Размеры колес 19 дюймов
Возможные размеры колес R19:

Размеры типовых моделей колес с радиальной шиной:

  • 215/35R19 – ширина шины 215 (мм), профиль шины - 35 %, посадочный диаметр диска - 19 (дюймов);
  • 235/65R19 – ширина шины 235 (мм), профиль шины - 65 %, посадочный диаметр диска - 19 (дюймов);
  • 275/55R19 – ширина шины 275 (мм), профиль шины - 55 %, посадочный диаметр диска - 19 (дюймов);
  • 295/45R19 – ширина шины 295 (мм), профиль шины - 45 %, посадочный диаметр диска - 19 (дюймов);
  • 325/30R19 – ширина шины 325 (мм), профиль шины - 30 %, посадочный диаметр диска - 19 (дюймов).

Важно: высота профиля шины колеса R19 варьируется от 30 до 65 %.


Размеры колес 19''
Общий вид spravka
Общий вид

B (мм) spravka
Ширина колеса:

1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска).

2. Максимальная ширина при эксплуатации.

spravka

D (мм) spravka
Диаметр колеса:

1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса.

2. Максимальный размер при эксплуатации.

spravka

H (мм) spravka
Профиль колеса:

Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска.

spravka

Размеры колес 345/35R19
(max 345/35R19)
345-364 850-858 186
Размеры колес 19
(min 155/70R19)
155-168 155-168 68
Размеры колес 19''
Размер spravka
Размер шины в формате:

1. Ширина рабочей поверхности.

2. Процент высоты профиля от ширины.

3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах).

spravka

B (мм) spravka
Ширина колеса:

1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска).

2. Максимальная ширина при эксплуатации.

spravka

D (мм) spravka
Диаметр колеса:

1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса.

2. Максимальный размер при эксплуатации.

spravka

L (мм) spravka
Длина окружности колеса в (мм)

H (мм) spravka
Профиль колеса:

Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска.

spravka

275/50R19 275-295 758-771 2315 138
245/45R19 245-253 703-711 2144 110
225/40R19 225-239 663-671 2022 90
245/40R19 245-258 679-687 2071 98
255/40R19 255-270 687-695 2095 102
275/40R19 275-289 703-711 2144 110
225/35R19 225-239 640-647 1955 79
235/35R19 235-251 647-653 1973 82
245/35R19 245-258 654-661 1998 86
255/35R19 255-270 661-669 2016 89
265/35R19 265-282 668-677 2040 93
275/35R19 275-289 675-683 2059 96
285/35R19 285-302 682-691 2083 100
295/35R19 295-313 689-697 2101 103
265/30R19 265-282 642-649 1961 80
275/30R19 275-289 648-655 1979 83
285/30R19 285-302 654-661 1998 86
295/30R19 295-313 660-669 2016 89
305/30R19 305-326 666-675 2034 92
345/30R19 345-364 690-699 2108 104
315/25R19 315-338 640-647 1955 79
245/55R19 245-258 752-762 2363 135
235/40R19 235-248 671-681 2107 94
255/50R19 255-268 738-748 2317 128
275/45R19 275-288 730-740 2294 124
285/40R19 285-298 711-721 2232 114
235/45R19 235-248 694-704 2181 106
235/55R19 235-248 741-751 2328 129
265/65R19 265-278 827-837 2598 172
255/45R19 255-268 712-722 2237 115
245/30R19 245-258 630-640 1978 74
255/30R19 255-268 636-646 1997 77
265/40R19 265-278 695-705 2182 106
155/70R19 155-168 700-710 2198 109
285/45R19 285-298 739-749 2322 128
235/50R19 235-248 718-728 2254 118
325/30R19 325-338 678-688 2129 98
225/45R19 225-238 685-695 2152 101
225/55R19 225-238 730-740 2294 124
345/35R19 345-358 724-734 2275 121
315/40R19 315-328 735-745 2308 126
255/55R19 255-268 763-773 2397 140
255/60R19 255-268 789-799 2477 153
235/65R19 235-248 788-798 2476 153
265/60R19 265-278 801-811 2515 159
275/55R19 275-288 785-795 2466 151
285/55R19 285-298 796-806 2501 157
225/30R19 223-227 614-622 1940 68
245/50R19 243-247 724-732 2286 123
265/55R19 263-267 770-778 2432 146
235/30R19 233-237 620-628 1959 71
225/50R19 223-227 704-712 2223 113
295/45R19 293-297 744-752 2350 133
235/60R19 233-237 761-769 2402 141
215/40R19 213-217 651-659 2056 86
205/55R19 203-207 704-712 2225 113
275/65R19 273-277 836-844 2639 179
285/60R19 283-287 821-829 2591 171
225/70R19 223-227 794-802 2506 158
245/70R19 243-247 822-830 2594 172
265/70R19 263-267 850-858 2682 186

0 Комментариев