Размеры планшетов Samsung
Параметры планшетов: |
Основные диапазоны размеров планшетов:
|
Дополнительная информация |
Преимущества планшетов Samsung:
Важно: подробные данные по основным размерам планшетов представлены по ссылкам ниже. |
D (дюйм) ![]() Диагональ экрана (in) Диагональ экрана изделия. ![]() | B (мм) ![]() Стандартная ширина изделия (мм) ![]() | H (мм) ![]() Стандартная высота изделия (мм) ![]() |
---|---|---|
7 | 151 | 94 |
8 | 163 | 122 |
9 | 191.6 | 142 |
9.7 | 197 | 148 |
10.1 | 217 | 136 |
D (дюйм) ![]() Диагональ экрана (in) Диагональ экрана изделия. ![]() | B1 (px) ![]() Ширина дисплея изделия (px) ![]() | H1 (px) ![]() Высота дисплея изделия (px) ![]() |
---|---|---|
7 | 800/1024/1280 | 480/600/800 |
7.7 | 1280 | 800 |
7.9 | 1024 | 768 |
8 | 800/1024 | 600/768 |
8.9 | 1280 | 800 |
9.7 | 1024/2048 | 768/1536 |
10.1 | 1024/1280/1920 | 600/800/1200 |
10.06 | 2560 | 1600 |
11.6 | 1366/1920 | 1080/768 |
12.2 | 2560 | 1600 |
12.3 | 2736 | 1824 |
12.9 | 2048 | 2732 |
13.3 | 2560 | 1440 |
Тип изделия ![]() Существующий тип изделия | D (дюйм) ![]() Диагональ экрана (in) Диагональ экрана изделия. ![]() | B1 (px) ![]() Ширина дисплея изделия (px) ![]() | H1 (px) ![]() Высота дисплея изделия (px) ![]() | B (мм) ![]() Стандартная ширина изделия (мм) ![]() | H (мм) ![]() Стандартная высота изделия (мм) ![]() | W (мм) ![]() Стандартная глубина изделия (мм) ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Tab A | 8 | 1280 | 800 | 124.4 | 210 | 8 |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 10.4 | 2000 | 1200 | 154.3 | 244.5 | 7 |
Samsung Galaxy Tab A7 | 10.4 | 2000 | 1200 | 247.6 | 157.4 | 7 |
Samsung Galaxy Tab S7 | 12.4 | 2800 | 1752 | 185 | 285 | 5.7 |
Samsung Galaxy Tab S5e | 10.5 | 2560 | 1600 | 160 | 245 | 5.5 |
0 Комментариев