Размеры стиральных машин LG
Параметры стиральных машин LG: |
Основные диапазоны размеров стиральных машин:
|
Дополнительная информация |
У стиральных машин LG примерно одинаковый перечень функций и режимов. Кроме стандартных программ существует несколько интересных модификаций стирки:
Важно: подробные данные по основным размерам стиральных машин представлены по ссылкам ниже. |
Тип изделия ![]() Существующий тип изделия | B (мм) ![]() Стандартная ширина изделия (мм) ![]() | W ![]() Стандартная глубина изделия (мм) ![]() | H (мм) ![]() Стандартная высота изделия (мм) ![]() | V (кг) ![]() Полезный объем загрузки изделия (кг) Полезный объем представляет собой реальный пользовательский объем изделия. |
---|---|---|---|---|
Полноразмерные | 600 | 600 | 850-900 | 5-7 |
Узкие | 600 | 350-400 | 850-900 | 3.5-5.2 |
Ультра узкие | 600 | 320-350 | 850-900 | 3.5-4 |
Компактные | 470-500 | 430-450 | 680-700 | 3 |
Под раковину | 400-600 | 350-500 | 500-600 | 3-3.5 |
Встраиваемые | 595-600 | 560-580 | 650-820 | 7-8 |
Под столешницу | 595-600 | 560-580 | 650-820 | 7-8 |
V (кг) ![]() Полезный объем загрузки изделия (кг) Полезный объем представляет собой реальный пользовательский объем изделия. | B (мм) ![]() Стандартная ширина изделия (мм) ![]() | H (мм) ![]() Стандартная высота изделия (мм) ![]() | W ![]() Стандартная глубина изделия (мм) ![]() |
---|---|---|---|
3-7 | 400-460 | 500-600 | 850-900 |
V (кг) ![]() Полезный объем загрузки изделия (кг) Полезный объем представляет собой реальный пользовательский объем изделия. | H (мм) ![]() Стандартная высота изделия (мм) ![]() | B (мм) ![]() Стандартная ширина изделия (мм) ![]() | W ![]() Стандартная глубина изделия (мм) ![]() |
---|---|---|---|
5 | 600 | 400 | 850 |
6 | 600 | 450-600 | 850 |
7 | 600 | 600 | 850-900 |
8 | 600-700 | 600-730 | 850-1020 |
Тип изделия ![]() Существующий тип изделия | H (мм) ![]() Стандартная высота изделия (мм) ![]() | B (мм) ![]() Стандартная ширина изделия (мм) ![]() | W ![]() Стандартная глубина изделия (мм) ![]() |
---|---|---|---|
LG F1296HDS3 | 850 | 600 | 440 |
LG F2J6HG0W | 850 | 600 | 450 |
LG FH2C3WD | 850 | 600 | 440 |
LG F4V5TG0W | 850 | 600 | 560 |
LG F1296CDS3 | 850 | 600 | 440 |
LG F1296HDS3 | 850 | 600 | 440 |
LG F2J7HG2W | 850 | 600 | 450 |
LG F2V3GS6W | 850 | 600 | 470 |
LG F2V9HS9T | 850 | 600 | 450 |
LG F2J5HS6W | 850 | 600 | 450 |
0 Комментариев