- Размеры бинтов 10 cm размера
- Размеры бинтов 12 cm размера
- Размеры бинтов 14 cm размера
- Размеры бинтов 16 cm размера
- Размеры бинтов 5 cm размера
- Размеры бинтов 7 cm размера
- Размеры бинтов 8 cm размера
- Бинтовэластичных медицинских изделий
- Бинтовмарлевых медицинских изделий
- Бинтовмедицинских эластичных медицинских изделий
- Бинтовмедицинских марлевых медицинских изделий
- Бинтовмедицинских нестерильных медицинских изделий
- Бинтовмедицинских стерильных медицинских изделий
- Бинтовмедицинских медицинских изделий
- Бинтовсетчатых медицинских изделий
- Бинтовшироких медицинских изделий
- Бинтовстерильных медицинских изделий
- Бинтовтрубчатых 1 размера медицинских изделий
- Бинтовтрубчатых 2 размера медицинских изделий
- Бинтовтрубчатых 3 размера медицинских изделий
- Бинтовтрубчатых 4 размера медицинских изделий
- Бинтовтрубчатых 5 размера медицинских изделий
- Бинтовтрубчатых 6 размера медицинских изделий
- Бинтовтрубчатых 7 размера медицинских изделий
- Бинтовтрубчатых 8 размера медицинских изделий
- Бинтовтрубчатых эластичных медицинских изделий
- Бинтовтрубчатых сетчатых медицинских изделий
- Бинтовтрубчатых медицинских изделий
Как подобрать бинт: |
При подборе бинта, как правило, значение имеет два параметра:
|
Особенности размерных сеток: |
Все буквенные обозначения размеров условны. Каждая фирма, производящая изделия, имеет свой максимальный размер. Важно: подробные данные по основным размерам брендов и изделий представлены по ссылкам ниже. |
Наименование ![]() Наименование бинтов | L ![]() Длина изделия (м) Полная длина изделия в метрах. ![]() | B ![]() Ширина изделия (см) Полная ширина изделия в мантиметрах. ![]() |
---|---|---|
Стерильные | 2.0±0.1 | 5.0±0.5 |
Стерильные | 2.0±0.1 | 7.0±0.5 |
Стерильные | 2.0±0.1 | 10.0±0.5 |
Стерильные | 3.0±0.2 | 5.0±0.5 |
Стерильные | 3.0±0.2 | 7.0±0.5 |
Стерильные | 3.0±0.2 | 10.0±0.5 |
Стерильные | 4.0±0.2 | 5.0±0.5 |
Стерильные | 4.0±0.2 | 7.0±0.5 |
Стерильные | 4.0±0.2 | 10.0±0.5 |
Стерильные | 5.0±0.2 | 5.0±0.5 |
Стерильные | 5.0±0.2 | 7.0±0.5 |
Стерильные | 5.0±0.2 | 10.0±0.5 |
Стерильные | 7.0±0.3 | 5.0±0.5 |
Стерильные | 7.0±0.3 | 7.0±0.5 |
Стерильные | 7.0±0.3 | 0.0±0.5 |
Стерильные | 10.0±0.4 | 5.0±0.5 |
Стерильные | 10.0±0.4 | 7.0±0.5 |
Стерильные | 10.0±0.4 | 10.0±0.5 |
Наименование ![]() Наименование бинтов | L ![]() Длина изделия (м) Полная длина изделия в метрах. ![]() | B ![]() Ширина изделия (см) Полная ширина изделия в мантиметрах. ![]() |
---|---|---|
Нестерильные | 2.0±0.1 | 3.0±0.5 |
Нестерильные | 2.0±0.1 | 5.0±0.5 |
Нестерильные | 2.0±0.1 | 7.0±0.5 |
Нестерильные | 2.0±0.1 | 8.5±0.5 |
Нестерильные | 2.0±0.1 | 10.0±0.5 |
Нестерильные | 3.0±0.2 | 3.0±0.5 |
Нестерильные | 3.0±0.2 | 5.0±0.5 |
Нестерильные | 3.0±0.2 | 7.0±0.5 |
Нестерильные | 3.0±0.2 | 8.5±0.5 |
Нестерильные | 3.0±0.2 | 10.0±0.5 |
Нестерильные | 4.0±0.2 | 3.0±0.5 |
Нестерильные | 4.0±0.2 | 4.0±0.5 |
Нестерильные | 4.0±0.2 | 5.0±0.5 |
Нестерильные | 4.0±0.2 | 7.0±0.5 |
Нестерильные | 4.0±0.2 | 8.5±0.5 |
Нестерильные | 4.0±0.2 | 10.0±0.5 |
Нестерильные | 5.0±0.2 | 3.0±0.5 |
Нестерильные | 5.0±0.2 | 4.0±0.5 |
Нестерильные | 5.0±0.2 | 5.0±0.5 |
Нестерильные | 5.0±0.2 | 7.0±0.5 |
Нестерильные | 5.0±0.2 | 8.5±0.5 |
Нестерильные | 5.0±0.2 | 10.0±0.5 |
Нестерильные | 7.0±0.3 | 5.0±0.5 |
Нестерильные | 7.0±0.3 | 7.0±0.5 |
Нестерильные | 7.0±0.3 | 8.5±0.5 |
Нестерильные | 7.0±0.3 | 10.0±0.5 |
Нестерильные | 7.0±0.3 | 12.0±0.5 |
Нестерильные | 7.0±0.3 | 14.0±0.5 |
Нестерильные | 10.0±0.4 | 5.0±0.5 |
Нестерильные | 10.0±0.4 | 7.0±0.5 |
Нестерильные | 10.0±0.4 | 8.5±0.5 |
Нестерильные | 10.0±0.4 | 10.0±0.5 |
Нестерильные | 10.0±0.4 | 16.0±0.5 |
Наименование ![]() Наименование бинтов | L ![]() Длина изделия (м) Полная длина изделия в метрах. ![]() | B ![]() Ширина изделия (см) Полная ширина изделия в мантиметрах. ![]() | W ![]() Линейная плотность (г/м) |
---|---|---|---|
Эластичные | 3.0±0.1 | 10±0.5 | 23 |
Эластичные | 3.0±0.1 | 5±0.2 | 13 |
Эластичные | 3.5±0.1 | 8±0.4 | 35 |
Эластичные | 3.5±0.1 | 8±0.4 | 42 |
Эластичные | 3.5±0.1 | 8±0.4 | 41 |
Эластичные | 3.5±0.1 | 8±0.4 | 39 |
Эластичные | 3.5±0.1 | 8±0.4 | 33 |
Эластичные | 3.5±0.12 | 10±0.5 | 53 |
Эластичные | 3.0±0.12 | 10±0.5 | 42 |
Эластичные | 3.0±0.12 | 10±0.5 | 40 |
Эластичные | 3.0±0.12 | 10±0.5 | 51 |
Эластичные | 2.5±0.12 | 12±0.5 | 50 |
Эластичные | 2.5±0.12 | 12±0.5 | 60 |
Эластичные | 2.5±0.12 | 12±0.5 | 56 |
Эластичные | 2.5±0.12 | 12±0.5 | 45 |
Наименование ![]() Наименование бинтов | L ![]() Длина изделия (м) Полная длина изделия в метрах. ![]() | B ![]() Ширина изделия (см) Полная ширина изделия в мантиметрах. ![]() | W ![]() Линейная плотность (г/м) |
---|---|---|---|
Сетчатые | 0.15 | 1.0 | 340 |
Сетчатые | 0.25 | 1.0 | 340 |
Сетчатые | 0.50 | 1.0 | 340 |
Сетчатые | 1.00 | 1.0 | 340 |
Сетчатые | 0.15 | 3.0 | 340 |
Сетчатые | 0.25 | 3.0 | 340 |
Сетчатые | 0.50 | 3.0 | 340 |
Сетчатые | 1.00 | 3.0 | 340 |
Сетчатые | 0.15 | 5.0 | 340 |
Сетчатые | 0.25 | 5.0 | 340 |
Сетчатые | 0.50 | 5.0 | 340 |
Сетчатые | 1.00 | 5.0 | 340 |
Сетчатые | 0.40 | 5.0 | 340 |
Сетчатые | 0.30 | 3.0 | 340 |
Сетчатые | 0.40 | 5.0 | 340 |
Сетчатые | 0.30 | 3.0 | 340 |
Бинты подробные страницы:
0 Комментариев