- Размеры плода 10 недель
- Размеры плода 11 недель
- Размеры плода 12 недель
- Размеры плода 13 недель
- Размеры плода 14 недель
- Размеры плода 15 недель
- Размеры плода 16 недель
- Размеры плода 17 недель
- Размеры плода 18 недель
- Размеры плода 19 недель
- Размеры плода 20 недель
- Размеры плода 21 неделя
- Размеры плода 22 недели
- Размеры плода 23 недели
- Размеры плода 24 недели
- Размеры плода 25 недель
- Размеры плода 26 недель
- Размеры плода 27 недель
- Размеры плода 28 недель
- Размеры плода 29 недель
- Размеры плода 30 недель
- Размеры плода 31 неделя
- Размеры плода 32 недели
- Размеры плода 33 недели
- Размеры плода 34 недели
- Размеры плода 35 недель
- Размеры плода 36 недель
- Размеры плода 37 недель
- Размеры плода 38 недель
- Размеры плода 39 недель
- Размеры плода 40 недель
- Размеры плода 5 недель
- Размеры плода 6 недель
- Размеры плода 7 недель
- Размеры плода 8 недель
- Размеры плода 9 недель
- Размеры плода больших размеров
- Размеры плода кисты плода
- Размеры плода малых размеров
- Размеры плода норма плода
- Размеры плода плода
- Размеры плода таблица размеров
- Плодаакушерский органов
- Плодабедра органов
- Плодабипариетальный органов
- Плодабольшой косой органов
- Плодаголовки органов
- Плодакопчико-теменной органов
- Плодалевый косой органов
- Плодалобно-затылочный органов
- Плодамалый косой органов
- Плодамалый поперечный органов
- Плоданосовых костей органов
- Плодаокружности живота органов
- Плодапоперечный органов
- Плодаправый косой органов
- Плодапрямой органов
- Плодасредний косой органов
- Плодавертикальный органов
- Плодажелудка органов
- Плодажелудочков мозга органов
Средние размеры плода: |
Одними из самых важных размеров плода считают ниже указанные показатели:
|
Размер плода по неделям беременности: |
Таблица размеров плода по неделям составляется неравномерно. В каждом триместре отслеживаются свои показатели:
Важно: подробные данные по основным размерам органа представлены по ссылкам ниже. |
Неделя ![]() Неделя беременности Неделя беременности, для которой подготовлены данные. | ДПХ/ПЯ ![]() Диаметр полости хориона/плодное яйцо (мм) | КТР ![]() Копчико-теменной размер плода (мм) Расстояние от макушки до копчика. ![]() | БПР ![]() Бипариетальный размер плода (мм) Измерение производятся от наружного до внутреннего контура теменных костей. ![]() |
---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | x |
6 | 13 | 4 | x |
7 | 21 | 8 | 3 |
8 | 29 | 14 | 7 |
9 | 36 | 22 | 10 |
10 | 44 | 32 | 14 |
11 | 51 | 43 | 17 |
12 | 57 | 55 | 20 |
13 | 63 | 66 | 26 |
14 | x | x | 29 |
15 | x | x | 32 |
16 | x | x | 35 |
17 | x | x | 39 |
18 | x | x | 42 |
19 | x | x | 46 |
20 | x | x | 49 |
21 | x | x | 52 |
22 | x | x | 56 |
23 | x | x | 59 |
24 | x | x | 62 |
25 | x | x | 65 |
26 | x | x | 68 |
27 | x | x | 71 |
28 | x | x | 74 |
29 | x | x | 77 |
30 | x | x | 80 |
31 | x | x | 82 |
32 | x | x | 85 |
33 | x | x | 87 |
34 | x | x | 89 |
35 | x | x | 91 |
36 | x | x | 92 |
37 | x | x | 94 |
38 | x | x | 95 |
39 | x | x | 96 |
40 | x | x | 97 |
Неделя ![]() Неделя беременности Неделя беременности, для которой подготовлены данные. | ЛЗР ![]() Лобно-затылочный размер плода (мм) Измерения осуществляются между наиболее удаленными точками наружных контуров лобной и затылочной костей черепа плода. ![]() | ОГол ![]() Окружность головы плода (мм) Рассчитывается как среднее арифметическое бипариетального и лобно-затылочного размера. | ПДЖ ![]() Поперечный диаметр живота плода (мм) Измерения осуществляется на уровне пупочной вены. ![]() |
---|---|---|---|
13 | 32 | 96 | 22 |
14 | 35 | 106 | 25 |
15 | 39 | 118 | 29 |
16 | 43 | 130 | 32 |
17 | 47 | 143 | 36 |
18 | 52 | 155 | 39 |
19 | 56 | 168 | 43 |
20 | 60 | 181 | 46 |
21 | 65 | 193 | 50 |
22 | 69 | 206 | 53 |
23 | 73 | 218 | 56 |
24 | 77 | 230 | 60 |
25 | 81 | 241 | 63 |
26 | 84 | 253 | 66 |
27 | 88 | 263 | 70 |
28 | 91 | 273 | 73 |
29 | 94 | 283 | 76 |
30 | 97 | 292 | 79 |
31 | 100 | 301 | 82 |
32 | 102 | 309 | 85 |
33 | 105 | 316 | 88 |
34 | 107 | 323 | 91 |
35 | 109 | 329 | 94 |
36 | 110 | 335 | 97 |
37 | 112 | 339 | 100 |
38 | 113 | 343 | 102 |
39 | 114 | 346 | 105 |
40 | 114 | 349 | 107 |
Неделя ![]() Неделя беременности Неделя беременности, для которой подготовлены данные. | D ![]() Переднезадний диаметр/сагиттальный размер живота плода (мм) Измерения осуществляется на уровне пупочной вены. ![]() | С ![]() Окружность живота плода (мм) Вычисляется как среднее арифметическое между поперечным и переднезадним его диаметрами. Измерения осуществляется на уровне пупочной вены. ![]() | ДБ ![]() Длина кости бедра плода (мм) ![]() |
---|---|---|---|
13 | 21 | 67 | 11 |
14 | 24 | 78 | 15 |
15 | 28 | 89 | 18 |
16 | 31 | 100 | 21 |
17 | 35 | 11 | 24 |
18 | 38 | 122 | 27 |
19 | 42 | 132 | 30 |
20 | 45 | 143 | 33 |
21 | 48 | 154 | 36 |
22 | 52 | 165 | 39 |
23 | 55 | 175 | 41 |
24 | 59 | 186 | 44 |
25 | 62 | 196 | 46 |
26 | 65 | 207 | 49 |
27 | 68 | 217 | 51 |
28 | 72 | 227 | 53 |
29 | 75 | 237 | 56 |
30 | 78 | 247 | 58 |
31 | 81 | 257 | 60 |
32 | 84 | 266 | 62 |
33 | 87 | 276 | 64 |
34 | 90 | 285 | 66 |
35 | 93 | 294 | 68 |
36 | 96 | 303 | 70 |
37 | 98 | 311 | 71 |
38 | 101 | 319 | 73 |
39 | 103 | 327 | 74 |
40 | 106 | 334 | 76 |
Неделя ![]() Неделя беременности Неделя беременности, для которой подготовлены данные. | Б.берц.кость ![]() Длина большеберцовой кости плода (мм) | М.берц.кость ![]() Длина малоберцовой кости плода (мм) | ДП ![]() Длина плеча плода (см) ![]() |
---|---|---|---|
13 | 9 | 8 | 10 |
14 | 12 | 11 | 13 |
15 | 15 | 14 | 17 |
16 | 18 | 17 | 20 |
17 | 21 | 20 | 23 |
18 | 24 | 23 | 26 |
19 | 26 | 25 | 28 |
20 | 29 | 28 | 31 |
21 | 31 | 30 | 33 |
22 | 34 | 33 | 36 |
23 | 36 | 35 | 38 |
24 | 38 | 37 | 40 |
25 | 41 | 39 | 42 |
26 | 43 | 41 | 45 |
27 | 45 | 43 | 47 |
28 | 47 | 45 | 48 |
29 | 49 | 47 | 50 |
30 | 51 | 49 | 52 |
31 | 52 | 51 | 54 |
32 | 54 | 52 | 55 |
33 | 56 | 54 | 57 |
34 | 57 | 56 | 59 |
35 | 59 | 57 | 60 |
36 | 60 | 58 | 61 |
37 | 60 | 62 | 63 |
38 | 63 | 61 | 64 |
39 | 64 | 62 | 65 |
40 | 65 | 63 | 66 |
Неделя ![]() Неделя беременности Неделя беременности, для которой подготовлены данные. | Луч.кость ![]() Длина лучевой кости плода (см) | Локт.кость ![]() Длина локтевой кости плода (см) | Ступня ![]() Длина ступни плода (см) |
---|---|---|---|
13 | 6 | 8 | 12 |
14 | 10 | 11 | 16 |
15 | 13 | 15 | 19 |
16 | 16 | 18 | 22 |
17 | 18 | 21 | 25 |
18 | 21 | 23 | 28 |
19 | 23 | 26 | 31 |
20 | 25 | 28 | 33 |
21 | 28 | 31 | 36 |
22 | 30 | 33 | 39 |
23 | 32 | 35 | 41 |
24 | 33 | 37 | 44 |
25 | 35 | 39 | 46 |
26 | 37 | 41 | 49 |
27 | 39 | 43 | 52 |
28 | 40 | 45 | 54 |
29 | 42 | 47 | 56 |
30 | 43 | 49 | 59 |
31 | 44 | 50 | 61 |
32 | 46 | 52 | 64 |
33 | 47 | 53 | 66 |
34 | 48 | 55 | 69 |
35 | 49 | 56 | 71 |
36 | 50 | 57 | 73 |
37 | 51 | 58 | 76 |
38 | 52 | 59 | 78 |
39 | 53 | 60 | 81 |
40 | 53 | 61 | 83 |
Неделя ![]() Неделя беременности Неделя беременности, для которой подготовлены данные. | Вес муж. плода ![]() Нормальный вес плода мужского пола (г) Нормальный вес плода. | Вес жен. плода ![]() Нормальный вес плода женского пола (г) Нормальный вес плода. |
---|---|---|
23 | 600 | 580 |
24 | 690 | 670 |
25 | 800 | 760 |
26 | 940 | 880 |
27 | 1080 | 1000 |
28 | 1220 | 1120 |
29 | 1350 | 1250 |
30 | 1520 | 1420 |
31 | 1690 | 1590 |
32 | 1890 | 1790 |
33 | 2130 | 2030 |
34 | 2390 | 2270 |
35 | 2640 | 2550 |
36 | 2860 | 2760 |
37 | 3090 | 2970 |
38 | 3300 | 3160 |
39 | 3470 | 3320 |
40 | 3600 | 3450 |
Неделя ![]() Неделя беременности Неделя беременности, для которой подготовлены данные. | Длина муж. плода ![]() Длина плода мужского пола (см) | Длина жен. плода ![]() Длина плода женского пола (см) |
---|---|---|
23 | 31 | 31 |
24 | 32 | 32 |
25 | 34 | 33 |
26 | 35 | 35 |
27 | 36 | 36 |
28 | 38 | 37 |
29 | 39 | 39 |
30 | 41 | 40 |
31 | 42 | 42 |
32 | 43 | 43 |
33 | 45 | 44 |
34 | 47 | 46 |
35 | 48 | 48 |
36 | 49 | 49 |
37 | 50 | 50 |
38 | 51 | 50 |
39 | 52 | 51 |
40 | 52 | 52 |
Плод подробные страницы:
0 Комментариев