- Размеры почек 1-5 года
- Размеры почек 1 год
- Размеры почек 1 месяц
- Размеры почек 10 лет
- Размеры почек 10 месяцев
- Размеры почек 11 лет
- Размеры почек 11 месяцев
- Размеры почек 12 лет
- Размеры почек 13 лет
- Размеры почек 14 лет
- Размеры почек 15 лет
- Размеры почек 18 недель
- Размеры почек 19 недель
- Размеры почек 2-5 года
- Размеры почек 2 года
- Размеры почек 2 месяца
- Размеры почек 20 лет
- Размеры почек 20 недель
- Размеры почек 21 неделя
- Размеры почек 22 недели
- Размеры почек 23 недели
- Размеры почек 24 недели
- Размеры почек 25 недель
- Размеры почек 26 недель
- Размеры почек 27 недель
- Размеры почек 28 недель
- Размеры почек 29 недель
- Размеры почек 3 года
- Размеры почек 3 месяца
- Размеры почек 30 лет
- Размеры почек 30 недель
- Размеры почек 31 неделя
- Размеры почек 32 недели
- Размеры почек 33 недели
- Размеры почек 34 недели
- Размеры почек 35 недель
- Размеры почек 36 недель
- Размеры почек 37 недель
- Размеры почек 38 недель
- Размеры почек 39 недель
- Размеры почек 4 года
- Размеры почек 4 месяца
- Размеры почек 40 лет
- Размеры почек 40 недель
- Размеры почек 41 неделя
- Размеры почек 5 лет
- Размеры почек 5 месяцев
- Размеры почек 50 лет
- Размеры почек 6 лет
- Размеры почек 6 месяцев
- Размеры почек 60 лет
- Размеры почек 7 лет
- Размеры почек 7 месяцев
- Размеры почек 70 лет
- Размеры почек 8 лет
- Размеры почек 8 месяцев
- Размеры почек 80 лет
- Размеры почек 9 лет
- Размеры почек 9 месяцев
- Размеры почек 90 лет
- Размеры почек больших размеров
- Размеры почек кисты мужчины
- Размеры почек кисты новорожденного
- Размеры почек кисты плода
- Размеры почек кисты подростка
- Размеры почек кисты ребенка
- Размеры почек кисты взрослого
- Размеры почек кисты женщины
- Размеры почек малых размеров
- Размеры почек мужчины
- Размеры почек норма мужчины
- Размеры почек норма новорожденного
- Размеры почек норма плода
- Размеры почек норма ребенка
- Размеры почек норма взрослого
- Размеры почек норма женщины
- Размеры почек нормы подростка
- Размеры почек новорожденного
- Размеры почек плода
- Размеры почек подростка
- Размеры почек ребенка
- Размеры почек таблица размеров
- Размеры почек взрослого
- Размеры почек женщины
- Почек анэхогенных образований органов
- Почек чашечно лоханочной системы органов
- Почек камней органов
- Почек конкремента органов
- Почек лоханки норма органов
- Почек лоханки новорожденного органов
- Почек лоханки расширенной органов
- Почек лоханки ребенка органов
- Почек лоханки органов
- Почек мочеточника органов
- Почек опухоли органов
- Почек паренхима органов
Средние размеры почек: |
В норме почка имеет бобовидную форму и ровный наружный контур с четкой визуализацией фиброзной капсулы в виде гиперэхогенной линии, а её размеры:
|
Допустимые отклонения размеров почек: |
Допускается отклонение в размерах на 20 (мм) по каждому из показателей. Важно: подробные данные по основным размерам органа представлены по ссылкам ниже. |
Почка ![]() Существующая часть почек или ее расположение | Длина ![]() Длина органа (мм) ![]() | Ширина ![]() Ширина органа (мм) ![]() | Толщина ![]() Толщина органа (мм) | S паренхимы ![]() Толщина паренхимы почки (мм) ![]() |
---|---|---|---|---|
Левая почка | 100-129 | 45-65 | 35-55 | 13-25 |
Правая почка | 100-132 | 45-65 | 35-55 | 13-25 |
Почка ![]() Существующая часть почек или ее расположение | S коркового слоя ![]() Толщина коркового слоя почки (мм) | S капсулы ![]() Толщина гиперэхогенной капсулы почки (мм) | Размер чашечек ![]() Размер чашечек почки (мм) | R лоханки ![]() Переднезадний размер лоханки почки (мм) |
---|---|---|---|---|
Левая почка | 5-7 | 2-3 | ≤5 | 10-20 |
Правая почка | 5-7 | 2-3 | ≤5 | 10-20 |
Почка ![]() Существующая часть почек или ее расположение | Длина ![]() Длина органа (мм) ![]() | Ширина ![]() Ширина органа (мм) ![]() | Толщина ![]() Толщина органа (мм) | S паренхимы ![]() Толщина паренхимы почки (мм) ![]() |
---|---|---|---|---|
Левая почка | 100-129 | 45-65 | 35-55 | 13-25 |
Правая почка | 100-132 | 45-65 | 35-55 | 13-25 |
Почка ![]() Существующая часть почек или ее расположение | S коркового слоя ![]() Толщина коркового слоя почки (мм) | S капсулы ![]() Толщина гиперэхогенной капсулы почки (мм) | Размер чашечек ![]() Размер чашечек почки (мм) | R лоханки ![]() Переднезадний размер лоханки почки (мм) |
---|---|---|---|---|
Левая почка | 5-7 | 2-3 | ≤5 | 10-20 |
Правая почка | 5-7 | 2-3 | ≤5 | 10-20 |
Почка ![]() Существующая часть почек или ее расположение | Длина ![]() Длина органа (мм) ![]() | Ширина ![]() Ширина органа (мм) ![]() | Толщина ![]() Толщина органа (мм) | S паренхимы ![]() Толщина паренхимы почки (мм) ![]() |
---|---|---|---|---|
Левая почка | 100-123 | 45-63 | 35-53 | 13-25 |
Правая почка | 100-126 | 45-63 | 35-53 | 13-25 |
Почка ![]() Существующая часть почек или ее расположение | S коркового слоя ![]() Толщина коркового слоя почки (мм) | S капсулы ![]() Толщина гиперэхогенной капсулы почки (мм) | Размер чашечек ![]() Размер чашечек почки (мм) | R лоханки ![]() Переднезадний размер лоханки почки (мм) |
---|---|---|---|---|
Левая почка | 5-7 | 2-3 | ≤5 | 10-20 |
Правая почка | 5-7 | 2-3 | ≤5 | 10-20 |
Рост человека ![]() Рост человека (см) Расстояние от макушки до ступней, без обуви. Стоять необходимо ровно, ноги вместе. При невозможности стоять, замеры возможно производить лежа от макушки до ступней. | Возраст ребенка ![]() Возраст ребенка Возраст, для которого подготовлены данные. В зависимости от возраста ребенка значения единиц измерения будут или в месяцах или в годах. | Почка ![]() Существующая часть почек или ее расположение | Длина ![]() Длина органа (мм) ![]() | Ширина ![]() Ширина органа (мм) ![]() |
---|---|---|---|---|
45-49 | Новорожденный | Левая | 46.8±09.3 | 21.2±03.9 |
50-59 | 1-3 | Левая | 50.2±07.1 | 21.3±03.4 |
60-69 | 4-8 | Левая | 58.3±06.8 | 23.9±03.5 |
70-79 | 9-15 | Левая | 64.3±06.9 | 25.9±03.7 |
80-89 | 18-27 | Левая | 69.4±07.7 | 27.6±04.3 |
90-99 | 30 | Левая | 73.7±06.7 | 29.2±03.9 |
100-109 | 3.5-4.5 | Левая | 78.4±06.9 | 30.5±04.6 |
110-119 | 5-6 | Левая | 82.3±07.2 | 32.3±04.5 |
120-129 | 6.5-8 | Левая | 85.9±07.8 | 33.9±04.4 |
130-139 | 9-11 | Левая | 90.1±08.0 | 35.6±04.2 |
Рост человека ![]() Рост человека (см) Расстояние от макушки до ступней, без обуви. Стоять необходимо ровно, ноги вместе. При невозможности стоять, замеры возможно производить лежа от макушки до ступней. | Возраст ребенка ![]() Возраст ребенка Возраст, для которого подготовлены данные. В зависимости от возраста ребенка значения единиц измерения будут или в месяцах или в годах. | Почка ![]() Существующая часть почек или ее расположение | Толщина ![]() Толщина органа (мм) |
---|---|---|---|
45-49 | Новорожденный | Левая | 19.9±05.4 |
50-59 | 1-3 | Левая | 21.5±03.3 |
60-69 | 4-8 | Левая | 24.3±03.3 |
70-79 | 9-15 | Левая | 26.6±02.8 |
80-89 | 18-27 | Левая | 27.9±04.5 |
90-99 | 30 | Левая | 28.7±03.2 |
100-109 | 3.5-4.5 | Левая | 30.3±03.2 |
110-119 | 5-6 | Левая | 32.1±03.3 |
120-129 | 6.5-8 | Левая | 33.2±03.6 |
130-139 | 9-11 | Левая | 34.7±03.7 |
Рост человека ![]() Рост человека (см) Расстояние от макушки до ступней, без обуви. Стоять необходимо ровно, ноги вместе. При невозможности стоять, замеры возможно производить лежа от макушки до ступней. | Возраст ребенка ![]() Возраст ребенка Возраст, для которого подготовлены данные. В зависимости от возраста ребенка значения единиц измерения будут или в месяцах или в годах. | Почка ![]() Существующая часть почек или ее расположение | Длина ![]() Длина органа (мм) ![]() | Ширина ![]() Ширина органа (мм) ![]() |
---|---|---|---|---|
45-49 | Новорожденный | Правая | 46.5±07.3 | 20.3±04.6 |
50-59 | 1-3 | Правая | 49.5±06.6 | 21.8±03.9 |
60-69 | 4-8 | Правая | 56.8±06.2 | 24.6±03.5 |
70-79 | 9-15 | Правая | 63.1±06.3 | 26.1±03.4 |
80-89 | 18-27 | Правая | 68.3±06.6 | 28.2±03.8 |
90-99 | 30 | Правая | 73.2±06.0 | 29.7±03.7 |
100-109 | 3.5-4.5 | Правая | 77.1±06.9 | 31.2±03.8 |
110-119 | 5-6 | Правая | 80.8±07.5 | 32.7±04.0 |
120-129 | 6.5-8 | Правая | 84.0±07.8 | 34.5±04.4 |
130-139 | 9-11 | Правая | 88.8±07.2 | 36.3±04.2 |
Рост человека ![]() Рост человека (см) Расстояние от макушки до ступней, без обуви. Стоять необходимо ровно, ноги вместе. При невозможности стоять, замеры возможно производить лежа от макушки до ступней. | Возраст ребенка ![]() Возраст ребенка Возраст, для которого подготовлены данные. В зависимости от возраста ребенка значения единиц измерения будут или в месяцах или в годах. | Почка ![]() Существующая часть почек или ее расположение | Толщина ![]() Толщина органа (мм) |
---|---|---|---|
45-49 | Новорожденный | Правая | 20.3±03.1 |
50-59 | 1-3 | Правая | 22.1±03.2 |
60-69 | 4-8 | Правая | 24.3±02.9 |
70-79 | 9-15 | Правая | 25.7±03.0 |
80-89 | 18-27 | Правая | 26.8±03.3 |
90-99 | 30 | Правая | 27.8±03.0 |
100-109 | 3.5-4.5 | Правая | 28.6±03.2 |
110-119 | 5-6 | Правая | 30.5±03.4 |
120-129 | 6.5-8 | Правая | 31.2±03.6 |
130-139 | 9-11 | Правая | 32.5±03.9 |
Рост человека ![]() Рост человека (см) Расстояние от макушки до ступней, без обуви. Стоять необходимо ровно, ноги вместе. При невозможности стоять, замеры возможно производить лежа от макушки до ступней. | Возраст ![]() Возраст человека (лет) Возраст, для которого подготовлены данные. | Почка ![]() Существующая часть почек или ее расположение | Длина ![]() Длина органа (мм) ![]() | Ширина ![]() Ширина органа (мм) ![]() |
---|---|---|---|---|
140-149 | 12-13 | Левая | 94.5±09.9 | 37.6±05.7 |
150-159 | 13-14 | Левая | 100.7±08.0 | 40.3±05.8 |
160-169 | 14-15 | Левая | 104.7±09.4 | 41.6±05.4 |
от 170 | 16 | Левая | 110.4±08.4 | 45.3±05.4 |
Рост человека ![]() Рост человека (см) Расстояние от макушки до ступней, без обуви. Стоять необходимо ровно, ноги вместе. При невозможности стоять, замеры возможно производить лежа от макушки до ступней. | Возраст ![]() Возраст человека (лет) Возраст, для которого подготовлены данные. | Почка ![]() Существующая часть почек или ее расположение | Толщина ![]() Толщина органа (мм) |
---|---|---|---|
140-149 | 12-13 | Левая | 36.7±05.2 |
150-159 | 13-14 | Левая | 39.2±06.8 |
160-169 | 14-15 | Левая | 40.4±04.4 |
от 170 | 16 | Левая | 42.3±06.5 |
Рост человека ![]() Рост человека (см) Расстояние от макушки до ступней, без обуви. Стоять необходимо ровно, ноги вместе. При невозможности стоять, замеры возможно производить лежа от макушки до ступней. | Возраст ![]() Возраст человека (лет) Возраст, для которого подготовлены данные. | Почка ![]() Существующая часть почек или ее расположение | Длина ![]() Длина органа (мм) ![]() | Ширина ![]() Ширина органа (мм) ![]() |
---|---|---|---|---|
140-149 | 12-13 | Правая | 93.3±08.5 | 37.9±05.1 |
150-159 | 13-14 | Правая | 100.5±08.5 | 41.0±05.2 |
160-169 | 14-15 | Правая | 103.9±08.5 | 42.1±05.5 |
от 170 | 16 | Правая | 108.3±08.8 | 45.2±06.3 |
Рост человека ![]() Рост человека (см) Расстояние от макушки до ступней, без обуви. Стоять необходимо ровно, ноги вместе. При невозможности стоять, замеры возможно производить лежа от макушки до ступней. | Возраст ![]() Возраст человека (лет) Возраст, для которого подготовлены данные. | Почка ![]() Существующая часть почек или ее расположение | Толщина ![]() Толщина органа (мм) |
---|---|---|---|
140-149 | 12-13 | Правая | 34.1±04.1 |
150-159 | 13-14 | Правая | 36.7±05.4 |
160-169 | 14-15 | Правая | 37.7±04.4 |
от 170 | 16 | Правая | 39.4±04.8 |
Почки подробные страницы:
0 Комментариев