Размеры упаковок виниловых перчаток
Общая информация: |
Основные параметры, определяющие размер виниловых перчаток:
Полную информацию о весе и габаритах упаковок перчаток смотрите в таблицах ниже. |
Таблица соответствия размеров виниловых перчаток
Общий вид ![]() | RUS ![]() Размер в российской системе измерений (сантиметры) | INT ![]() Международный буквенный размер | USA ![]() Размер в американской системе измерений | IN ![]() Размер в дюймовой системе измерений (дюймы) |
---|---|---|---|---|
![]() (Виниловые перчатки) | от 2 до 12.5 | от 3XS до XXXL | от 2 до 13 | от 2 до 12.5 |
Таблица размеров упаковок виниловых перчаток
RUS ![]() Размер в российской системе измерений (сантиметры) | Блок ![]() Габариты блока (ДxШxВ) (мм) Информация о габаритах записана в формате ДлинаxШиринаxВысота. | Коробка ![]() Габариты транспортной коробки (ДxШxВ) (мм) Информация о габаритах записана в формате ДлинаxШиринаxВысота. | N ![]() Количество перчаток в блоке/коробке (шт) нформация о количестве перчаток записана через косую черту для блока и коробки соответственно. | m ![]() Приблизительная масса блока/коробки (кг) нформация о массе перчаток записана через косую черту для блока и коробки соответственно. |
---|---|---|---|---|
2 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
2.5 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
3 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
3.5 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
4 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
4.5 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
5 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
5.5 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
6 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
6.5 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
7 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
7.5 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
8 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
8.5 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
9 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
9.5 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
10 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
10.5 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
11 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
11.5 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
12 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
12.5 | от 200 до 270x110 | от 260 до 320x230 | 100/1000 | от 0.41 до 0.71/4.1 |
Таблица размеров виниловых перчаток
RUS ![]() Размер в российской системе измерений (сантиметры) | Обхват кисти ![]() Обхват кисти (см) Необходимо измерять вкруг через фаланговый сустав, пальцы сжаты в кулак. | Обхват кисти (in) ![]() Обхват кисти (дюйм) Необходимо измерять вкруг через фаланговый сустав, пальцы сжаты в кулак. | Длина ![]() Длина перчатки (мм) Расстояние от самого длинного пальча перчатки до манжеты на запястье. |
---|---|---|---|
2 | 12.1 | 2 | 240 |
2.5 | 12.8 | 2 | 240 |
3 | 13.1 | 3 | 240 |
3.5 | 13.8 | 3 | 240 |
4 | 14.1 | 4 | 240 |
4.5 | 14.8 | 4.5 | 240 |
5 | 15.1 | 5 | 240 |
5.5 | 15.8 | 5.5 | 240 |
6 | 16.4 | 6 | 240 |
6.5 | 17.1 | 6.5 | 240 |
7 | 17.8 | 7 | 240 |
7.5 | 18.8 | 7.5 | 240 |
8 | 20 | 8 | 240 |
8.5 | 21.5 | 8.5 | 240 |
9 | 22.5 | 9 | 240 |
9.5 | 23.9 | 9.5 | 240 |
10 | 25 | 10 | 240 |
10.5 | 26 | 10.5 | 240 |
11 | 27.5 | 11 | 240 |
11.5 | 28.5 | 11.5 | 240 |
12 | 30 | 12 | 240 |
12.5 | 30.5 | 12.5 | 240 |
0 Комментариев