- Селезенки по курлову органов
- Селезенки при перкуссии органов
- Размеры селезенки 1-5 года
- Размеры селезенки 1 год
- Размеры селезенки 1 месяц
- Размеры селезенки 10 лет
- Размеры селезенки 10 месяцев
- Размеры селезенки 11 лет
- Размеры селезенки 11 месяцев
- Размеры селезенки 12 лет
- Размеры селезенки 13 лет
- Размеры селезенки 14 лет
- Размеры селезенки 15 лет
- Размеры селезенки 2-5 года
- Размеры селезенки 2 года
- Размеры селезенки 2 месяца
- Размеры селезенки 20 лет
- Размеры селезенки 3 года
- Размеры селезенки 3 месяца
- Размеры селезенки 30 лет
- Размеры селезенки 4 года
- Размеры селезенки 4 месяца
- Размеры селезенки 40 лет
- Размеры селезенки 5 лет
- Размеры селезенки 5 месяцев
- Размеры селезенки 50 лет
- Размеры селезенки 6 лет
- Размеры селезенки 6 месяцев
- Размеры селезенки 60 лет
- Размеры селезенки 7 лет
- Размеры селезенки 7 месяцев
- Размеры селезенки 70 лет
- Размеры селезенки 8 лет
- Размеры селезенки 8 месяцев
- Размеры селезенки 80 лет
- Размеры селезенки 9 лет
- Размеры селезенки 9 месяцев
- Размеры селезенки 90 лет
- Размеры селезенки больших размеров
- Размеры селезенки кисты мужчины
- Размеры селезенки кисты новорожденного
- Размеры селезенки кисты подростка
- Размеры селезенки кисты ребенка
- Размеры селезенки кисты взрослого
- Размеры селезенки кисты женщины
- Размеры селезенки малых размеров
- Размеры селезенки мужчины
- Размеры селезенки норма мужчины
- Размеры селезенки норма новорожденного
- Размеры селезенки норма ребенка
- Размеры селезенки норма взрослого
- Размеры селезенки норма женщины
- Размеры селезенки нормы подростка
- Размеры селезенки новорожденного
- Размеры селезенки подростка
- Размеры селезенки ребенка
- Размеры селезенки таблица размеров
- Размеры селезенки взрослого
- Размеры селезенки женщины
Средние размеры селезенки: |
В норме численные показатели селезенки находятся в пределах:
|
Допустимые соотношения размеров селезенки: |
Установлено соотношение толщины селезенки и ее длины - 41±1.8 (%). Соотношение диаметра селезеночной вены и толщины селезенки составило в среднем 9.8±1.7 (%), при этом отмечена тенденция к увеличению этого показателя с возрастом - от 8.2 (%) у детей до 3 лет и до 11.1 (%) у подростков. Важно: подробные данные по основным размерам органа представлены по ссылкам ниже. |
Орган ![]() Существующая часть органа | Длина ![]() Длина органа (мм) ![]() | Ширина ![]() Ширина органа (мм) | Толщина ![]() Толщина органа (мм) Толщина селезёнки на уровне ворот. ![]() |
---|---|---|---|
Селезенка | 100-120 | 35-55 | 45-50 |
Орган ![]() Существующая часть органа | D вены ![]() Диаметр селезеночной вены (мм) | D артерии ![]() Диаметр селезеночной артерии (мм) | S среза ![]() Площадь максимального косого среза селезёнки (мм2) |
---|---|---|---|
Селезенка | 4.3-5.8 | 1-2 | 148±40-25.6±6.3 |
Орган ![]() Существующая часть органа | Длина ![]() Длина органа (мм) ![]() | Ширина ![]() Ширина органа (мм) | Толщина ![]() Толщина органа (мм) Толщина селезёнки на уровне ворот. ![]() |
---|---|---|---|
Селезенка | 100-120 | 35-55 | 45-50 |
Орган ![]() Существующая часть органа | D вены ![]() Диаметр селезеночной вены (мм) | D артерии ![]() Диаметр селезеночной артерии (мм) | S среза ![]() Площадь максимального косого среза селезёнки (мм2) |
---|---|---|---|
Селезенка | 4.3-5.8 | 1-2 | 148±40-25.6±6.3 |
Орган ![]() Существующая часть органа | Длина ![]() Длина органа (мм) ![]() | Ширина ![]() Ширина органа (мм) | Толщина ![]() Толщина органа (мм) Толщина селезёнки на уровне ворот. ![]() |
---|---|---|---|
Селезенка | 100-120 | 35-55 | 45-50 |
Орган ![]() Существующая часть органа | D вены ![]() Диаметр селезеночной вены (мм) | D артерии ![]() Диаметр селезеночной артерии (мм) | S среза ![]() Площадь максимального косого среза селезёнки (мм2) |
---|---|---|---|
Селезенка | 4.3-5.8 | 1-2 | 148±40-25.6±6.3 |
Возраст ребенка ![]() Возраст ребенка Возраст, для которого подготовлены данные. В зависимости от возраста ребенка значения единиц измерения будут или в месяцах или в годах. | Длина ![]() Длина органа (мм) ![]() | Ширина ![]() Ширина органа (мм) | D вены ![]() Диаметр селезеночной вены (мм) |
---|---|---|---|
Новорожденный | 49.2-52.9 | 20.4-21.4 | 2.0-2.1 |
1-2 мес | 49.2-52.9 | 20.4-21.4 | 2.0-2.1 |
3-6 мес | 53.2-56.7 | 22.1-23.0 | 1.9-2.4 |
7-11 мес | 56.8-59 | 25.7-27.1 | 1.8-2.0 |
1-1.5 года | 57.1-58.7 | 25.1-26.2 | 2.0-2.4 |
1.5-2 года | 59.5-61.7 | 24.9-26.1 | 1.9-2.0 |
2-3 года | 65.1-67.1 | 28.2-29.2 | 2.5-3.3 |
4-5 лет | 75.3-77.5 | 32.9-34.0 | 3.0-3.4 |
6-7 лет | 77.6-79.8 | 32.3-33.5 | 3.6-3.9 |
8-9 лет | 82.2-85.2 | 33.8-35.0 | 3.2-3.4 |
10-11 лет | 87.6-90.1 | 36.1-37.2 | 3.7-3.9 |
12-13 лет | 94.7-97.4 | 38.2-39.3 | 4.5-4.7 |
14-15 лет | 100.5-103.0 | 39.0-39.9 | 4.3-4.6 |
16-17 лет | 108.3-113.6 | 42.0-45.1 | 5.0-5.8 |
Селезенка подробные страницы:
0 Комментариев