- Шприцев длины медицинских изделий
- Шприцев для инъекций медицинских изделий
- Шприцев игл медицинских изделий
- Шприцев инсулиновых игл медицинских изделий
- Шприцев инсулиновых медицинских изделий
- Шприцев медицинских диаметры медицинских изделий
- Шприцев медицинских игл медицинских изделий
- Шприцев медицинских в кубиках медицинских изделий
- Шприцев медицинских в миллилитрах медицинских изделий
- Шприцев медицинских медицинских изделий
- Шприцев одноразовых медицинских изделий
- Шприцев в миллилитрах медицинских изделий
- Шприцев жане медицинских изделий
- Размеры шприцев 0-3 ml размера
- Размеры шприцев 0-5 ml размера
- Размеры шприцев 1 ml размера
- Размеры шприцев 10 ml размера
- Размеры шприцев 100 ml размера
- Размеры шприцев 2 ml размера
- Размеры шприцев 20 ml размера
- Размеры шприцев 3 ml размера
- Размеры шприцев 30 ml размера
- Размеры шприцев 5 ml размера
- Размеры шприцев 50 ml размера
- Размеры шприцев 60 ml размера
Как подобрать шприц: |
При подборе шприца, как правило, значение имеет два параметра:
|
Классификация шприцев: |
По этому признаку они делятся на одноразовые и многоразовые:
Важно: подробные данные по основным размерам производителей и изделий представлены по ссылкам ниже. |
Тип ![]() Существующий тип шприцев | V ![]() Номинальная вместимость шприца (мл) Вместимость шприца, соответствующая наиболее удаленному положению поршня при оттягивании назад. | Длина шкалы ![]() Общая длина шкалы шприца (мм) Общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости, не менее. ![]() | Деление шкалы ![]() Цена деления шкалы шприца (мл) |
---|---|---|---|
Одноразовые | <2±1.5 | 57 | 0.05 |
Одноразовые | <2±1.5-<5±1.5 | 27 | 0.2 |
Одноразовые | <5±1.5-<10±1.5 | 36 | 0.5 |
Одноразовые | <10±1.5-<20±1.5 | 44 | 1.0 |
Одноразовые | <20±1.5-<30±1.5 | 52 | 2.0 |
Одноразовые | <30±1.5-<50±1.5 | 67 | 2.0 |
Одноразовые | <50±1.5 | 75 | 5.0 |
Тип ![]() Существующий тип шприцев | V ![]() Номинальная вместимость шприца (мл) Вместимость шприца, соответствующая наиболее удаленному положению поршня при оттягивании назад. | L ![]() Длина изделия (мм) Полная длина изделия в миллиметрах. ![]() | Длина шкалы ![]() Общая длина шкалы шприца (мм) Общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости, не менее. ![]() | Деление шкалы ![]() Цена деления шкалы шприца (мл) |
---|---|---|---|---|
Многоразовые | 1 | 100 | 22 | 0.1 |
Многоразовые | 1ТИ | 105 | 49 | 0.02-0.05 |
Многоразовые | 1-5И | 98 | 40 | 0.05-0.1 |
Многоразовые | 2-2И | 100 | 23 | 0.1-0.5 |
Многоразовые | 5-5И | 125 | 35 | 0.2-0.5 |
Многоразовые | 10 | 140 | 45 | 1 |
Многоразовые | 20 | 165 | 50 | 1-2 |
Многоразовые | 50 | 205 | 71 | 5 |
Многоразовые | 100 | 245 | 93 | 5 |
Тип ![]() Существующий тип шприцев | Единица шкалы ![]() Единица шкалы шприцев | V ![]() Номинальная вместимость шприца (мл) Вместимость шприца, соответствующая наиболее удаленному положению поршня при оттягивании назад. | Длина шкалы ![]() Общая длина шкалы шприца (мм) Общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости, не менее. ![]() | Деление шкалы ![]() Цена деления шкалы шприца (ед) |
---|---|---|---|---|
Одноразовые для инсулина | U-100 | 0.3 | 41 | 0.5-1 |
Одноразовые для инсулина | U-100 | 0.5 | 43 | 1 |
Одноразовые для инсулина | U-100 | 1.0 | 57 | 1 |
Одноразовые для инсулина | U-100 | 1.0 | 57 | 2 |
Одноразовые для инсулина | U-40 | 0.5 | 43 | 0.5 |
Одноразовые для инсулина | U-40 | 0.5 | 43 | 1 |
Одноразовые для инсулина | U-40 | 1.0 | 50 | 1 |
Одноразовые для инсулина | U-40 | 2.0 | 60 | 1 |
Одноразовые для инсулина | U-40 | 2.0 | 60 | 2 |
Шприцы подробные страницы:
0 Комментариев