- Размеры казанов 10 l
- Размеры казанов 12 l
- Размеры казанов 15 l
- Размеры казанов 20 l
- Размеры казанов 200 l
- Размеры казанов 30 l
- Размеры казанов 40 l
- Размеры казанов 50 l
- Размеры казанов 6 l
- Размеры казанов 60 l
- Размеры казанов 70 l
- Размеры казанов 8 l
- Размеры казанов больших размеров
- Размеры казанов малых размеров
- Размеры казанов таблица размеров
- Казанов афганских кухонной утвари
- Казанов чугунных кухонной утвари
- Казанов мангалов кухонной утвари
- Казанов металлических кухонной утвари
- Казанов узбекских кухонной утвари
Как подобрать необходимый размер казана: |
В зависимости от потребностей, чтобы подобрать правильный размер, как правило, значение имеет несколько параметров:
|
Основные размеры казанов |
Распространенными считаются казаны со следующими размерами:
Важно: подробные данные по основным размерам казанов представлены по ссылкам ниже. |
Тип изделия ![]() Существующий тип изделия | V ![]() Номинальный объём емкости (л) | Vф ![]() Фактический объем выхода продукта (л) | D ![]() Диаметр по стенкам казана (мм) ![]() | D1 ![]() Диаметр дна казана (мм) ![]() |
---|---|---|---|---|
Афганский казан | 5 | 3-3.5 | 200-220 | 170 |
Афганский казан | 8 | 5-6 | 240 | 190 |
Афганский казан | 10 | 6-7 | 260 | 200 |
Афганский казан | 12 | 8-9 | 260 | 200 |
Афганский казан | 15 | 10-11 | 260-300 | 200 |
Афганский казан | 20 | 15-16 | 280-310 | 200 |
Афганский казан | 30 | 20-22 | 320-380 | 200 |
Тип изделия ![]() Существующий тип изделия | H ![]() Высота казана с крышкой (мм) | H1 ![]() Высота стенки казана (мм) ![]() | W1 ![]() Толщина стенки казана (мм) ![]() | Масса ![]() Масса изделия (кг) |
---|---|---|---|---|
Афганский казан | 320-340 | 200 | 8 | 2.5-3.35 |
Афганский казан | 370 | 220-240 | 9 | 3-3.5 |
Афганский казан | 400 | 230 | 10 | 3.5-4 |
Афганский казан | 400 | 230-240 | 10 | 3.5-4 |
Афганский казан | 440-450 | 250 | 10-11 | 4.5-5 |
Афганский казан | 430-450 | 280 | 10 | 4.5-5.8 |
Афганский казан | 440-450 | 340 | 10 | 5.8-5.9 |
Тип изделия ![]() Существующий тип изделия | V ![]() Номинальный объём емкости (л) | D ![]() Диаметр по стенкам казана (мм) ![]() | D1 ![]() Диаметр дна казана (мм) ![]() | W ![]() Толщина дна казана (мм) ![]() |
---|---|---|---|---|
Чугунный казан | 6 | 260-300 | 106-108 | 4 |
Чугунный казан | 8 | 300-320 | 128-168 | 4 |
Чугунный казан | 10 | 320 | 167 | 4 |
Чугунный казан | 12 | 320-400 | 145-157 | 4 |
Чугунный казан | 15 | 360 | 145 | 4 |
Чугунный казан | 20 | 400 | 198 | 4 |
Чугунный казан | 30 | 450 | 205 | 4 |
Тип изделия ![]() Существующий тип изделия | H1 ![]() Высота стенки казана (мм) ![]() | W1 ![]() Толщина стенки казана (мм) ![]() | Масса ![]() Масса изделия (кг) |
---|---|---|---|
Чугунный казан | 138-153 | 3 | 4.15-5.2 |
Чугунный казан | 148-155 | 3 | 4-6.75 |
Чугунный казан | 171 | 3 | 8.7 |
Чугунный казан | 163-199 | 3 | 8.9-12.1 |
Чугунный казан | 214 | 3 | 10.93-12.1 |
Чугунный казан | 210 | 3 | 12.3 |
Чугунный казан | 260 | 3 | 14.2 |
Тип изделия ![]() Существующий тип изделия | V ![]() Номинальный объём емкости (л) | D ![]() Диаметр по стенкам казана (мм) ![]() | D1 ![]() Диаметр дна казана (мм) ![]() | W ![]() Толщина дна казана (мм) ![]() |
---|---|---|---|---|
Металлический казан | 6 | 260-300 | 106-108 | 4 |
Металлический казан | 8 | 300-320 | 128-168 | 4 |
Металлический казан | 10 | 320 | 167 | 4 |
Металлический казан | 12 | 320-400 | 145-157 | 4 |
Металлический казан | 15 | 360 | 145 | 4 |
Металлический казан | 20 | 400 | 198 | 4 |
Металлический казан | 30 | 450 | 205 | 4 |
Металлический казан | 40 | 500-580 | 220 | 4 |
Металлический казан | 50 | 580 | 324 | 4 |
Металлический казан | 60 | 580 | 286 | 4 |
Металлический казан | 70 | 580 | 296 | 4 |
Металлический казан | 200 | 860 | 435 | 4 |
Тип изделия ![]() Существующий тип изделия | H1 ![]() Высота стенки казана (мм) ![]() | W1 ![]() Толщина стенки казана (мм) ![]() | Масса ![]() Масса изделия (кг) |
---|---|---|---|
Металлический казан | 138-153 | 3 | 1.4-146 |
Металлический казан | 148-155 | 3 | 1.68-1.76 |
Металлический казан | 171 | 3 | 1.9-2.02 |
Металлический казан | 163-199 | 3 | 2.45-2.59 |
Металлический казан | 214 | 3 | 3.15 |
Металлический казан | 210 | 3 | 3.9-4.02 |
Металлический казан | 260 | 3 | 4.6-4.85 |
Металлический казан | 258-300 | 3 | 7.13-7.9 |
Металлический казан | 255 | 3 | 8.12 |
Металлический казан | 325 | 3 | 7.9 |
Металлический казан | 370 | 3 | 9.9 |
Металлический казан | 571 | 3 | 37 |
Казаны подробные страницы:
0 Комментариев