Существующие параметры одеял (Таблица размеров): |
Основные диапазоны размеров одеял:
|
Классификация наполнителей одеял |
Изначально наполнители делятся на натуральные и синтетические:
Важно: подробные данные по основным размерам одеял представлены по ссылкам ниже. |
Тип изделия ![]() Существующий тип изделия | B ![]() Стандартная ширина изделия (мм) ![]() | L ![]() Стандартная высота изделия (мм) ![]() | S ![]() Стандартная толщина тетрадей (мм) |
---|---|---|---|
Детские | 800/900/1000 | 1000/1200/1000 | 5-50 |
Детские стандарт | 1100 | 1400 | 5-50 |
Односпальные | 1400/1450 | 2150 | 5-50 |
Односпальные стандарт | 1420 | 2150 | 5-50 |
Полуторные | 1550 | 2050 | 5-50 |
Полуторные стандарт | 1500/1550/1600 | 2050/2050/2100 | 5-50 |
Двуспальные | 1720 | 2050 | 5-50 |
Двуспальные стандарт | 1750 | 2050 | 5-50 |
Евро | 2000/1900/2100 | 2000/2150/2400 | 5-50 |
Евростандарт | 2000 | 2200 | 5-50 |
Евромакси | 2400 | 2600 | 5-50 |
Тип изделия ![]() Существующий тип изделия | B ![]() Стандартная ширина изделия (мм) ![]() | L ![]() Стандартная высота изделия (мм) ![]() | S ![]() Стандартная толщина тетрадей (мм) |
---|---|---|---|
Детские | 800 | 1000 | 5-50 |
Детские стандарт | 1100 | 1400 | 5-50 |
Односпальные | 1400 | 2150 | 5-50 |
Односпальные стандарт | 950 | 2150 | 5-50 |
Полуторные | 1550 | 2050 | 5-50 |
Полуторные стандарт | 1500 | 2050 | 5-50 |
Двуспальные | 1720 | 2050 | 5-50 |
Двуспальные стандарт | 1750 | 2050 | 5-50 |
Евро | 2000 | 2000 | 5-50 |
Евростандарт | 2000 | 2200 | 5-50 |
Тип изделия ![]() Существующий тип изделия | B ![]() Стандартная ширина изделия (мм) ![]() | L ![]() Стандартная высота изделия (мм) ![]() | S ![]() Стандартная толщина тетрадей (мм) |
---|---|---|---|
Детские | 1000 | 1200 | 5-50 |
Детские стандарт | 1100 | 1400 | 5-50 |
Односпальные | 1450 | 2150 | 5-50 |
Односпальные стандарт | 950 | 2150 | 5-50 |
Полуторные | 1550 | 2050 | 5-50 |
Полуторные стандарт | 1600 | 2100 | 5-50 |
Двуспальные | 1720 | 2050 | 5-50 |
Двуспальные стандарт | 1750 | 2050 | 5-50 |
Евро | 2100 | 2400 | 5-50 |
Евростандарт | 2000 | 2200 | 5-50 |
Евромакси | 2400 | 2600 | 5-50 |
0 Комментариев