Таблица соответствия размеров джемперов
Соответствия размерных систем джемперов: |
|
Как снимать мерки джемперов: |
Для точного подбора размера джемперов осуществляются замеры следующих параметров фигуры:
Важно: единица измерения антропометрии для подбора размеров джемперов - сантиметры (см). |


RUS ![]() Размер в российской системе измерений (сантиметры) | INT ![]() Международный буквенный размер | ITA ![]() Размер в итальянской системе измерений | EUR ![]() Размер в европейской системе измерений | USA ![]() Размер в американской системе измерений |
---|---|---|---|---|
38 | XXXS | 36 | 34 | 2 |
40 | XXXS | 38 | 34 | 2 |
42 | XXS | 40 | 36 | 4 |
44 | XXS | 42 | 38 | 6 |
46 | XS | 44 | 40 | 8 |
48 | S | 46 | 42 | 10 |
50 | M | 48 | 44 | 12 |
52 | L | 50 | 46 | 14 |
54 | XL | 52 | 48 | 16 |
56 | XXL | 54 | 50 | 18 |
58 | 3XL | 56 | 52 | 20 |
60 | 3XL | 58 | 54 | 22 |
62 | 3XL | 60 | 56 | 24 |
64 | 4XL | 62 | 58 | 26 |
66 | 4XL | 64 | 50 | 18 |
68 | 5XL | 66 | 52 | 20 |
70 | 5XL | 68 | 54 | 22 |
72 | 6XL | 70 | 56 | 24 |
74 | 6XL | 72 | 58 | 26 |
RUS ![]() Размер в российской системе измерений (сантиметры) | INT ![]() Международный буквенный размер | ITA ![]() Размер в итальянской системе измерений | EUR ![]() Размер в европейской системе измерений | USA ![]() Размер в американской системе измерений |
---|---|---|---|---|
38 | XXXS | 36 | 32 | 0 |
40 | XXXS | 38 | 34 | 0 |
42 | XXS | 40 | 36 | 1 |
44 | XXS | 38 | 34 | 2 |
46 | XS | 44 | 40 | 4 |
48 | S | 42 | 38 | 6 |
50 | M | 44 | 40 | 8 |
52 | L | 46 | 42 | 10 |
54 | XL | 48 | 44 | 12 |
56 | 2XL | 50 | 46 | 14 |
58 | 3XL | 52 | 48 | 16 |
60 | 3XL | 54 | 50 | 18 |
62 | 3XL | 56 | 52 | 20 |
64 | 4XL | 58 | 54 | 22 |
66 | 4XL | 60 | 56 | 24 |
68 | 5XL | 62 | 58 | 26 |
70 | 5XL | 64 | 50 | 18 |
72 | 5XL | 66 | 52 | 20 |
74 | 6XL | 68 | 54 | 22 |
76 | 6XL | 70 | 56 | 24 |
78 | 7XL | 72 | 58 | 26 |
RUS ![]() Размер в российской системе измерений (сантиметры) | INT ![]() Международный буквенный размер | EUR ![]() Размер в европейской системе измерений | GBR ![]() Размер в британской системе измерений | USA ![]() Размер в американской системе измерений |
---|---|---|---|---|
18 | 0M-3M | 56 | 2 | 0-3M |
20 | 3M-6M | 62 | 2 | 3-6M |
20 | 3M-6M | 68 | 2 | 3-6M |
22 | 6M-12M | 74 | 2 | 6-9M |
24 | 12M-18M | 80 | 2 | 9-12M |
26 | 18M-24M | 86 | 2 | 12-18M |
28 | 18M-24M | 92 | 2 | 2T |
28-30 | XXS | 98 | 3 | 3T |
28-30 | XXS | 104 | 3 | 4T |
30 | XXS | 110 | 4 | 5T-XS |
32 | XS | 116 | 4 | S |
32-34 | XS | 122 | 6 | M |
34 | S | 128 | 6 | M |
36 | S | 134 | 8 | L |
38 | M | 140 | 8 | L |
38-40 | M | 146 | 10 | XL |
40 | L | 152 | 10 | XXL |
40-42 | L | 158 | 12 | XXL |
42 | L | 164 | 14 | XXL |
42-44 | XL | 170 | 16 | XXXL |
44 | XL | 173 | 18 | XXXL |
RUS ![]() Размер в российской системе измерений (сантиметры) | INT ![]() Международный буквенный размер | EUR ![]() Размер в европейской системе измерений | GBR ![]() Размер в британской системе измерений | USA ![]() Размер в американской системе измерений |
---|---|---|---|---|
34 | S | 128 | 6 | M |
36 | S | 134 | 8 | L |
38 | M | 140 | 8 | L |
38/40 | M | 146 | 10 | XL |
40 | L | 152 | 10 | XXL |
40/42 | L | 158 | 12 | XXL |
42 | L | 164 | 14 | XXL |
42/44 | XL | 170 | 16 | XXXL |
44 | XL | 173 | 18 | XXXL |
0 Комментариев