Как подобрать размер носков
Как снимать мерки носков: |
При подборе носков в большинстве случаев ориентируются на размер своей обуви, однако при возникновении сложностей проводятся некоторые замеры:
Важно: для выбора носочно-чулочных изделий достаточно измерить только одну ногу, т.к. они выполняются из эластичного трикотажа и легко принимают форму стоп. |
Нюансы при подборе носков: |
Существуют некоторые особенности и нюансы подбора, которых рекомендуется придерживаться для приобретения точного размера носков:
|


RUS ![]() Размер в российской системе измерений (сантиметры) | Размер ![]() Существующие размеры обуви | Длина ступни ![]() Длина ступни (см) Расстояние между наиболее выступающим пальцем и наиболее выступающей части пятки. Измерения проводятся босиком, масса тела равномерно распределена на обе ноги. ![]() | Стелька ![]() Длина по стельке (см) Расстояние между наиболее выступающим частями в пяточной и носочной области стельки. ![]() |
---|---|---|---|
23 | 36 | 21.9-22.6 | 22.4-23.1 |
23 | 37 | 22.6-23.3 | 23.1-23.8 |
25 | 38 | 23.3-23.9 | 23.8-24.5 |
25 | 39 | 23.9-24.6 | 24.5-25.2 |
25 | 40 | 24.6-25.3 | 25.2-25.9 |
27 | 41 | 25.3-26.0 | 25.9-26.7 |
27 | 42 | 26.0-26.7 | 26.7-27.4 |
27 | 43 | 26.7-27.3 | 27.4-28 |
29 | 44 | 27.3-28.0 | 28-28.8 |
29 | 45 | 28.0-28.8 | 28.8-29.6 |
29 | 46 | 28.0-28.8 | 29.6-30.5 |
31 | 47 | 29.7-30.6 | 30.5-31.5 |
RUS ![]() Размер в российской системе измерений (сантиметры) | Размер ![]() Существующие размеры обуви | Длина ступни ![]() Длина ступни (см) Расстояние между наиболее выступающим пальцем и наиболее выступающей части пятки. Измерения проводятся босиком, масса тела равномерно распределена на обе ноги. ![]() | Стелька ![]() Длина по стельке (см) Расстояние между наиболее выступающим частями в пяточной и носочной области стельки. ![]() |
---|---|---|---|
23 | 35 | 21.3-21.9 | 21.8-22.4 |
23 | 36 | 21.9-22.6 | 22.4-23.1 |
23 | 37 | 22.6-23.3 | 23.1-23.8 |
25 | 38 | 23.3-23.9 | 23.8-24.5 |
25 | 39 | 23.9-24.6 | 24.5-25.2 |
25 | 40 | 24.6-25.3 | 25.2-25.9 |
27 | 41 | 25.3-26.0 | 25.9-26.7 |
27 | 42 | 26.0-26.7 | 26.7-27.4 |
27 | 43 | 26.7-27.3 | 27.4-28 |
29 | 44 | 27.3-28.0 | 28-28.8 |
29 | 45 | 28.0-28.8 | 28.8-29.6 |
RUS ![]() Размер в российской системе измерений (сантиметры) | Размер ![]() Существующие размеры обуви | Длина ступни ![]() Длина ступни (см) Расстояние между наиболее выступающим пальцем и наиболее выступающей части пятки. Измерения проводятся босиком, масса тела равномерно распределена на обе ноги. ![]() | Возраст ![]() Возраст человека (лет) Возраст, на какой рассчитана одежда. |
---|---|---|---|
6-8 | 16-17 | 6-8 | 0-0.1 |
8-10 | 17-18 | 8-10 | 0.1-0.5 |
10-12 | 18-19 | 10-12 | 0.5-1 |
12-14 | 20-22 | 12-14 | 1-2 |
14-16 | 23-25 | 14-16 | 3-4 |
16-18 | 26-28 | 16-18 | 4-5 |
18-20 | 29-31 | 18-20 | 5-7 |
20-22 | 32-34 | 20-22 | 7-9 |
22-24 | 35-38 | 22-24 | 10-12 |
RUS ![]() Размер в российской системе измерений (сантиметры) | Размер ![]() Существующие размеры обуви | Длина ступни ![]() Длина ступни (см) Расстояние между наиболее выступающим пальцем и наиболее выступающей части пятки. Измерения проводятся босиком, масса тела равномерно распределена на обе ноги. ![]() | Стелька ![]() Длина по стельке (см) Расстояние между наиболее выступающим частями в пяточной и носочной области стельки. ![]() |
---|---|---|---|
23 | 35 | 21.3-21.9 | 21.8-22.4 |
23 | 36 | 21.9-22.6 | 22.4-23.1 |
23 | 37 | 22.6-23.3 | 23.1-23.8 |
25 | 38 | 23.3-23.9 | 23.8-24.5 |
25 | 39 | 23.9-24.6 | 24.5-25.2 |
25 | 40 | 24.6-25.3 | 25.2-25.9 |
0 Комментариев