Общая информация: |
При подборе размера корейской обуви следует ориентироваться на следующий параметр:
Чтобы измерить длину ступни, следует стать на лист бумаги, обвести ступни по контуру и с помощью линейки измерить расстояния от краёв больших пальцев до краёв пяток. |
Дополнительная информация: |
Корейский размер обуви, по сути – это соответствующее значение длины ступни, выраженное в миллиметрах, то есть: мужская обувь 250 корейского размера рассчитана на мужчину с длиной ступни около 250 (мм) или 25 (см). Антропометрические параметры в стандартной размерной сетке корейской обуви для женщин указаны в следующих пределах:
Антропометрические параметры в стандартной размерной сетке корейской обуви для мужчин указаны в следующих пределах:
Антропометрические параметры в стандартной размерной сетке корейской обуви для детей указаны в следующих пределах:
Важно: если результат замера ступни не соответствует стандартному табличному значению, то следует округлить его до ближайшего большего значения. |


Тип обуви ![]() Название обуви | F ![]() Длина ступни (F) Данные представлены в сантиметрах. | KR ![]() Корейский размер |
---|---|---|
Женская обувь | от 22 до 27 (см) | от 220 до 270 |
Мужская обувь | от 25 до 29.5 (см) | от 250 до 295 |
Детская обувь | от 12 до 19.5 (см) | от 120 до 195 |
Параметр ![]() Наиболее важные размеры корейской обуви | (см) ![]() Единицы измерения - сантиметры (см) Данные представлены в сантиметрах. | (условные единицы) ![]() Условные единицы Данные представлены в условных единицах. |
---|---|---|
Основные размеры женской обуви | ||
Длина ступни (F) | от 22 до 27 | x |
Диапазон корейских размеров | x | от 220 до 270 |
Основные размеры мужской обуви | ||
Длина ступни (F) | от 25 до 29.5 | x |
Диапазон корейских размеров | x | от 250 до 295 |
Основные размеры детской обуви | ||
Длина ступни (F) | от 12 до 19.5 | x |
Диапазон корейских размеров | x | от 120 до 195 |
KR ![]() Корейский размер | RU ![]() Русский размер | EU ![]() Европейский размер | UK ![]() Английский размер | USA ![]() Американский размер |
---|---|---|---|---|
Женская обувь | ||||
220 | 33 | 34 | 1.5 | 2.5 |
225 | 34 | 35 | 2 | 3 |
230 | 35 | 36 | 3 | 4 |
235 | 36 | 37 | 4 | 5 |
240 | 37 | 38 | 5 | 6 |
245 | 37.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 |
250 | 38 | 39 | 6 | 7 |
255 | 38.5 | 39.5 | 6.5 | 7.5 |
260 | 39 | 40 | 7 | 8 |
265 | 40 | 41 | 8 | 9 |
270 | 41 | 42 | 9 | 10 |
Мужская обувь | ||||
250 | 38.5 | 39.5 | 5.5 | 6.5 |
255 | 39 | 40 | 6 | 7 |
260 | 39.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
265 | 40 | 41 | 7 | 8 |
270 | 41 | 42 | 8 | 9 |
275 | 42 | 43 | 9 | 10 |
280 | 43 | 44 | 10 | 11 |
285 | 44 | 45 | 11 | 12 |
290 | 45 | 46 | 12 | 13 |
295 | 46 | 47 | 13 | 14 |
Детская обувь | ||||
120 | 17 | 17 | 1 | 2 |
125 | 18 | 18 | 1.5 | 2.5 |
130 | 19 | 19 | 2.5 | 3 |
135 | 20 | 20 | 4 | 5 |
140 | 21 | 21 | 4.5 | 5.5 |
145 | 22 | 22 | 5 | 6 |
150 | 23 | 23 | 6/6.5 | 7 |
155 | 24 | 24 | 7 | 8 |
160 | 25 | 25 | 7.5 | 8.5 |
165 | 26 | 26 | 8.5 | 9.5 |
170 | 27 | 27 | 9/9.5 | 10/10.5 |
175 | 28 | 28 | 10 | 11 |
180 | 29 | 29 | 11 | 12 |
185 | 30 | 30 | 11.5 | 12.5 |
190 | 31 | 31 | 12 | 13 |
195 | 31.5 | 31.5 | 12.5 | 13.5 |
KR ![]() Корейский размер | F (см) ![]() Длина ступни (F) Данные представлены в сантиметрах. |
---|---|
Женская обувь | |
220 | 22 |
225 | 22.5 |
230 | 23 |
235 | 23.5 |
240 | 24 |
245 | 24.5 |
250 | 25 |
255 | 25.5 |
260 | 26 |
265 | 26.5 |
270 | 27 |
Мужская обувь | |
250 | 25 |
255 | 25.5 |
260 | 26 |
265 | 26.5 |
270 | 27 |
275 | 27.5 |
280 | 28 |
285 | 28.5 |
290 | 29 |
295 | 29.5 |
Детская обувь | |
120 | 12 |
125 | 12.5 |
130 | 13 |
135 | 13.5 |
140 | 14 |
145 | 14.5 |
150 | 15 |
155 | 15.5 |
160 | 16 |
165 | 16.5 |
170 | 17 |
175 | 17.5 |
180 | 18 |
185 | 18.5 |
190 | 19 |
195 | 19.5 |
Бренды ![]() Наиболее популярные марки корейской обуви | F (см) ![]() Длина ступни (F) Данные представлены в сантиметрах. | KR ![]() Корейский размер |
---|---|---|
Женская обувь | ||
Ader Error | от 22 до 27 | от 220 до 270 |
LEMONBEAR | от 22 до 27 | от 220 до 270 |
Danxuefei | от 22 до 27 | от 220 до 270 |
LALA IKAI | от 22 до 27 | от 220 до 270 |
Мужская обувь | ||
MIULAMIULA | от 25 до 29.5 | от 250 до 295 |
NIDENGBAO | от 25 до 29.5 | от 250 до 295 |
BXGHGXST | от 25 до 29.5 | от 250 до 295 |
CYYTL | от 25 до 29.5 | от 250 до 295 |
Детская обувь | ||
Upscale | от 12 до 19.5 | от 120 до 195 |
To baby | от 12 до 19.5 | от 120 до 195 |
MINUSIKE | от 12 до 19.5 | от 120 до 195 |
JINTOHO | от 12 до 19.5 | от 120 до 195 |