Подшипники роликовые радиальные двухрядные с короткими цилиндрическими роликами с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца с бортами на внутреннем кольце - Таблица размеров
Полное название норматива: |
|
Особенности использования: |
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Важно: в таблице ниже представлены номинальные параметры всех подшипников, занесенных в подшипники роликовые радиальные двухрядные с короткими цилиндрическими роликами с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца с бортами на внутреннем кольце, подробные параметры для каждого типоразмера доступны по ссылкам ниже. |
Нормативные документы dvoetochie_nazv1
Общий вид ![]() Общий вид подшипника | ГОСТ ![]() Основной нормативный документ по ГОСТ | ISO ![]() Основной нормативный документ по ISO | Количество ![]() Общее количество подшипников в таблице ниже (в нормативном документе) |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | ГОСТ 7634-75 | x | 75 |
Таблица размеров dvoetochie_nazv1
№ ГОСТ ![]() Номер подшипников по ГОСТ Номер подшипника согласно норматива ГОСТ. | № ISO ![]() Номер подшипников по ISO Номер подшипника согласно норматива ISO. | Внутренний диаметр подшипника d ![]() Внутренний диаметр подшипника d. ![]() | Наружный диаметр подшипника D ![]() Наружный диаметр подшипника D. ![]() | Ширина подшипника В ![]() Ширина подшипника В. ![]() |
---|---|---|---|---|
3282105 | NN3005 | 25 (мм) | 47 (мм) | 16 (мм) |
3282106 | NN3006 | 30 (мм) | 55 (мм) | 19 (мм) |
3282107 | NN3007 | 35 (мм) | 62 (мм) | 20 (мм) |
3282108 | NN3008 | 40 (мм) | 68 (мм) | 21 (мм) |
3282109 | NN3009 | 45 (мм) | 75 (мм) | 23 (мм) |
3282110 | NN3010 | 50 (мм) | 80 (мм) | 23 (мм) |
3282111 | NN3011 | 55 (мм) | 90 (мм) | 26 (мм) |
3282112 | NN3012 | 60 (мм) | 95 (мм) | 26 (мм) |
3282113 | NN3013 | 65 (мм) | 100 (мм) | 26 (мм) |
3282114 | NN3014 | 70 (мм) | 110 (мм) | 30 (мм) |
3282115 | NN3015 | 75 (мм) | 115 (мм) | 30 (мм) |
3282116 | NN3016 | 80 (мм) | 125 (мм) | 34 (мм) |
3282117 | NN3017 | 85 (мм) | 130 (мм) | 34 (мм) |
3282118 | NN3018 | 90 (мм) | 140 (мм) | 37 (мм) |
3282119 | NN3019 | 95 (мм) | 145 (мм) | 37 (мм) |
3282120 | NN3020 | 100 (мм) | 150 (мм) | 37 (мм) |
3282121 | NN3021 | 105 (мм) | 160 (мм) | 41 (мм) |
3282122 | NN3022 | 110 (мм) | 170 (мм) | 45 (мм) |
3282124 | NN3024 | 120 (мм) | 180 (мм) | 46 (мм) |
3282126 | NN3026 | 130 (мм) | 200 (мм) | 52 (мм) |
3282128 | NN3028 | 140 (мм) | 210 (мм) | 53 (мм) |
3282130 | NN3030 | 150 (мм) | 225 (мм) | 56 (мм) |
3282132 | NN3032 | 160 (мм) | 240 (мм) | 60 (мм) |
3282134 | NN3034 | 170 (мм) | 260 (мм) | 67 (мм) |
3282136 | NN3036 | 180 (мм) | 280 (мм) | 74 (мм) |
3282138 | NN3038 | 190 (мм) | 290 (мм) | 75 (мм) |
3282140 | NN3040 | 200 (мм) | 310 (мм) | 82 (мм) |
3282144 | NN3044 | 220 (мм) | 340 (мм) | 90 (мм) |
3282148 | NN3048 | 240 (мм) | 360 (мм) | 92 (мм) |
3282152 | NN3052 | 260 (мм) | 400 (мм) | 104 (мм) |
3282156 | NN3056 | 280 (мм) | 420 (мм) | 106 (мм) |
3282160 | NN3060 | 300 (мм) | 460 (мм) | 118 (мм) |
3282164 | NN3064 | 320 (мм) | 480 (мм) | 121 (мм) |
3282168 | NN3068 | 340 (мм) | 520 (мм) | 133 (мм) |
3282172 | x | 360 (мм) | 540 (мм) | 134 (мм) |
3282176 | x | 380 (мм) | 560 (мм) | 135 (мм) |
3282180 | x | 400 (мм) | 600 (мм) | 148 (мм) |
3282184 | x | 420 (мм) | 620 (мм) | 150 (мм) |
3282188 | x | 440 (мм) | 650 (мм) | 157 (мм) |
3282192 | x | 460 (мм) | 680 (мм) | 163 (мм) |
3282196 | x | 480 (мм) | 700 (мм) | 165 (мм) |
32821-500 | x | 500 (мм) | 720 (мм) | 167 (мм) |
3282105 | NN3005 | 25 (мм) | 47 (мм) | 16 (мм) |
3282106 | NN3006 | 30 (мм) | 55 (мм) | 19 (мм) |
3282107 | NN3007 | 35 (мм) | 62 (мм) | 20 (мм) |
3282108 | NN3008 | 40 (мм) | 68 (мм) | 21 (мм) |
3282109 | NN3009 | 45 (мм) | 75 (мм) | 23 (мм) |
3282110 | NN3010 | 50 (мм) | 80 (мм) | 23 (мм) |
3282111 | NN3011 | 55 (мм) | 90 (мм) | 26 (мм) |
3282112 | NN3012 | 60 (мм) | 95 (мм) | 26 (мм) |
3282113 | NN3013 | 65 (мм) | 100 (мм) | 26 (мм) |
3282114 | NN3014 | 70 (мм) | 110 (мм) | 30 (мм) |
3282115 | NN3015 | 75 (мм) | 115 (мм) | 30 (мм) |
3282116 | NN3016 | 80 (мм) | 125 (мм) | 34 (мм) |
3282117 | NN3017 | 85 (мм) | 130 (мм) | 34 (мм) |
3282118 | NN3018 | 90 (мм) | 140 (мм) | 37 (мм) |
3282119 | NN3019 | 95 (мм) | 145 (мм) | 37 (мм) |
3282120 | NN3020 | 100 (мм) | 150 (мм) | 37 (мм) |
3282121 | NN3021 | 105 (мм) | 160 (мм) | 41 (мм) |
3282122 | NN3022 | 110 (мм) | 170 (мм) | 45 (мм) |
3282124 | NN3024 | 120 (мм) | 180 (мм) | 46 (мм) |
3282126 | NN3026 | 130 (мм) | 200 (мм) | 52 (мм) |
3282128 | NN3028 | 140 (мм) | 210 (мм) | 53 (мм) |
3282130 | NN3030 | 150 (мм) | 225 (мм) | 56 (мм) |
3282132 | NN3032 | 160 (мм) | 240 (мм) | 60 (мм) |
3282134 | NN3034 | 170 (мм) | 260 (мм) | 67 (мм) |
3282136 | NN3036 | 180 (мм) | 280 (мм) | 74 (мм) |
3282138 | NN3038 | 190 (мм) | 290 (мм) | 75 (мм) |
3282140 | NN3040 | 200 (мм) | 310 (мм) | 82 (мм) |
3282144 | NN3044 | 220 (мм) | 340 (мм) | 90 (мм) |
3282148 | NN3048 | 240 (мм) | 360 (мм) | 92 (мм) |
3282152 | NN3052 | 260 (мм) | 400 (мм) | 104 (мм) |
3282156 | NN3056 | 280 (мм) | 420 (мм) | 106 (мм) |
3282160 | NN3060 | 300 (мм) | 460 (мм) | 118 (мм) |
3282164 | NN3064 | 320 (мм) | 480 (мм) | 121 (мм) |
0 Комментариев