Размеры роликов игольчатых для подшипников
Структура страницы: |
В таблице ниже приведены ссылки на все типоразмеры роликов игольчатых используемых в подшипниках. |
Ролики игольчатые подробные страницы:
Номинальный диаметр ролика Dw ![]() Номинальный диаметр ролика Dw | Номинальная длина ролика Lw ![]() Номинальная длина ролика Lw | Номинальная координата фаски r ![]() Номинальная координата фаски r | |
---|---|---|---|
1.0x5.8 | 1.0 (мм) | 5.8 (мм) | 0.1 (мм) |
1.0x6.8 | 1.0 (мм) | 6.8 (мм) | 0.1 (мм) |
1.0x7.8 | 1.0 (мм) | 7.8 (мм) | 0.1 (мм) |
1.0x9.8 | 1.0 (мм) | 9.8 (мм) | 0.1 (мм) |
1.5x5.8 | 1.5 (мм) | 5.8 (мм) | 0.1 (мм) |
1.5x6.8 | 1.5 (мм) | 6.8 (мм) | 0.1 (мм) |
1.5x7.8 | 1.5 (мм) | 7.8 (мм) | 0.1 (мм) |
1.5x9.8 | 1.5 (мм) | 9.8 (мм) | 0.1 (мм) |
1.5x11.8 | 1.5 (мм) | 11.8 (мм) | 0.1 (мм) |
1.5x13.8 | 1.5 (мм) | 13.8 (мм) | 0.1 (мм) |
1.6x7.8 | 1.6 (мм) | 7.8 (мм) | 0.1 (мм) |
1.6x9.8 | 1.6 (мм) | 9.8 (мм) | 0.1 (мм) |
1.6x11.8 | 1.6 (мм) | 11.8 (мм) | 0.1 (мм) |
1.6x13.8 | 1.6 (мм) | 13.8 (мм) | 0.1 (мм) |
1.6x15.8 | 1.6 (мм) | 15.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.0x6.3 | 2.0 (мм) | 6.3 (мм) | 0.1 (мм) |
2.0x6.8 | 2.0 (мм) | 7.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.0x9.8 | 2.0 (мм) | 9.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.0x11.8 | 2.0 (мм) | 11.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.0x13.8 | 2.0 (мм) | 13.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.0x15.8 | 2.0 (мм) | 15.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.0x17.8 | 2.0 (мм) | 17.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.0x19.8 | 2.0 (мм) | 19.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.5x7.8 | 2.5 (мм) | 7.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.5x9.8 | 2.5 (мм) | 9.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.5x11.8 | 2.5 (мм) | 11.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.5x13.8 | 2.5 (мм) | 13.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.5x15.8 | 2.5 (мм) | 15.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.5x17.8 | 2.5 (мм) | 17.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.5x19.8 | 2.5 (мм) | 19.8 (мм) | 0.1 (мм) |
2.5x21.8 | 2.5 (мм) | 23.1 (мм) | 0.1 (мм) |
2.5x23.8 | 2.5 (мм) | 23.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.0x9.8 | 3.0 (мм) | 9.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.0x11.8 | 3.0 (мм) | 11.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.0x13.8 | 3.0 (мм) | 13.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.0x15.8 | 3.0 (мм) | 15.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.0x17.8 | 3.0 (мм) | 17.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.0x19.8 | 3.0 (мм) | 19.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.0x21.8 | 3.0 (мм) | 21.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.0x23.8 | 3.0 (мм) | 23.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.0x25.8 | 3.0 (мм) | 25.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.0x27.8 | 3.0 (мм) | 27.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.0x29.8 | 3.0 (мм) | 29.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.5x11.8 | 3.5 (мм) | 11.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.5x13.8 | 3.5 (мм) | 13.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.5x15.8 | 3.5 (мм) | 15.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.5x17.8 | 3.5 (мм) | 17.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.5x19.8 | 3.5 (мм) | 19.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.5x21.8 | 3.5 (мм) | 21.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.5x23.8 | 3.5 (мм) | 23.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.5x25.8 | 3.5 (мм) | 25.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.5x27.8 | 3.5 (мм) | 27.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.5x29.8 | 3.5 (мм) | 29.8 (мм) | 0.1 (мм) |
3.5x34.8 | 3.5 (мм) | 34.8 (мм) | 0.1 (мм) |
4.0x15.8 | 4.0 (мм) | 15.8 (мм) | 0.1 (мм) |
4.0x17.8 | 4.0 (мм) | 17.8 (мм) | 0.1 (мм) |
4.0x19.8 | 4.0 (мм) | 19.8 (мм) | 0.1 (мм) |
4.0x21.8 | 4.0 (мм) | 21.8 (мм) | 0.1 (мм) |
4.0x23.8 | 4.0 (мм) | 23.8 (мм) | 0.1 (мм) |
4.0x25.8 | 4.0 (мм) | 25.8 (мм) | 0.1 (мм) |
4.0x27.8 | 4.0 (мм) | 27.8 (мм) | 0.1 (мм) |
4.0x29.8 | 4.0 (мм) | 29.8 (мм) | 0.1 (мм) |
4.0x34.8 | 4.0 (мм) | 34.8 (мм) | 0.1 (мм) |
4.0x39.8 | 4.0 (мм) | 39.8 (мм) | 0.1 (мм) |
5.0x19.8 | 5.0 (мм) | 19.8 (мм) | 0.1 (мм) |
5.0x21.8 | 5.0 (мм) | 21.8 (мм) | 0.1 (мм) |
5.0x23.8 | 5.0 (мм) | 23.8 (мм) | 0.1 (мм) |
5.0x25.8 | 5.0 (мм) | 25.8 (мм) | 0.1 (мм) |
5.0x27.8 | 5.0 (мм) | 27.8 (мм) | 0.1 (мм) |
5.0x29.8 | 5.0 (мм) | 29.8 (мм) | 0.1 (мм) |
5.0x34.8 | 5.0 (мм) | 34.8 (мм) | 0.1 (мм) |
5.0x39.8 | 5.0 (мм) | 39.8 (мм) | 0.1 (мм) |
5.0x44.8 | 5.0 (мм) | 44.8 (мм) | 0.1 (мм) |
5.0x49.8 | 5.0 (мм) | 49.8 (мм) | 0.1 (мм) |
6.0x49.8 | 6.0 (мм) | 49.8 (мм) | 0.1 (мм) |
6.0x59.8 | 6.0 (мм) | 59.8 (мм) | 0.1 (мм) |
0 Комментариев