Размеры перемычек
Под перемычками чаще всего понимают бетонные перемычки для кирпичных зданий согласно ГОСТ 948-84.
Под перемычками чаще всего понимают бетонные перемычки для кирпичных зданий согласно ГОСТ 948-84.
Общие характеристики перемычек | |||
---|---|---|---|
Чертеж ![]() |
L (мм) ![]() |
B (мм) ![]() |
H (мм) ![]() |
![]() ЖБ (перейти) |
от 1030 (мм) до 5950 (мм) | от 120 (мм) до 250 (мм) | от 65 (мм) до 585 (мм) |
![]() Газобетонные (перейти) |
от 1200 (мм) до 2400 (мм) | от 120 (мм) до 180 (мм) | от 135 (мм) до 295 (мм) |
![]() Оконные (перейти) |
от 750 (мм) до 5960 (мм) | от 120 (мм) до 585 (мм) | от 65 (мм) до 585 (мм) |
Параметры перемычек с ненапрягаемой арматурой, ГОСТ 948-84 | |||
---|---|---|---|
Марка ![]() |
L (мм) ![]() |
B (мм) ![]() |
H (мм) ![]() |
1ПБ10-1 | 1030 | 120 | 65 |
1ПБ13-1 | 1290 | 120 | 65 |
1ПБ16-1 | 1550 | 120 | 65 |
2ПБ10-1 | 1030 | 120 | 140 |
2ПБ10-1-п | 1030 | 120 | 140 |
2ПБ13-1 | 1290 | 120 | 140 |
2ПБ13-1-п | 1290 | 120 | 140 |
2ПБ16-2 | 1550 | 120 | 140 |
2ПБ16-2-п | 1550 | 120 | 140 |
2ПБ17-2 | 1680 | 120 | 140 |
2ПБ17-2-п | 1680 | 120 | 140 |
2ПБ19-3 | 1940 | 120 | 140 |
2ПБ19-3-п | 1940 | 120 | 140 |
2ПБ22-3 | 2200 | 120 | 140 |
2ПБ22-3-п | 2200 | 120 | 140 |
2ПБ25-3 | 2460 | 120 | 140 |
2ПБ25-3-п | 2460 | 120 | 140 |
2ПБ26-4 | 2590 | 120 | 140 |
2ПБ26-4-п | 2590 | 120 | 140 |
2ПБ29-4 | 2850 | 120 | 140 |
2ПБ29-4-п | 2850 | 120 | 140 |
2ПБ30-4 | 2980 | 120 | 140 |
2ПБ30-4-п | 2980 | 120 | 140 |
3ПБ13-37 | 1290 | 120 | 220 |
3ПБ13-37-п | 1290 | 120 | 220 |
3ПБ16-37 | 1550 | 120 | 220 |
3ПБ16-37-п | 1550 | 120 | 220 |
3ПБ18-37 | 1810 | 120 | 220 |
3ПБ18-37-п | 1810 | 120 | 220 |
3ПБ18-8 | 1810 | 120 | 220 |
3ПБ-18-8-п | 1810 | 120 | 220 |
3ПБ21-8 | 2070 | 120 | 220 |
3ПБ21-8-п | 2070 | 120 | 220 |
3ПБ25-8 | 2460 | 120 | 220 |
3ПБ25-8-п | 2460 | 120 | 220 |
3ПБ27-8 | 2720 | 120 | 220 |
3ПБ27-8-п | 2720 | 120 | 220 |
3ПБ30-8 | 2980 | 120 | 220 |
3ПБ30-8-п | 2980 | 120 | 220 |
3ПБ34-4 | 3370 | 120 | 220 |
3ПБ34-4-п | 3370 | 120 | 220 |
3ПБ36-4 | 3630 | 120 | 220 |
3ПБ36-4-п | 3630 | 120 | 220 |
3ПБ39-8 | 3890 | 120 | 220 |
3ПБ39-8-п | 3890 | 120 | 220 |
4ПБ30-4 | 2980 | 120 | 290 |
4ПБ30-4-п | 2980 | 120 | 290 |
4ПБ44-8 | 4410 | 120 | 290 |
4ПБ44-8-п | 4410 | 120 | 290 |
4ПБ48-8 | 4800 | 120 | 290 |
4ПБ48-8-п | 4800 | 120 | 290 |
4ПБ60-8 | 5960 | 120 | 290 |
4ПБ60-8-п | 5960 | 120 | 290 |
5ПБ18-27 | 1810 | 250 | 220 |
5ПБ18-27-п | 1810 | 250 | 220 |
5ПБ21-27 | 2070 | 250 | 220 |
5ПБ21-27-п | 2070 | 250 | 220 |
5П21-27-а | 2070 | 250 | 220 |
5ПБ21-27-ап | 2070 | 250 | 220 |
5ПБ25-27 | 2070 | 250 | 220 |
5ПБ25-27-п | 2460 | 250 | 220 |
5ПБ25-27-а | 2460 | 250 | 220 |
5ПБ25-27-ап | 2460 | 250 | 220 |
5ПБ27-27 | 2460 | 250 | 220 |
5ПБ27-27-п | 2720 | 250 | 220 |
5ПБ27-27-а | 2720 | 250 | 220 |
5ПБ27-27-ап | 2720 | 250 | 220 |
5ПБ30-27 | 2720 | 250 | 220 |
5ПБ30-27-п | 2980 | 250 | 220 |
5ПБ30-27-а | 2980 | 250 | 220 |
5ПБ30-27-ап | 2980 | 250 | 220 |
5ПБ31-27 | 3110 | 250 | 220 |
5ПБ31-27-п | 3110 | 250 | 220 |
5ПБ25-37 | 2460 | 250 | 220 |
5ПБ25-37-п | 2460 | 250 | 220 |
5ПБ27-37 | 2720 | 250 | 220 |
5ПБ27-37-п | 2720 | 250 | 220 |
5ПБ30-37 | 2980 | 250 | 220 |
5ПБ30-37-п | 2980 | 250 | 220 |
5ПБ34-20 | 3370 | 250 | 220 |
5ПБ34-20-п | 3370 | 250 | 220 |
5ПБ36-20 | 3630 | 250 | 220 |
5ПБ36-20-п | 3630 | 250 | 220 |
6ПБ 5-37 | 3500 | 250 | 290 |
7ПБ 0-52 | 5950 | 250 | 585 |
Параметры перемычек с напрягаемой арматурой класса Ат-V | |||
---|---|---|---|
Марка ![]() |
L (мм) ![]() |
B (мм) ![]() |
H (мм) ![]() |
5ПБ21-27 АтV | 2070 | 250 | 220 |
5ПБ21-27 АтV-а | 2070 | 250 | 220 |
5ПБ25-27 АтV | 2460 | 250 | 220 |
5ПБ25-27 АтV-а | 2460 | 250 | 220 |
5ПБ25-37 АтV | 2460 | 250 | 220 |
5ПБ27-37 АтV | 2720 | 250 | 220 |
5ПБ27-27 АтV | 2720 | 250 | 220 |
5ПБ27-27 Ат-V-а | 2720 | 250 | 220 |
5П 30-27 АтV | 2980 | 250 | 220 |
5ПБ30-27 АтV-а | 2980 | 250 | 220 |
5ПБ30-37 АтV | 2980 | 250 | 220 |
5ПБ31-37 АтV | 3110 | 250 | 220 |
5ПБ34-20 АтV | 3370 | 250 | 220 |
5ПБ 36-20 АтV | 3630 | 250 | 220 |
Параметры перемычек с напрягаемой арматурой класса Ат-IVС | |||
---|---|---|---|
Марка ![]() |
L (мм) ![]() |
B (мм) ![]() |
H (мм) ![]() |
5ПБ21-27 АтIVС | 2070 | 250 | 220 |
5ПБ21-27 АтIVС-а | 2070 | 250 | 220 |
5ПБ25-27 АтIVС | 2460 | 250 | 220 |
5ПБ25-27 АтIVС-а | 2460 | 250 | 220 |
5П 25-37 АтIVС | 2460 | 250 | 220 |
5ПБ27-37 АтIVС | 2720 | 250 | 220 |
5ПБ27-27 АтIVС | 2720 | 250 | 220 |
5ПБ27-27АтIVС-а | 2720 | 250 | 220 |
5ПБ30-27 АтIVС | 2980 | 250 | 220 |
5ПБ30-27 АтIVС-а | 2980 | 250 | 220 |
5ПБ30-37 АтIVС | 2980 | 250 | 220 |
5ПБ31-27 АтIVС | 3110 | 250 | 220 |
5ПБ34-20 АтIVС | 3370 | 250 | 220 |
5ПБ36-20 АтIVС | 3630 | 250 | 220 |