- Размеры катушек 1000 размера
- Размеры катушек 10000 размера
- Размеры катушек 14000 размера
- Размеры катушек 2000 размера
- Размеры катушек 2500 размера
- Размеры катушек 30 размера
- Размеры катушек 3000 размера
- Размеры катушек 3500 размера
- Размеры катушек 4000 размера
- Размеры катушек 4500 размера
- Размеры катушек 5000 размера
- Размеры катушек 5500 размера
- Размеры катушек 6000 размера
- Размеры катушек 6500 размера
- Размеры катушек 7000 размера
- Размеры катушек 8000 размера
- Размеры катушек 9000 размера
На что стоит обращать внимание при выборе катушки: |
Важно: подробные данные по основным размерам катушек представлены по ссылкам ниже. |
Типоразмер ![]() Существующий типоразмер изделия | J ![]() Передаточное отношение рыболовной катушки | RK (мм/м) ![]() общая вместимость шпули равняется числу 0.7854 (константа), умноженному на квадрат диаметра лески в миллиметрах (d×d) и умноженному на длину лески в миллиметрах (L) | Масса (г) ![]() Полная масса изделия (г) |
---|---|---|---|
30 | 3.8/1-5.2/1 | 0.15/250-0.50/150 | 249-513 |
1000 | 5.0/1-5.5/1 | 0.18/170 0.20/140 0.25/90-1.0/100 | 180-275 |
2000 | 5.0/1-5.5/1 | 0.18/235 0.20/195 0.25/120-0.25/150 | 180-270 |
Бренд ![]() Бренд изделия | Типоразмер ![]() Существующий типоразмер изделия | J ![]() Передаточное отношение рыболовной катушки | RK (мм/м) ![]() общая вместимость шпули равняется числу 0.7854 (константа), умноженному на квадрат диаметра лески в миллиметрах (d×d) и умноженному на длину лески в миллиметрах (L) | Масса (г) ![]() Полная масса изделия (г) |
---|---|---|---|---|
DAM Quick 2 SD 30LHLW | 30 | 3.8/1 | 0.45/445 | 513 |
Salmo Blaster SPIN 1 30RD | 30 | 5.2/1 | 0.30/150 | 249 |
Salmo Sniper SPIN 5 30FD | 30 | 5.2/1 | 0.30/155 | 277 |
Salmo Diamond CARP 5 30BR | 30 | 5.2/1 | 0.50/150 | 356 |
Бренд ![]() Бренд изделия | Типоразмер ![]() Существующий типоразмер изделия | Q ![]() Количество подшипников в катушке | J ![]() Передаточное отношение рыболовной катушки | RK (мм/м) ![]() общая вместимость шпули равняется числу 0.7854 (константа), умноженному на квадрат диаметра лески в миллиметрах (d×d) и умноженному на длину лески в миллиметрах (L) | Масса (г) ![]() Полная масса изделия (г) |
---|---|---|---|---|---|
Shimano FX FC 1000 FC 2 1BB | 1000 | 2+1 | 5.0/1 | 0.18/170 0.20/140 0.25/90 | 225 |
Favorite Blue Bird Reel | 1000 | 8+1 | 5.2/1 | 0.148/130 0.165/100 0.8/130 1.0/100 | 170 |
Lineaeffe Aquarex Spinn 10 | 1000 | 7+1 | 5.2/1 | 0.15/220 0.20/170 0.25/110 | 220 |
Okuma Epixor XT EPXT-20 | 1000 | 7+1 | 5.0/1 | 0.15/250 0.20/140 0.25/90 | 208 |
Lineaeffe Vigor Jade Line RD 10 | 1000 | 1 | 5.5/1 | 0.25/120 | 227 |
Shizuka SK7 FD | 1000 | 2 | 5.2/1 | 0.18/235 0.20/195 0.25/120 | 219 |
Trabucco Reiz SR | 1000 | 5+1 | 5.1/1 | 0.18/185 | 255 |
Lineaeffe Polar FD | 1000 | 2 | 5.2/1 | 0.18/165 | 180 |
Nomura Aichi LS Trout Area | 1000 | 9+1 | 4.5/1 | 0.19/160 | 275 |
Бренд ![]() Бренд изделия | Типоразмер ![]() Существующий типоразмер изделия | Q ![]() Количество подшипников в катушке | J ![]() Передаточное отношение рыболовной катушки | RK (мм/м) ![]() общая вместимость шпули равняется числу 0.7854 (константа), умноженному на квадрат диаметра лески в миллиметрах (d×d) и умноженному на длину лески в миллиметрах (L) | Масса (г) ![]() Полная масса изделия (г) |
---|---|---|---|---|---|
Lineaeffe Vigor SL FD 20 | 2000 | 1 | 5.2/1 | 0.18/235 0.20/195 0.25/120 | 180 |
Okuma Fina Pro XP FPX-30FD 1 1BB | 2000 | 1+1 | 5.0/1 | 0.20/240 0.25/155 0.30/110 | 232 |
Lineaeffe Raptor FD 20 | 2000 | 5+1 | 5.5/1 | 0.18/285 0.20/230 0.25/150 | 270 |
Shimano 16 Stradic CI4 | 2000 | 6+1 | 5.0/1 | 0.16/105 | 160 |
Favorite Blue Bird NEW 2000S | 2000 | 8+1 | 5.2/1 | 0.165/120 0.185/100 | 250 |
Shizuka SK3 FD 20 | 2000 | 2+1 | 5.5/1 | 0.20/230 | 260 |
Lineaeffe Vigor Mustang FD 20 | 2000 | 1 | 5.2/1 | 0.25/150 | 240 |
Brain Phantom Match/Bolo 2000 9 1BB | 2000 | 9+1 | 6.2/1 | 6.2/1 0.20/80 0.18/100 0.16/130 | 260 |
Daiwa 20 Laguna LT 2000 | 2000 | 3 | 5.2/1 | 0.16/150 | 225 |
Катушки подробные страницы:
0 Комментариев