- Размеры мячей 1 размера
- Размеры мячей 2 размера
- Размеры мячей 3 размера
- Размеры мячей 4 размера
- Размеры мячей 5 размера
- Размеры мячей 6 размера
- Размеры мячей 7 размера
- Размеры мячей для американского футбола
- Размеры мячей для баскетбола
- Размеры мячей для бейсбола
- Размеры мячей для бильярда
- Размеры мячей для боулинга
- Размеры мячей для футбола
- Размеры мячей для футболтенниса
- Размеры мячей для гандбола
- Размеры мячей для гольфа
- Размеры мячей для хоккея на траве
- Размеры мячей для хоккея с мячом
- Размеры мячей для конного поло
- Размеры мячей для крикета
- Размеры мячей для лакросса
- Размеры мячей для мини-футбола
- Размеры мячей для настольного тенниса
- Размеры мячей для подводного регби
- Размеры мячей для регби
- Размеры мячей для сквоша
- Размеры мячей для тенниса
- Размеры мячей для водного поло
- Размеры мячей для волейбола
- Размеры мячей mikasa
- Размеры мячей select
- Размеры мячей spalding
Габариты и назначение мячей: |
В футболе используются мячи 4-х стандартных размеров:
По правилам Международной федерации волейбола можно использовать следующие размеры волейбольных мячей:
Баскетбольные мячи делят на 4 размерные группы:
Важно: подробные данные по основным размерам мячей представлены по ссылкам ниже. |
Размер ![]() Существующий размер изделия | Q (шт) ![]() Количество панелей изделия (шт) | C (мм) ![]() Окружность изделия (мм) Pазомкнутая плоская кривая изделия, которая состоит из всех точек на плоскости | Вес (кг) ![]() Вес изделия (кг) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 430 | x |
2 | 23 32 | 560 | 283.5 |
3 | 18 26 32 | 610 | 340 |
4 | x | 635 | 369-425 |
5 | x | 595-700 | 410-450 |
Размер ![]() Существующий размер изделия | Q (шт) ![]() Количество панелей изделия (шт) | C (мм) ![]() Окружность изделия (мм) Pазомкнутая плоская кривая изделия, которая состоит из всех точек на плоскости | Вес (кг) ![]() Вес изделия (кг) |
---|---|---|---|
4 | x | 670-680 | 260-280 |
5 | x | 620-640 | 240-260 |
Размер ![]() Существующий размер изделия | Q (шт) ![]() Количество панелей изделия (шт) | C (мм) ![]() Окружность изделия (мм) Pазомкнутая плоская кривая изделия, которая состоит из всех точек на плоскости | Вес (кг) ![]() Вес изделия (кг) |
---|---|---|---|
3 | x | 550-570 | 283-310 |
5 | x | 680-730 | 450-500 |
6 | x | 724-747 | 510-567 |
7 | x | 750-780 | 560-650 |
Размер ![]() Существующий размер изделия | Q (шт) ![]() Количество панелей изделия (шт) | C (мм) ![]() Окружность изделия (мм) Pазомкнутая плоская кривая изделия, которая состоит из всех точек на плоскости | Вес (кг) ![]() Вес изделия (кг) |
---|---|---|---|
1 | x | 500-510 | 270-280 |
2 | x | 540-550 | 325-350 |
3 | x | 580-590 | 425-475 |
Размер ![]() Существующий размер изделия | Q (шт) ![]() Количество панелей изделия (шт) | C (мм) ![]() Окружность изделия (мм) Pазомкнутая плоская кривая изделия, которая состоит из всех точек на плоскости | Вес (кг) ![]() Вес изделия (кг) |
---|---|---|---|
4 | x | 650-670 | 400-450 |
5 | x | 625-635 | 400-450 |
Размер ![]() Существующий размер изделия | C (мм) ![]() Окружность изделия (мм) Pазомкнутая плоская кривая изделия, которая состоит из всех точек на плоскости | C1 (мм) ![]() Окружность изделия по длине (мм) Pазомкнутая плоская кривая изделия, которая состоит из всех точек на плоскости по длине | Вес (кг) ![]() Вес изделия (кг) |
---|---|---|---|
5 | 580-620 | 740-770 | 410-460 |
Размер ![]() Существующий размер изделия | C (мм) ![]() Окружность изделия (мм) Pазомкнутая плоская кривая изделия, которая состоит из всех точек на плоскости | C1 (мм) ![]() Окружность изделия по длине (мм) Pазомкнутая плоская кривая изделия, которая состоит из всех точек на плоскости по длине | Вес (кг) ![]() Вес изделия (кг) |
---|---|---|---|
5 | 540 | 724 | 397-425 |
Размер ![]() Существующий размер изделия | D (мм) ![]() Стандартный диаметр изделия (мм) ![]() | Вес (кг) ![]() Вес изделия (кг) |
---|---|---|
1 | 63-66 | 57.6-58.5 |
Размер ![]() Существующий размер изделия | D (мм) ![]() Стандартный диаметр изделия (мм) ![]() | Вес (кг) ![]() Вес изделия (кг) |
---|---|---|
1 | 40-40.5 | 2.7 |
Мячи подробные страницы:
0 Комментариев