Размеры стальных прутков
Типовые размеры стальных прутков: |
Материалом для изготовления стального прутка служит сталь марок Ст3, Ст2, Ст5, Ст10, Ст20.
По требованию потребителя длина может быть увеличена до 24 (м).
Важно: по точности изготовления стальные прутки с круглым сечением производятся высокой точности - А, повышенной - Б и обычной - В. С учетом диаметра прутка масса профиля длиной 1 (м) составляет от 0.154 (кг) до 449.22 (кг). |
Общие характеристики стальных прутков
Общий вид ![]() | d (мм) ![]() Диаметр прутка в (мм) | S (см2) ![]() Площадь поперечного сечения в (см2) | m (кг) ![]() Масса 1 (м) профиля в (кг) |
---|---|---|---|
![]() (Пруток стальной) | от 5 (мм) до 270 (мм) | от 0.1963 (см2) до 572.26 (см2) | от 0.154 (кг) до 449.22 (кг) |
Типовые размеры стальных прутков
d (мм) ![]() Диаметр прутка в (мм) | Допуск ![]() Предельное отклонение по диаметру при обычной точности прокатки в (мм) | S (см2) ![]() Площадь поперечного сечения в (см2) | m (кг) ![]() Масса 1 (м) профиля в (кг) |
---|---|---|---|
5 | от +0.3 до 0.5 | 0.1963 | 0.154 |
5.5 | от +0.3 до 0.5 | 0.2376 | 0.186 |
6 | от +0.3 до 0.5 | 0.2827 | 0.222 |
6.3 | от +0.3 до 0.5 | 0.3117 | 0.245 |
6.5 | от +0.3 до 0.5 | 0.3318 | 0.260 |
7 | от +0.3 до 0.5 | 0.3848 | 0.302 |
8 | от +0.3 до 0.5 | 0.5027 | 0.395 |
9 | от +0.3 до 0.5 | 0.6362 | 0.499 |
10 | от +0.3 до 0.5 | 0.7854 | 0.616 |
11 | от +0.3 до 0.5 | 0.9503 | 0.746 |
12 | от +0.3 до 0.5 | 1.131 | 0.888 |
13 | от +0.3 до 0.5 | 1.327 | 1.04 |
14 | от +0.3 до 0.5 | 1.539 | 1.21 |
15 | от +0.3 до 0.5 | 1.767 | 1.39 |
16 | от +0.3 до 0.5 | 2.011 | 1.58 |
17 | от +0.3 до 0.5 | 2.270 | 1.78 |
18 | от +0.3 до 0.5 | 2.545 | 2.00 |
19 | от +0.3 до 0.5 | 2.835 | 2.23 |
20 | от +0.4 до 0.5 | 3.142 | 2.47 |
21 | от +0.4 до 0.5 | 3.464 | 2.72 |
22 | от +0.4 до 0.5 | 3.801 | 2.98 |
23 | от +0.4 до 0.5 | 4.155 | 3.26 |
24 | от +0.4 до 0.5 | 4.524 | 3.55 |
25 | от +0.4 до 0.5 | 4.909 | 3.85 |
26 | от +0.3 до 0.7 | 5.307 | 4.17 |
27 | от +0.3 до 0.7 | 5.726 | 4.50 |
28 | от +0.3 до 0.7 | 6.158 | 4.83 |
29 | от +0.3 до 0.7 | 6.605 | 5.18 |
30 | от +0.3 до 0.7 | 7.069 | 5.55 |
31 | от +0.4 до 0.7 | 7.548 | 5.92 |
32 | от +0.4 до 0.7 | 8.042 | 6.31 |
33 | от +0.4 до 0.7 | 8.533 | 6.71 |
34 | от +0.4 до 0.7 | 9.079 | 7.13 |
35 | от +0.4 до 0.7 | 9.621 | 7.55 |
36 | от +0.4 до 0.7 | 10.18 | 7.99 |
37 | от +0.4 до 0.7 | 10.75 | 8.44 |
38 | от +0.4 до 0.7 | 11.34 | 8.90 |
39 | от +0.4 до 0.7 | 11.95 | 9.38 |
40 | от +0.4 до 0.7 | 12.57 | 9.86 |
41 | от +0.4 до 0.7 | 13.20 | 10.36 |
42 | от +0.4 до 0.7 | 13.85 | 10.88 |
43 | от +0.4 до 0.7 | 14.52 | 11.40 |
44 | от +0.4 до 0.7 | 15.20 | 11.94 |
45 | от +0.4 до 0.7 | 15.90 | 12.48 |
46 | от +0.4 до 0.7 | 16.62 | 13.05 |
47 | от +0.4 до 0.7 | 17.35 | 13.61 |
48 | от +0.4 до 0.7 | 18.10 | 14.20 |
50 | от +0.4 до 1.0 | 19.64 | 15.42 |
52 | от +0.4 до 1.0 | 21.24 | 16.67 |
53 | от +0.4 до 1.0 | 22.06 | 17.32 |
54 | от +0.4 до 1.0 | 22.89 | 17.97 |
55 | от +0.4 до 1.0 | 23.76 | 18.65 |
56 | от +0.4 до 1.0 | 24.63 | 19.33 |
58 | от +0.4 до 1.0 | 26.42 | 20.74 |
60 | от +0.5 до 1.1 | 28.27 | 22.19 |
62 | от +0.5 до 1.1 | 30.19 | 23.70 |
63 | от +0.5 до 1.1 | 31.17 | 24.47 |
65 | от +0.5 до 1.1 | 33.18 | 26.05 |
67 | от +0.5 до 1.1 | 35.26 | 27.68 |
68 | от +0.5 до 1.1 | 36.32 | 28.51 |
70 | от +0.5 до 1.1 | 38.48 | 30.21 |
72 | от +0.5 до 1.1 | 40.72 | 31.96 |
75 | от +0.5 до 1.1 | 44.18 | 34.68 |
78 | от +0.5 до 1.1 | 47.78 | 37.51 |
80 | от +0.5 до 1.3 | 50.27 | 39.46 |
82 | от +0.5 до 1.3 | 52.81 | 41.46 |
85 | от +0.5 до 1.3 | 56.74 | 44.54 |
87 | от +0.5 до 1.3 | 59.42 | 46.64 |
90 | от +0.5 до 1.3 | 63.62 | 49.94 |
92 | от +0.5 до 1.3 | 66.44 | 52.16 |
95 | от +0.5 до 1.3 | 70.88 | 55.64 |
97 | от +0.5 до 1.3 | 73.86 | 57.98 |
100 | от +0.6 до 1.7 | 78.54 | 61.65 |
105 | от +0.6 до 1.7 | 86.59 | 67.97 |
110 | от +0.6 до 1.7 | 95.03 | 74.60 |
115 | от +0.6 до 1.7 | 103.87 | 81.54 |
120 | от +0.8 до 2.0 | 113.10 | 88.78 |
125 | от +0.8 до 2.0 | 122.72 | 96.33 |
130 | от +0.8 до 2.0 | 132.73 | 104.20 |
135 | от +0.8 до 2.0 | 143.14 | 112.36 |
140 | от +0.8 до 2.0 | 153.94 | 120.84 |
145 | от +0.8 до 2.0 | 165.10 | 129.60 |
150 | от +0.8 до 2.0 | 176.72 | 138.72 |
155 | от +0.8 до 2.0 | 188.60 | 148.05 |
160 | от +0.9 до 2.5 | 201.06 | 157.83 |
165 | от +0.9 до 2.5 | 213.72 | 167.77 |
170 | от +0.9 до 2.5 | 226.98 | 178.18 |
175 | от +0.9 до 2.5 | 240.41 | 188.72 |
180 | от +0.9 до 2.5 | 254.47 | 199.76 |
185 | от +0.9 до 2.5 | 268.67 | 210.91 |
190 | от +0.9 до 2.5 | 283.53 | 222.57 |
195 | от +0.9 до 2.5 | 298.50 | 234.32 |
200 | от +0.9 до 2.5 | 314.16 | 246.62 |
210 | от +1.2 до 3.0 | 346.36 | 271.89 |
220 | от +1.2 до 3.0 | 380.13 | 298.40 |
230 | от +1.2 до 3.0 | 415.48 | 326.15 |
240 | от +1.2 до 3.0 | 452.39 | 355.13 |
250 | от +1.2 до 3.0 | 490.88 | 385.34 |
260 | от +2.0 до 4.0 | 530.66 | 416.57 |
270 | от +2.0 до 4.0 | 572.26 | 449.22 |
0 Комментариев