Размеры стальных прутков
Типовые размеры стальных прутков:

Материалом для изготовления стального прутка служит сталь марок Ст3, Ст2, Ст5, Ст10, Ст20.

Длина круглого стального проката стандартно составляет:

  • из высоколегированной стали: от 1 (м) до 6 (м);
  • из качественной углеродистой и легированной стали: от 2 (м) до 6 (м);
  • из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали: от 2 (м) до 12 (м).

По требованию потребителя длина может быть увеличена до 24 (м).

Среди определяющих параметров стального прутка согласно ГОСТ 2590-88 (Прокат стальной горячекатаный круглый) выделяют следующие:

  • диаметр (d): от 5 (мм) до 270 (мм);
  • площадь поперечного сечения (S): от 0.1963 (см2) до 572.26 (см2).

Важно: по точности изготовления стальные прутки с круглым сечением производятся высокой точности - А, повышенной - Б и обычной - В.

С учетом диаметра прутка масса профиля длиной 1 (м) составляет от 0.154 (кг) до 449.22 (кг).

Прокат диаметром до 9 (мм) изготовляют в мотках, свыше 9 (мм) - в прутках.


Общие характеристики стальных прутков
Общий вид spravkaОбщие характеристики стальных прутковd (мм) spravka
Диаметр прутка в (мм)

S (см2) spravka
Площадь поперечного сечения в (см2)

m (кг) spravka
Масса 1 (м) профиля в (кг)

Общий вид пруток стальной

(Пруток стальной)
от 5 (мм) до 270 (мм)от 0.1963 (см2) до 572.26 (см2)от 0.154 (кг) до 449.22 (кг)
Типовые размеры стальных прутков
d (мм) spravka
Диаметр прутка в (мм)

Допуск spravka
Предельное отклонение по диаметру при обычной точности прокатки в (мм)

S (см2) spravka
Площадь поперечного сечения в (см2)

m (кг) spravka
Масса 1 (м) профиля в (кг)

5 от +0.3 до 0.50.19630.154
5.5 от +0.3 до 0.50.23760.186
6 от +0.3 до 0.50.28270.222
6.3 от +0.3 до 0.50.31170.245
6.5 от +0.3 до 0.50.33180.260
7 от +0.3 до 0.50.38480.302
8 от +0.3 до 0.50.50270.395
9 от +0.3 до 0.50.63620.499
10 от +0.3 до 0.50.78540.616
11 от +0.3 до 0.50.95030.746
12 от +0.3 до 0.51.1310.888
13 от +0.3 до 0.51.3271.04
14 от +0.3 до 0.51.5391.21
15 от +0.3 до 0.51.7671.39
16 от +0.3 до 0.52.0111.58
17 от +0.3 до 0.52.2701.78
18 от +0.3 до 0.52.5452.00
19 от +0.3 до 0.52.8352.23
20 от +0.4 до 0.53.1422.47
21 от +0.4 до 0.53.4642.72
22 от +0.4 до 0.53.8012.98
23 от +0.4 до 0.54.1553.26
24 от +0.4 до 0.54.5243.55
25 от +0.4 до 0.54.9093.85
26 от +0.3 до 0.75.3074.17
27 от +0.3 до 0.75.7264.50
28 от +0.3 до 0.76.1584.83
29 от +0.3 до 0.76.6055.18
30 от +0.3 до 0.77.0695.55
31 от +0.4 до 0.77.5485.92
32 от +0.4 до 0.78.0426.31
33 от +0.4 до 0.78.5336.71
34 от +0.4 до 0.79.0797.13
35 от +0.4 до 0.79.6217.55
36 от +0.4 до 0.710.187.99
37 от +0.4 до 0.710.758.44
38 от +0.4 до 0.711.348.90
39 от +0.4 до 0.711.959.38
40 от +0.4 до 0.712.579.86
41 от +0.4 до 0.713.2010.36
42 от +0.4 до 0.713.8510.88
43 от +0.4 до 0.714.5211.40
44 от +0.4 до 0.715.2011.94
45 от +0.4 до 0.715.9012.48
46 от +0.4 до 0.716.6213.05
47 от +0.4 до 0.717.3513.61
48 от +0.4 до 0.718.1014.20
50 от +0.4 до 1.019.6415.42
52 от +0.4 до 1.021.2416.67
53 от +0.4 до 1.022.0617.32
54 от +0.4 до 1.022.8917.97
55 от +0.4 до 1.023.7618.65
56 от +0.4 до 1.024.6319.33
58 от +0.4 до 1.026.4220.74
60 от +0.5 до 1.128.2722.19
62 от +0.5 до 1.130.1923.70
63 от +0.5 до 1.131.1724.47
65 от +0.5 до 1.133.1826.05
67 от +0.5 до 1.135.2627.68
68 от +0.5 до 1.136.3228.51
70 от +0.5 до 1.138.4830.21
72 от +0.5 до 1.140.7231.96
75 от +0.5 до 1.144.1834.68
78 от +0.5 до 1.147.7837.51
80 от +0.5 до 1.350.2739.46
82 от +0.5 до 1.352.8141.46
85 от +0.5 до 1.356.7444.54
87 от +0.5 до 1.359.4246.64
90 от +0.5 до 1.363.6249.94
92 от +0.5 до 1.366.4452.16
95 от +0.5 до 1.370.8855.64
97 от +0.5 до 1.373.8657.98
100 от +0.6 до 1.778.5461.65
105 от +0.6 до 1.786.5967.97
110 от +0.6 до 1.795.0374.60
115 от +0.6 до 1.7103.8781.54
120 от +0.8 до 2.0113.1088.78
125 от +0.8 до 2.0122.7296.33
130 от +0.8 до 2.0132.73104.20
135 от +0.8 до 2.0143.14112.36
140 от +0.8 до 2.0153.94120.84
145 от +0.8 до 2.0165.10129.60
150 от +0.8 до 2.0176.72138.72
155 от +0.8 до 2.0188.60148.05
160 от +0.9 до 2.5201.06157.83
165 от +0.9 до 2.5213.72167.77
170 от +0.9 до 2.5226.98178.18
175 от +0.9 до 2.5240.41188.72
180 от +0.9 до 2.5254.47199.76
185 от +0.9 до 2.5268.67210.91
190 от +0.9 до 2.5283.53222.57
195 от +0.9 до 2.5298.50234.32
200 от +0.9 до 2.5314.16246.62
210 от +1.2 до 3.0346.36271.89
220 от +1.2 до 3.0380.13298.40
230 от +1.2 до 3.0415.48326.15
240 от +1.2 до 3.0452.39355.13
250 от +1.2 до 3.0490.88385.34
260 от +2.0 до 4.0530.66416.57
270 от +2.0 до 4.0572.26449.22

0 Комментариев