Размеры шпонок
Основные размеры шпонок: |
Основные параметры призматических шпонок в соответствии с нормативами ГОСТ 23360-78 (Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов):
Единицы измерения всех параметров призматических шпонок – миллиметры (мм). |
Примечания: |
Длины шпонок должны выбираться из следующего ряда:
Важно: материал, который применяется при изготовлении шпонок - сталь чистотянутая по ГОСТ 8787-68, допускается применять другую сталь с временным сопротивлением разрыву не менее 590 (МПа) или 60 (кгс/мм2). |
Общие характеристики шпонок
Общий вид Общие характеристики шпонок | b Ширина шпонки в (мм) | h Высота шпонки в (мм) | l Длина шпонки в (мм) |
---|---|---|---|
(Шпонки призматические) | от 2 (мм) до 100 (мм) | от 2 (мм) до 50 (мм) | от 6 (мм) до 500 (мм) |
Таблица размеров шпонок
b (мм) Ширина шпонки в (мм) | h (мм) Высота шпонки в (мм) | S не более (мм) Размер фаски в (мм) | S не менее (мм) Размер фаски в (мм) | l (мм) Длина шпонки в (мм) |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0.25 | 0.16 | от 6 до 20 |
3 | 3 | 0.25 | 0.16 | от 6 до 36 |
4 | 4 | 0.25 | 0.16 | от 8 до 45 |
5 | 5 | 0.40 | 0.25 | от 10 до 56 |
6 | 6 | 0.40 | 0.25 | от 14 до 70 |
7 | 7 | 0.40 | 0.25 | от 16 до 63 |
8 | 7 | 0.40 | 0.25 | от 18 до 90 |
10 | 8 | 0.60 | 0.40 | от 22 до 110 |
12 | 8 | 0.60 | 0.40 | от 28 до 140 |
14 | 9 | 0.60 | 0.40 | от 36 до 160 |
16 | 10 | 0.60 | 0.40 | от 45 до 180 |
18 | 11 | 0.60 | 0.40 | от 50 до 200 |
20 | 12 | 0.80 | 0.60 | от 56 до 220 |
22 | 14 | 0.80 | 0.60 | от 63 до 250 |
24 | 14 | 0.80 | 0.60 | от 63 до 250 |
25 | 14 | 0.80 | 0.60 | от 70 до 280 |
28 | 16 | 0.80 | 0.60 | от 80 до 320 |
32 | 18 | 0.80 | 0.60 | от 90 до 360 |
36 | 20 | 1.20 | 1.00 | от 100 до 400 |
40 | 22 | 1.20 | 1.00 | от 100 до 400 |
45 | 25 | 1.20 | 1.00 | от 110 до 450 |
50 | 28 | 1.20 | 1.00 | от 125 до 500 |
56 | 32 | 2.00 | 1.60 | от 140 до 500 |
63 | 32 | 2.00 | 1.60 | от 160 до 500 |
70 | 36 | 2.00 | 1.60 | от 180 до 500 |
80 | 40 | 3.00 | 2.50 | от 200 до 500 |
90 | 45 | 3.00 | 2.50 | от 220 до 500 |
100 | 50 | 3.00 | 2.50 | от 250 до 500 |
Разное подробные страницы:
0 Комментариев