Материалы: |
|
Обозначения: |
|
Размеры саморезов-сверл по металлу Flugel JFL в (мм)
Общий вид ![]() | d (мм) ![]() Диаметр резьбы | dk (мм) ![]() Диаметр потайной зенкующей головки | L1 (мм) ![]() Длина бура | PH (мм) ![]() Размер крестообразного шлица |
---|---|---|---|---|
![]() (Саморезыв-сверла по металлу) | 4.2 | 8.1 | 9 | 2 |
![]() (Саморезыв-сверла по металлу) | 4.8 | 9.5 | 10 | 2 |
![]() (Саморезыв-сверла по металлу) | 5.5 | 12 | 14 | 2 |
![]() (Саморезыв-сверла по металлу) | 6.3 | 12 | 16 | 3 |
Таблица размеров длин стержней
d (мм) ![]() Номинальный диаметр резьбы | 4.2 ![]() Номинальный диаметр резьбы | 4.8 ![]() Номинальный диаметр резьбы | 5.5 ![]() Номинальный диаметр резьбы | 6.3 ![]() Номинальный диаметр резьбы |
---|---|---|---|---|
25 | + | + | x | x |
32 | + | + | x | x |
38 | + | + | + | x |
45 | x | x | + | + |
50 | x | + | x | + |
70 | x | x | x | + |
110 | x | x | x | + |
0 Комментариев