Размеры аккумуляторов Acura CL
Габаритные размеры аккумуляторов для CL зависят от страны изготовления авто и года выпуска автомобиля.
главная ⇒ техника ⇒ аккумуляторы ⇒ seat ⇒ аккумуляторы seat
Габаритные размеры аккумуляторов для CL зависят от страны изготовления авто и года выпуска автомобиля.
представленные данные являются пределами значений для модели всех модификаций. Конкретные значения зависят от года выпуска и представлены в таблице ниже.
На какие параметры обратить внимание при подборе неродного аккумулятора:
Важно: для авто одной и той-же модели изготовленной для США, Европы и Японии диаметр и расположение клемм, а также габариты аккумулятора могут различаться.
Общие параметры аккумуляторов Acura (Акура) | |||
---|---|---|---|
Чертеж ![]() |
L (мм) ![]() Длина (L): Длина аккумулятора Acura (Акура) для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. ![]() |
B (мм) ![]() Ширина (B): Ширина аккумулятора Acura (Акура) для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. ![]() |
H (мм) ![]() Высота (H): Высота аккумулятора Acura (Акура) для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. ![]() |
![]() (чертеж) |
от 175 (мм) до 190 (мм) | от 207 (мм) до 317 (мм) | 175 (мм) |
Год (модификация) ![]() |
D + (мм) ![]() Диаметр клеммы +: Таблицы размеров аккумуляторов Acura (Акура) ![]() |
D - (мм) ![]() Диаметр клеммы -: Год выпуска или модификация модели ![]() |
Клемма H (мм) ![]() Высота клеммы (H): Диаметр плюсовой клеммы для Acura (Акура) всех годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. ![]() |
L (мм) ![]() Длина (L): Диаметр минусовой клеммы для Acura (Акура) всех годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. ![]() |
B (мм) ![]() Ширина (B): Высота плюсовой и минусовой клеммы для Acura (Акура) всех годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. ![]() |
H (мм) ![]() Высота (H): Длина аккумулятора Acura (Акура) для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2003 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2002 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2001 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2000 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2000 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2013 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
2012 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
2013 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2012 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 241 | 175 |
2002 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 241 | 175 |
2001 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 241 | 175 |
2008 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2007 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2008 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2007 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2008 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2007 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2008 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2007 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | x | x | x |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2000 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
2000 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
2000 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 207 | 175 |
1998 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 207 | 175 |
1997 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 207 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1994 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1993 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1992 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1991 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1994 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1993 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1992 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1991 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1994 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1993 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1992 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
1991 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 207 | 175 |
2010 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2009 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2008 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2010 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2009 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2008 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2010 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2009 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2008 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2010 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2009 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2008 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 317 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 317 | 175 |
2003 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 317 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1994 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1993 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1992 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1991 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1994 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
1993 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
1992 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2010 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2009 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2008 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2010 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2009 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2008 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2010 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2009 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2008 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1998 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1997 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1994 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1993 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1992 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1991 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1998 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1997 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1994 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1993 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1992 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1991 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
1998 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
1997 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
1994 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2003 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2002 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
2001 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
2000 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2003 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2002 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
2001 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
2000 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
1999 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
2003 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
2005 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
2004 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
2003 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1994 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1993 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1992 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1991 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1994 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1993 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1992 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1994 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1993 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1992 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1996 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 207 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 175 | 207 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1994 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1993 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1992 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1991 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1995 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1994 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1993 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1992 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1991 | 19.5 | 17.9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.