- Диски Audi 100
- Диски Audi 200
- Диски Audi 80
- Диски Audi A1
- Диски Audi A2
- Диски Audi A3
- Диски Audi A4
- Диски Audi Allroad
- Диски Audi A5
- Диски Audi A6
- Диски Audi A6 allroad
- Диски Audi A7
- Диски Audi A8
- Диски Audi Cabriolet
- Диски Audi Q3
- Диски Audi Q5
- Диски Audi Q7
- Диски Audi R8
- Диски Audi RSQ3
- Диски Audi RS2
- Диски Audi RS3
- Диски Audi RS4
- Диски Audi RS5
- Диски Audi RS6
- Диски Audi RS7
- Диски Audi S1
- Диски Audi S2
- Диски Audi S3
- Диски Audi S4
- Диски Audi S5
- Диски Audi S6
- Диски Audi S7
- Диски Audi SQ5
- Диски Audi TT
- Диски Audi V8
- Диски Audi S8
- Диски Audi 10044
- Диски Audi 100C4
- Диски Audi Q2
- Диски Audi S6C4
- Диски Audi TTS
- Диски Audi 80B4
- Диски Audi 100C3
- Диски Audi SQ7
- Диски Audi TT RS
- Диски Audi E-Tron
- Диски Audi Q8
- Диски Audi SQ2
- Диски Audi 4000
- Диски Audi Fox
- Диски Audi 5000
- Диски Audi Typ 89
- Диски Audi 90 Cabriolet
- Диски Audi 90B4
Общие параметры дисков моделей: |
Автомобили Audi выпускаются немецкой компанией Audi AG. Модельный ряд марки состоит из 33 наименований, среди которых есть универсалы, купе, кроссоверы, спортивные авто, прочие. Audi комплектуются колёсными дисками диаметром от 14 (дюймов) до 20 (дюймов), шириной от 4.5 (дюймов) до 9 (дюймов). |
Стандартные размеры дисков на Audi: |
Размеры диска для Audi A3 1.4L:
Размеры диска для Audi Q5 2.0 TDI:
Размеры диска для Audi 100 (C4) 2.0L:
Важно: минимальный размер вылета колёсного диска Audi составляет 16 (мм), максимальный – 60 (мм). |
Общие параметры дисков Audi
Общий вид ![]() Общий вид диска | Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для Audi (Ауди) разных годов выпуска и модификаций | Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для Audi (Ауди) разных годов выпуска и модификаций | Шины ![]() Возможные типоразмеры шин для Audi (Ауди) разных годов выпуска и модификаций |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | от 14x4.5 до 22x9.0 | 15'' 17'' 16'' 18'' 19'' 14'' 20'' 21'' 22'' | от 145/80R14 до 305/30R19 |
Общие параметры дисков для всех моделей Audi
Размер ![]() Размер диска в формате: 1. D - диаметр диска в дюймах. 2. x - знак означающий нераздельность диска. 3. B - ширина диска в дюймах. ![]() | D (in) ![]() Диаметр диска в (in): Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) диска в дюймах. ![]() | D (см) ![]() Диаметр диска в (см): Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) диска в сантиметрах. ![]() | B (in) ![]() Ширина диска в (in): Номинальная ширина дисков (за исключением защитного пояска) в дюймах. ![]() | B (см) ![]() Ширина диска в (см): Номинальная ширина дисков (за исключением защитного пояска) в сантиметрах. ![]() |
---|---|---|---|---|
15x6.5 | 15 | 38.1 | 6.5 | 16.51 |
15x7.0 | 15 | 38.1 | 7.0 | 17.78 |
15x6.0 | 15 | 38.1 | 6.0 | 15.24 |
17x7.0 | 17 | 43.18 | 7.0 | 17.78 |
16x7.0 | 16 | 40.64 | 7.0 | 17.78 |
17x8.0 | 17 | 43.18 | 8.0 | 20.32 |
16x7.5 | 16 | 40.64 | 7.5 | 19.05 |
17x7.5 | 17 | 43.18 | 7.5 | 19.05 |
16x8.0 | 16 | 40.64 | 8.0 | 20.32 |
17x9.0 | 17 | 43.18 | 9.0 | 22.86 |
18x8.0 | 18 | 45.72 | 8.0 | 20.32 |
18x8.5 | 18 | 45.72 | 8.5 | 21.59 |
19x8.5 | 19 | 48.26 | 8.5 | 21.59 |
16x6.5 | 16 | 40.64 | 6.5 | 16.51 |
14x5.5 | 14 | 35.56 | 5.5 | 13.97 |
15x5.5 | 15 | 38.1 | 5.5 | 13.97 |
14x4.5 | 14 | 35.56 | 4.5 | 11.43 |
14x5.0 | 14 | 35.56 | 5.0 | 12.7 |
16x6.0 | 16 | 40.64 | 6.0 | 15.24 |
17x6.5 | 17 | 43.18 | 6.5 | 16.51 |
18x9.5 | 18 | 45.72 | 9.5 | 24.13 |
20x8.5 | 20 | 50.8 | 8.5 | 21.59 |
18x7.5 | 18 | 45.72 | 7.5 | 19.05 |
18x9.0 | 18 | 45.72 | 9.0 | 22.86 |
17x8.5 | 17 | 43.18 | 8.5 | 21.59 |
18x7.0 | 18 | 45.72 | 7.0 | 17.78 |
20x9.0 | 20 | 50.8 | 9.0 | 22.86 |
19x8.0 | 19 | 48.26 | 8.0 | 20.32 |
19x9.0 | 19 | 48.26 | 9.0 | 22.86 |
18x10.5 | 18 | 45.72 | 10.5 | 26.67 |
19x11.0 | 19 | 48.26 | 11.0 | 27.94 |
19x10.5 | 19 | 48.26 | 10.5 | 26.67 |
21x9.0 | 21 | 53.34 | 9.0 | 22.86 |
20x8.0 | 20 | 50.8 | 8.0 | 20.32 |
17x9.5 | 17 | 43.18 | 9.5 | 24.13 |
20x9.5 | 20 | 50.8 | 9.5 | 24.13 |
21x9.5 | 21 | 53.34 | 9.5 | 24.13 |
21x8.5 | 21 | 53.34 | 8.5 | 21.59 |
22x9.0 | 22 | 55.88 | 9.0 | 22.86 |
22x8.5 | 22 | 55.88 | 8.5 | 21.59 |
19x7.0 | 19 | 48.26 | 7.0 | 17.78 |
15x7.5 | 15 | 38.1 | 7.5 | 19.05 |
14x6.0 | 14 | 35.56 | 6.0 | 15.24 |
22x10.0 | 22 | 55.88 | 10.0 | 25.4 |
20x10.0 | 20 | 50.8 | 10.0 | 25.4 |
21x10.0 | 21 | 53.34 | 10.0 | 25.4 |
Диски Audi по моделям:
0 Комментариев