- Размеры авто Citroen C3
- Размеры колес Citroen C3
- Размеры шин Citroen C3
- Размеры кузовов Citroen C3
- Размеры дворников Citroen C3
- Размеры аккумуляторов Citroen C3
- Размеры колесных болтов Citroen C3
- Размеры воздушных фильтров Citroen C3
- Размеры салонных фильтров Citroen C3
- Размеры топливных фильтров Citroen C3
- Размеры теплообменников салона Citroen C3
- Размеры двигателей Citroen C3
- Размеры интеркулеров Citroen C3
- Размеры масляных фильтров Citroen C3
- Размеры охладителей масла Citroen C3
- Размеры радиаторов двигателя Citroen C3
- Размеры ремней грм Citroen C3
- Размеры тормозных дисков Citroen C3
- Размеры тормозных барабанов Citroen C3
- Размеры тормозных колодок Citroen C3
- Размеры багажников Citroen C3
- Размеры поршней Citroen C3
- Размеры цилиндров Citroen C3
- Размеры топливных баков Citroen C3
- Размеры лобовых стекол Citroen C3
- Размеры задних стекол Citroen C3
- Размеры боковых стекол Citroen C3
- Размеры сидений Citroen C3
- Размеры салонов Citroen C3
- Размеры клапанов Citroen C3
- Размеры поршневых колец Citroen C3
Общие показатели: |
Модельный ряд Citroen C3 комплектуется дисками, минимальный диаметр которых составляет 14 (дюймов), максимальный – 16 (дюймов), ширина обода составляет 5 (дюймов) либо 6 (дюймов). |
Параметры дисков на Citroen C3: |
Размеры диска для Citroen C3 1.1i:
Размеры диска для Citroen C3 1.1L:
Важно: размер вылета колёсных дисков для модификаций Citroen C3 варьируется от 23 (мм) до 27 (мм), диаметр Ц/О - 65.1 (мм). |
Возможные параметры дисков для Citroen C3
Общий вид ![]() Общий вид диска | Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для Citroen C3 разных годов выпуска и модификаций | Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для Citroen C3 разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) ![]() Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | 14'' 15'' 16'' | 14x5.0 14x5.5 15x6.0 16x6.0 | от 23 до 27 |
Таблица размеров дисков Citroen C3 по модификациям
Год ![]() Год выпуска модели | Размер ![]() Размер диска в формате: 1. D - диаметр диска в дюймах. 2. x - знак означающий нераздельность диска. 3. B - ширина диска в дюймах. ![]() | ET (мм) ![]() Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. ![]() | PCD (мм) ![]() Сверловка диска: 1. Количество отверстий для болтов. 2. Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия. ![]() | Шины ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). ![]() | DIA (мм) ![]() Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C3 1.1i | |||||
2003 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 1.1L | |||||
2002 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2002 | 14x5.5 | x | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 1.4HDI | |||||
2002 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2002 | 15x6.0 | x | 4x108 | 185/60R15 | x |
Citroen C3 1.4i | |||||
2002 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 1.4L | |||||
2002 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2002 | 14x5.5 | x | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 1.6L | |||||
2002 | 15x6.0 | x | 4x108 | 185/60R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2002 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 1.1i | |||||
2002 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
Citroen C3 1.4 HDi | |||||
2002 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
Citroen C3 1.4 VTi | |||||
2010 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
Citroen C3 1.4HDi | |||||
2003 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2004 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2005 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2006 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2007 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2008 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2009 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2010 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
Citroen C3 1.4i | |||||
2003 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2003 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2004 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2004 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2005 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2005 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2006 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2006 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2007 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2007 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2008 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2008 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2009 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2009 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2010 | 14x5.0 | 27 | 4x108 | 175/65R14 | x |
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2010 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
Citroen C3 1.6 HDI | |||||
2010 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2002 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 1.6 VTi | |||||
2010 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
Citroen C3 1.6HDi | |||||
2003 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2003 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2004 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2004 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2005 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2005 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2006 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2006 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2007 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2007 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2008 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2008 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2009 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2010 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
Citroen C3 1.6i | |||||
2002 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2003 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2004 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2004 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2005 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2005 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2006 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2006 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2007 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2007 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2008 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2008 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2009 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2009 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 15x6.0 | 27 | 4x108 | 185/60R15 | x |
2010 | 16x6.0 | 27 | 4x108 | 195/50R16 | x |
Citroen C3 I 1.1 i | |||||
2002 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2011 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2012 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2013 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2014 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2015 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2016 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2017 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 I 1.4 16V | |||||
2003 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2011 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2012 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2013 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2014 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2015 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2016 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2017 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 I 1.4 16V HDi | |||||
2002 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2011 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2012 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2013 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2014 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2015 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2016 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2017 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 I 1.4 HDI | |||||
2002 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2011 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2012 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2013 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2014 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2015 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2016 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2017 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 I 1.4 i | |||||
2002 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2011 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2012 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2013 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2014 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2015 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2016 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2017 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 I 1.4 i Bivalent | |||||
2002 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2011 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2012 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2013 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2014 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2015 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2016 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2017 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 I 1.6 16V | |||||
2002 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2003 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2004 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2005 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2006 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2007 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2008 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2009 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2010 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2014 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2015 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2016 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2017 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
Citroen C3 I 1.6 16V HDi | |||||
2005 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2006 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2007 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2008 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2009 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2010 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2014 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2015 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2016 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
2017 | 15x6.0 | 23 | 4x108 | 195/60R15 | x |
Citroen C3 I FC 1.1 i | |||||
2002 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2011 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2012 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2013 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2014 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2015 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2016 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2017 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2018 | 14x5.5 | 24 | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 I FC 1.4 16V | |||||
2003 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2011 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2012 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2013 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2014 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2015 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2016 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2017 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2018 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 I FC 1.4 16V HDi | |||||
2002 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2011 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2012 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2013 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2014 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2015 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2016 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2017 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2018 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
Citroen C3 I FC 1.4 HDi | |||||
2002 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2003 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2004 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2005 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2006 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2007 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2008 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2009 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2010 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2011 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2012 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2013 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2014 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2015 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2016 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
2017 | 14x5.5 | 27 | 4x108 | 165/70R14 | x |
