- Размеры авто Citroen C5
- Размеры колес Citroen C5
- Размеры шин Citroen C5
- Размеры кузовов Citroen C5
- Размеры дворников Citroen C5
- Размеры аккумуляторов Citroen C5
- Размеры колесных болтов Citroen C5
- Размеры воздушных фильтров Citroen C5
- Размеры салонных фильтров Citroen C5
- Размеры топливных фильтров Citroen C5
- Размеры двигателей Citroen C5
- Размеры интеркулеров Citroen C5
- Размеры масляных фильтров Citroen C5
- Размеры охладителей масла Citroen C5
- Размеры радиаторов двигателя Citroen C5
- Размеры ремней грм Citroen C5
- Размеры тормозных дисков Citroen C5
- Размеры тормозных колодок Citroen C5
- Размеры багажников Citroen C5
- Размеры поршней Citroen C5
- Размеры цилиндров Citroen C5
- Размеры топливных баков Citroen C5
- Размеры лобовых стекол Citroen C5
- Размеры задних стекол Citroen C5
- Размеры боковых стекол Citroen C5
- Размеры сидений Citroen C5
- Размеры салонов Citroen C5
Общие показатели: |
Согласно технической спецификации к моделям Citroen C5 размерность колёсных дисков варьируется в рамках от 15 (дюймов) до 19 (дюймов), ширина - от 6 (дюймов) до 8 (дюймов). |
Габариты дисков некоторых модификаций Citroen C5: |
Размеры диска для Citroen C5 1.8L:
Размеры диска для Citroen C5 1.8L VTR:
Важно: размер вылета диска колёсного большинства моделей Citroen C5 составляет 18 (мм), 20 (мм), 32 (мм). |
Возможные параметры дисков для Citroen C5
Общий вид ![]() Общий вид диска | Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для Citroen C5 разных годов выпуска и модификаций | Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для Citroen C5 разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) ![]() Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | 15'' 16'' 17'' 18'' 19'' | 15x6.0 16x7.0 16x6.5 17x7.0 15x6.5 18x8.0 19x8.0 18x7.5 | от 15 до 33 |
Таблица размеров дисков Citroen C5 по модификациям
Год ![]() Год выпуска модели | Размер ![]() Размер диска в формате: 1. D - диаметр диска в дюймах. 2. x - знак означающий нераздельность диска. 3. B - ширина диска в дюймах. ![]() | ET (мм) ![]() Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. ![]() | PCD (мм) ![]() Сверловка диска: 1. Количество отверстий для болтов. 2. Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия. ![]() | Шины ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). ![]() | DIA (мм) ![]() Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C5 1.8L | |||||
2001 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2003 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2003 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2005 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2005 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2006 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2006 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2007 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2007 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
Citroen C5 1.8L VTR | |||||
2004 | 16x7.0 | 18 | x | 215/55R16 | x |
2005 | 16x7.0 | 18 | x | 215/55R16 | x |
2006 | 16x7.0 | 18 | x | 215/55R16 | x |
2007 | 16x7.0 | 18 | x | 215/55R16 | x |
Citroen C5 1.6 HDI | |||||
2001 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 16x6.5 | 26 | 4x108 | 215/55R16 | x |
Citroen C5 1.6HDi | |||||
2008 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2008 | 17x7.0 | 32 | 5x108 | 225/55R17 | x |
Citroen C5 1.8 i | |||||
2001 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 16x6.5 | 26 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2008 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
Citroen C5 1.8i | |||||
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2008 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2008 | 17x7.0 | 32 | 5x108 | 225/55R17 | x |
2009 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2010 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2011 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2012 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2013 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
Citroen C5 2.0HDI | |||||
2001 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2003 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2003 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
Citroen C5 2.0L | |||||
2001 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2003 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2003 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2005 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2005 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2006 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2006 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2007 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2007 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
Citroen C5 2.0TD | |||||
2004 | 15x6.0 | 18 | x | 195/65R15 | x |
2005 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2005 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2006 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2006 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
2007 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2007 | 15x6.0 | x | 4x108 | 195/65R15 | x |
Citroen C5 2.2HDI VTR | |||||
2004 | 16x7.0 | 18 | x | 215/55R16 | x |
2005 | 16x7.0 | 18 | x | 215/55R16 | x |
2006 | 16x7.0 | 18 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2006 | 16x7.0 | x | 4x108 | 215/55R16 | x |
2007 | 16x7.0 | 18 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2007 | 16x7.0 | x | 4x108 | 215/55R16 | x |
Citroen C5 2.2TD | |||||
2001 | 15x6.0 | x | 4x108 | 205/65R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2002 | 15x6.0 | x | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.0 | x | 4x108 | 205/65R15 | x |
2004 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2004 | 15x6.0 | x | 4x108 | 205/65R15 | x |
2004 | 16x6.5 | 15 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2004 | 16x6.5 | x | 4x108 | 215/55R16 | x |
2005 | 16x6.5 | 15 | x | 215/55R16 | x |
2006 | 16x6.5 | 15 | x | 215/55R16 | x |
2007 | 16x6.5 | 15 | x | 215/55R16 | x |
Citroen C5 2.0 HDi | |||||
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2001 | 16x6.5 | 26 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2008 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
Citroen C5 2.0HDi | |||||
2008 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2008 | 17x7.0 | 32 | 5x108 | 225/55R17 | x |
2008 | 18x8.0 | 33 | 5x108 | 245/45R18 | x |
2008 | 19x8.0 | 33 | 5x108 | 245/40R19 | x |
Citroen C5 2.0i | |||||
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2008 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2008 | 17x7.0 | 32 | 5x108 | 225/55R17 | x |
2008 | 18x8.0 | 33 | 5x108 | 245/45R18 | x |
2008 | 19x8.0 | 33 | 5x108 | 245/40R19 | x |
2009 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2010 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2011 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2012 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2013 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
Citroen C5 2.2 HDi | |||||
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2001 | 16x6.5 | 26 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2005 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2006 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2007 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
Citroen C5 2.2HDi | |||||
2008 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2008 | 17x7.0 | 32 | 5x108 | 225/55R17 | x |
2008 | 18x8.0 | 33 | 5x108 | 245/45R18 | x |
2008 | 19x8.0 | 33 | 5x108 | 245/40R19 | x |
Citroen C5 2.7HDi | |||||
2008 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2008 | 17x7.0 | 32 | 5x108 | 225/55R17 | x |
2008 | 18x8.0 | 33 | 5x108 | 245/45R18 | x |
2008 | 19x8.0 | 33 | 5x108 | 245/40R19 | x |
Citroen C5 2.9 i | |||||
2001 | 15x6.0 | 18 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 16x6.5 | 26 | 4x108 | 215/55R16 | x |
Citroen C5 3.0L | |||||
2001 | 16x7.0 | 18 | x | 215/55R16 | x |
2002 | 16x7.0 | 18 | x | 215/55R16 | x |
2003 | 16x7.0 | 18 | x | 215/55R16 | x |
2004 | 16x6.5 | 15 | x | 215/55R16 | x |
2004 | 16x7.0 | 18 | x | 215/55R16 | x |
2005 | 16x6.5 | 15 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2005 | 16x6.5 | x | 4x108 | 215/55R16 | x |
2006 | 16x6.5 | 15 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2006 | 16x6.5 | x | 4x108 | 215/55R16 | x |
2007 | 16x6.5 | 15 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2007 | 16x6.5 | x | 4x108 | 215/55R16 | x |
Citroen C5 3.0L V6 | |||||
2001 | 16x7.0 | 18 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2001 | 16x7.0 | x | 4x108 | 215/55R16 | x |
2002 | 16x7.0 | 18 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2002 | 16x7.0 | x | 4x108 | 215/55R16 | x |
2003 | 16x7.0 | x | 4x108 | 215/55R16 | x |
2003 | 16x7.0 | 18 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2004 | 16x7.0 | 18 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2004 | 16x7.0 | x | 4x108 | 215/55R16 | x |
Citroen C5 3.0 i | |||||
2001 | 16x6.5 | 26 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2008 | 18x7.5 | 32 | 5x108 | 245/45R18 | x |
Citroen C5 3.0i | |||||
2008 | 16x7.0 | 32 | 5x108 | 225/60R16 | x |
2008 | 17x7.0 | 32 | 5x108 | 225/55R17 | x |
2008 | 18x7.5 | 32 | 5x108 | 245/45R18 | x |
2008 | 19x8.0 | 33 | 5x108 | 245/40R19 | x |
2009 | 18x7.5 | 32 | 5x108 | 245/45R18 | x |
2010 | 18x7.5 | 32 | 5x108 | 245/45R18 | x |
2011 | 18x7.5 | 32 | 5x108 | 245/45R18 | x |
2012 | 18x7.5 | 32 | 5x108 | 245/45R18 | x |
2013 | 18x7.5 | 32 | 5x108 | 245/45R18 | x |
Citroen C5 3.0i V6 | |||||
2001 | 16x7.0 | 20 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2002 | 16x7.0 | 20 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2003 | 16x7.0 | 20 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2004 | 16x7.0 | 20 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2005 | 16x7.0 | 20 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2006 | 16x7.0 | 20 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2007 | 16x7.0 | 20 | 4x108 | 215/55R16 | x |
Citroen C5 I 1.8 16V | |||||
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
Citroen C5 I 2.0 16V | |||||
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
Citroen C5 I 2.0 16V HPi | |||||
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
Citroen C5 I 2.0 HDi | |||||
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
Citroen C5 I 2.2 HDi | |||||
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
Citroen C5 I 3.0 V6 | |||||
2001 | 16x7.0 | 20 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2002 | 16x7.0 | 20 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2003 | 16x7.0 | 20 | 4x108 | 215/55R16 | x |
2004 | 16x7.0 | 20 | 4x108 | 215/55R16 | x |
Citroen C5 I DC 1.8 16V | |||||
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2004 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
Citroen C5 I DC 2.0 16V | |||||
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2001 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 225/60R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 205/65R15 | x |
2003 | 15x6.5 | 20 | 4x108 | 215/60R15 | x |
