- Размеры авто Citroen Jumper
- Размеры колес Citroen Jumper
- Размеры шин Citroen Jumper
- Размеры кузовов Citroen Jumper
- Размеры дворников Citroen Jumper
- Размеры аккумуляторов Citroen Jumper
- Размеры колесных болтов Citroen Jumper
- Размеры воздушных фильтров Citroen Jumper
- Размеры салонных фильтров Citroen Jumper
- Размеры топливных фильтров Citroen Jumper
- Размеры двигателей Citroen Jumper
- Размеры интеркулеров Citroen Jumper
- Размеры масляных фильтров Citroen Jumper
- Размеры тормозных барабанов Citroen Jumper
- Размеры багажников Citroen Jumper
- Размеры поршней Citroen Jumper
- Размеры цилиндров Citroen Jumper
- Размеры топливных баков Citroen Jumper
- Размеры лобовых стекол Citroen Jumper
- Размеры задних стекол Citroen Jumper
- Размеры боковых стекол Citroen Jumper
- Размеры сидений Citroen Jumper
- Размеры салонов Citroen Jumper
- Размеры клапанов Citroen Jumper
- Размеры поршневых колец Citroen Jumper
Габариты дисков Citroen Jumper: |
Колёсные пары моделей состоят из дисков диаметром 15 (дюймов) либо 16 (дюймов), шириной 6 (дюймов). |
Размеры дисков некоторых моделей: |
Размеры диска для Citroen Jumper 1.9 D:
Размеры диска для Citroen Jumper 2.8 HDi 4x4:
Важно: для модельного ряда Citroen Jumper используются диски с 5 отверстиями под посадочные болты, диаметр расположения их составляет 118 (мм), вылет дисков - 68 (мм). |
Другие названия: |
Иные обозначения коммерческого фургона Citroen Jumper: Peugeot Boxer, RAM Promaster, Fiat Ducato III. Важно: выпускается в настоящее время. |
Возможные параметры дисков для Citroen Jumper
Общий вид ![]() Общий вид диска | Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для Citroen Jumper разных годов выпуска и модификаций | Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для Citroen Jumper разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) ![]() Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | 15'' 16'' | 15x6.0 16x6.0 | 68 |
Таблица размеров дисков Citroen Jumper по модификациям
Год ![]() Год выпуска модели | Размер ![]() Размер диска в формате: 1. D - диаметр диска в дюймах. 2. x - знак означающий нераздельность диска. 3. B - ширина диска в дюймах. ![]() | ET (мм) ![]() Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. ![]() | PCD (мм) ![]() Сверловка диска: 1. Количество отверстий для болтов. 2. Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия. ![]() | Шины ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). ![]() | DIA (мм) ![]() Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Citroen Jumper 1.9 D | |||||
1994 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1994 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1994 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
Citroen Jumper 1.9 TD | |||||
1994 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1994 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1994 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
Citroen Jumper 1.9 TD 4.4 | |||||
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1994 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1994 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/65R16 | x |
Citroen Jumper 2.0 | |||||
1994 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1994 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1994 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2003 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2003 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2004 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2004 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2005 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2005 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2006 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2006 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2007 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2007 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2008 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2008 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2009 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2009 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2010 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2010 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2014 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2014 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2015 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2015 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2016 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2016 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2017 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2017 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
Citroen Jumper 2.0 4.4 | |||||
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
Citroen Jumper 2.0 bivalent | |||||
2003 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2003 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2004 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2004 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2005 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2005 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2006 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2006 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2007 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2007 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2008 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2008 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2009 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2009 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2010 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2010 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2014 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2014 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2015 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2015 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2016 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2016 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2017 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2017 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
Citroen Jumper 2.0 BlueHDi 110 | |||||
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
Citroen Jumper 2.0 BlueHDi 130 | |||||
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
Citroen Jumper 2.0 BlueHDi 160 | |||||
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
Citroen Jumper 2.0 HDi | |||||
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2003 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2003 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2004 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2004 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2005 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2005 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2006 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2006 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2007 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2007 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2008 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2008 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2009 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2009 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2010 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2010 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2014 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2014 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2015 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2015 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2016 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2016 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2017 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2017 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
Citroen Jumper 2.2 HDi | |||||
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2002 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2003 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2003 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2004 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2004 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2005 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2005 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2006 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2006 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2007 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2007 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2008 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2008 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2009 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2009 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2010 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2010 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2011 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2012 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2013 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2014 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2014 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2015 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2015 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2016 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
2016 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2017 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
2017 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
Citroen Jumper 2.2 HDi 100 | |||||
2006 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2006 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2007 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2007 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2008 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2008 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2009 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2009 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2010 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2010 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2011 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2011 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2012 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2012 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2013 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2013 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2014 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2014 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
Citroen Jumper 2.2 HDi 110 | |||||
2011 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2011 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2012 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2012 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2013 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2013 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2014 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2014 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
Citroen Jumper 2.2 HDi 120 | |||||
2006 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2006 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2007 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2007 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2008 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2008 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2009 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2009 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2010 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2010 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2011 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2011 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2012 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2012 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2013 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2013 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2014 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2014 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
Citroen Jumper 2.2 HDi 130 | |||||
2011 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2011 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2012 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2012 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2013 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2013 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2014 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2014 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
Citroen Jumper 2.2 HDi 150 | |||||
2011 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2011 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2012 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2012 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2013 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2013 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2014 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2014 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2015 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2016 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 215/75R16 | x |
2017 | 16x6.0 | 68 | 5x118 | 225/75R16 | x |
Citroen Jumper 2.5 D | |||||
1994 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1994 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
1994 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 215/70R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 195/70R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 68 | 5x118 | 205/70R15 | x |
