- Размеры авто Daewoo Matiz
- Размеры колес Daewoo Matiz
- Размеры шин Daewoo Matiz
- Размеры кузовов Daewoo Matiz
- Размеры дворников Daewoo Matiz
- Размеры аккумуляторов Daewoo Matiz
- Размеры колесных болтов Daewoo Matiz
- Размеры воздушных фильтров Daewoo Matiz
- Размеры салонных фильтров Daewoo Matiz
- Размеры топливных фильтров Daewoo Matiz
- Размеры теплообменников салона Daewoo Matiz
- Размеры двигателей Daewoo Matiz
- Размеры масляных фильтров Daewoo Matiz
- Размеры радиаторов двигателя Daewoo Matiz
- Размеры ремней грм Daewoo Matiz
- Размеры тормозных дисков Daewoo Matiz
- Размеры тормозных барабанов Daewoo Matiz
- Размеры тормозных колодок Daewoo Matiz
- Размеры багажников Daewoo Matiz
- Размеры поршней Daewoo Matiz
- Размеры цилиндров Daewoo Matiz
- Размеры топливных баков Daewoo Matiz
- Размеры задних стекол Daewoo Matiz
- Размеры боковых стекол Daewoo Matiz
- Размеры сидений Daewoo Matiz
- Размеры салонов Daewoo Matiz
- Размеры клапанов Daewoo Matiz
- Размеры поршневых колец Daewoo Matiz
Общие сведения: |
Размерность дисков на Daewoo Matiz всегда составляет 13 (дюймов), отверстий под крепёж диска – 4, их диаметр составляет 15 (мм). |
Типовые размеры дисков Daewoo Matiz: |
Размеры диска для Daewoo Matiz 0.8L:
Размеры диска для Daewoo Matiz 1.0i:
Важно: согласно технической спецификации ширина обода диска для Daewoo Matiz варьируется от 4.5 (дюймов) до 5.5 (дюймов). |
Другие названия: |
Иные обозначения малолитражного городского автомобиля Daewoo Matiz для других рынков: Chevrolet Matiz, Chevrolet Spark, Ravon Matiz, Ravon R2. |
Тонкости модельного ряда: |
Основные производившиеся комплектации модели: двигатель 0.8 литра (МКПП или АКПП), двигатель 1 литр (МКПП), двигатель 1.2 литра (МКПП). Важно: выпускается в настоящее время. |
Возможные параметры дисков для Daewoo Matiz
Общий вид ![]() Общий вид диска | Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для Daewoo Matiz разных годов выпуска и модификаций | Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для Daewoo Matiz разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) ![]() Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | 13'' | 13x4.5 13x5.0 13x5.5 | от 38 до 45 |
Таблица размеров дисков Daewoo Matiz по модификациям
Год ![]() Год выпуска модели | Размер ![]() Размер диска в формате: 1. D - диаметр диска в дюймах. 2. x - знак означающий нераздельность диска. 3. B - ширина диска в дюймах. ![]() | ET (мм) ![]() Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. ![]() | PCD (мм) ![]() Сверловка диска: 1. Количество отверстий для болтов. 2. Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия. ![]() | Шины ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). ![]() | DIA (мм) ![]() Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Daewoo Matiz 0.8L | |||||
1997 | 13x4.5 | 45 | x | 145/70R13 | x |
1998 | 13x4.5 | 45 | x | 145/70R13 | x |
1999 | 13x4.5 | 45 | x | 145/70R13 | x |
2000 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 145/70R13 | x |
2000 | 13x4.5 | x | 4x114.3 | 145/70R13 | x |
2001 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 145/70R13 | x |
2001 | 13x4.5 | x | 4x114.3 | 145/70R13 | x |
2002 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2002 | 13x4.5 | x | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2003 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2003 | 13x4.5 | x | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2004 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2004 | 13x4.5 | x | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2005 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2005 | 13x4.5 | x | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2006 | 13x4.5 | x | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2006 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2007 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2007 | 13x4.5 | x | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2008 | 13x4.5 | x | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2009 | 13x4.5 | x | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2010 | 13x4.5 | x | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2011 | 13x4.5 | x | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
1998 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
Daewoo Matiz 0.8i | |||||
2000 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2000 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2001 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2001 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2002 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2002 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2003 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2003 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2004 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2004 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2005 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2005 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2006 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2006 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2007 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2007 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2008 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2008 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2009 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2009 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2010 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2010 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2011 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2011 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2012 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2012 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2013 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2013 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
1998 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
Daewoo Matiz 1.0i | |||||
2000 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2000 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2001 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2001 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2002 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2002 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2003 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2003 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2004 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2004 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2005 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2005 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2006 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2006 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2007 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2007 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2008 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2008 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2009 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2009 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2010 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2010 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2011 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2011 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2012 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2012 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2013 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2013 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
Daewoo Matiz KLYA 0.8 | |||||
1998 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
1998 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
1999 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
1999 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2000 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2000 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2001 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2001 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2002 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2002 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2003 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2003 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2004 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2004 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2005 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2005 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2006 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2006 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2007 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2007 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2008 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2008 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2009 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2009 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2010 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2010 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2011 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2011 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2012 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2012 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2013 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2013 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2014 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2014 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2015 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2015 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2016 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2016 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2017 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2017 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2018 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2018 | 13x5.0 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
Daewoo Matiz KLYA 1.1 | |||||
2003 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2003 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2004 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2004 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2005 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2005 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2006 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2006 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2007 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2007 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2008 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2008 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2009 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2009 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2010 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2010 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2011 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2011 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2012 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2012 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2013 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2013 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2014 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2014 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2015 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2015 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2016 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2016 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2017 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2017 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
2018 | 13x4.5 | 45 | 4x114.3 | 155/65R13 | x |
2018 | 13x5.5 | 38 | 4x114.3 | 175/60R13 | x |
Другие размеры Daewoo Matiz:
0 Комментариев