- Размеры авто Dodge Journey
- Размеры колес Dodge Journey
- Размеры шин Dodge Journey
- Размеры кузовов Dodge Journey
- Размеры дворников Dodge Journey
- Размеры аккумуляторов Dodge Journey
- Размеры колесных болтов Dodge Journey
- Размеры воздушных фильтров Dodge Journey
- Размеры салонных фильтров Dodge Journey
- Размеры топливных фильтров Dodge Journey
- Размеры двигателей Dodge Journey
- Размеры масляных фильтров Dodge Journey
- Размеры радиаторов двигателя Dodge Journey
- Размеры ремней грм Dodge Journey
- Размеры тормозных дисков Dodge Journey
- Размеры тормозных колодок Dodge Journey
- Размеры багажников Dodge Journey
- Размеры поршней Dodge Journey
- Размеры цилиндров Dodge Journey
- Размеры топливных баков Dodge Journey
- Размеры лобовых стекол Dodge Journey
- Размеры задних стекол Dodge Journey
- Размеры боковых стекол Dodge Journey
- Размеры клапанов Dodge Journey
- Размеры поршневых колец Dodge Journey
Общие параметры: |
Важно: параметр колёсного диска PCD обозначает не только диаметр окружности расположения крепежных отверстий, но и количество посадочных болтов или гаек (например: 5x120, где 120 (мм) - диаметр центров крепежных отверстий, а 5 - количество посадочных болтов). |
Возможные типоразмеры дисков для Dodge Journey: |
|
Порядок расчёта вылета диска: |
Расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость, которой прижимается диск к ступице) и осью симметрии диска называется вылетом диска (ET). Вылет диска влияет на ширину колёсной базы автомобиля, так как от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси. Важно: у дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) PCD соответствует расстоянию между центрами противоположных болтов (или гаек), у дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) PCD соответствует расстоянию между центрами любых не соседних болтов (или гаек), умноженному на коэффициент 1.051. |
Другие названия: |
Семиместный кроссовер Dodge Journey некоторое время продавался под индексом Fiat Freemont. Важно: выпускается в настоящее время. |
Общий вид ![]() Общий вид диска | Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для Dodge Journey разных годов выпуска и модификаций | Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для Dodge Journey разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) ![]() Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | 16'' 17'' 19'' | 16x6.5 16x7.5 17x6.5 19x7.0 19x6.5 | от 40 до 45 |
Год ![]() Год выпуска модели | Размер ![]() Размер диска в формате: 1. D - диаметр диска в дюймах. 2. x - знак означающий нераздельность диска. 3. B - ширина диска в дюймах. ![]() | ET (мм) ![]() Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. ![]() | PCD (мм) ![]() Сверловка диска: 1. Количество отверстий для болтов. 2. Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия. ![]() | Шины ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). ![]() | DIA (мм) ![]() Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Journey 2.0 | |||||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2008 | 16x7.5 | 45 | 5x127 | 225/70R16 | x |
2008 | 17x6.5 | 45 | 5x127 | 225/65R17 | x |
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2009 | 16x7.5 | 45 | 5x127 | 225/70R16 | x |
2009 | 17x6.5 | 45 | 5x127 | 225/65R17 | x |
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2010 | 16x7.5 | 45 | 5x127 | 225/70R16 | x |
2010 | 17x6.5 | 45 | 5x127 | 225/65R17 | x |
Dodge Journey 2.0 CRD | |||||
2008 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2009 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2010 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2011 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2012 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2013 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2014 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2015 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2016 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2017 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2018 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2008 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
Dodge Journey 2.4 | |||||
2008 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2009 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2010 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2011 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2012 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2013 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2014 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2015 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2016 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2017 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2018 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
Dodge Journey 2.4 ECO+ | |||||
2009 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2010 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2011 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2012 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2013 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2014 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2015 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2016 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2017 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2018 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2008 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
Dodge Journey 2.4i | |||||
2008 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2009 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2010 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2011 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2012 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2013 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2014 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2015 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2016 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2017 | 16x6.5 | 40 | 5x127 | 225/65R16 | x |
Dodge Journey 2.4L | |||||
2008 | 16x6.5 | 45 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2008 | 16x7.5 | 45 | 5x127 | 225/70R16 | x |
2008 | 17x6.5 | 45 | 5x127 | 225/65R17 | x |
2009 | 16x6.5 | 45 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2009 | 16x7.5 | 45 | 5x127 | 225/70R16 | x |
2009 | 17x6.5 | 45 | 5x127 | 225/65R17 | x |
2010 | 16x6.5 | 45 | 5x127 | 225/65R16 | x |
2010 | 16x7.5 | 45 | 5x127 | 225/70R16 | x |
2010 | 17x6.5 | 45 | 5x127 | 225/65R17 | x |
Dodge Journey 2.7 | |||||
2008 | 19x7.0 | 45 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2009 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2010 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2011 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2012 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2013 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2014 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2015 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2016 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2017 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2018 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2008 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
Dodge Journey 2.7i | |||||
2008 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2009 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2010 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2011 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2012 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2013 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2014 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2015 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2016 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2017 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
Dodge Journey 3.5 | |||||
2008 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2009 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2010 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2011 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2012 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2013 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2014 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2015 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2016 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2017 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2018 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
Dodge Journey 3.5 AWD | |||||
2008 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2009 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2010 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2011 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2012 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2013 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2014 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2015 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2016 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2017 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2018 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
Dodge Journey 3.5 V6 | |||||
2008 | 19x7.0 | 45 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2009 | 19x7.0 | 45 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2010 | 19x7.0 | 45 | 5x127 | 225/55R19 | x |
Dodge Journey 3.5i | |||||
2008 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2009 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2010 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2011 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2012 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2013 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2014 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2015 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2016 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2017 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
Dodge Journey 3.6 | |||||
2012 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2013 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2014 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2015 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2016 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2017 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
2018 | 19x6.5 | 40 | 5x127 | 225/55R19 | x |
Dodge Journey R/T |