- Размеры авто Opel Vectra B
- Размеры колес Opel Vectra B
- Размеры шин Opel Vectra B
- Размеры кузовов Opel Vectra B
- Размеры дворников Opel Vectra B
- Размеры аккумуляторов Opel Vectra B
- Размеры колесных болтов Opel Vectra B
- Размеры воздушных фильтров Opel Vectra B
- Размеры салонных фильтров Opel Vectra B
- Размеры топливных фильтров Opel Vectra B
- Размеры двигателей Opel Vectra B
- Размеры масляных фильтров Opel Vectra B
- Размеры багажников Opel Vectra B
- Размеры поршней Opel Vectra B
- Размеры цилиндров Opel Vectra B
- Размеры топливных баков Opel Vectra B
- Размеры клапанов Opel Vectra B
- Размеры поршневых колец Opel Vectra B
Общие параметры: |
Диаметр колёсных дисков Opel Vectra B находится в диапазоне от 14″ (356 мм) до 17″ (432 мм), ширина обода варьируется от 5.5″ (140 мм) до 7.5″ (191 мм). |
Размеры дисков Opel Vectra B: |
Размеры диска для Opel Vectra B 1.6i:
Размеры диска для Opel Vectra B 1.6L:
Важно: диаметр центрального отверстия колёсных дисков автомобилей Opel Vectra B составляет 65.1 (мм). |
Другие названия: |
В Великобритании Opel Vectra продавался под маркой Vauxhall, в Австралии был больше известен как Holden, в Латинской Америке — Chevrolet. Важно: период выпуска: 1988 - 2008. |
Возможные параметры дисков для Opel Vectra B
Общий вид ![]() Общий вид диска | Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для Opel Vectra B разных годов выпуска и модификаций | Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для Opel Vectra B разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) ![]() Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | 15'' 14'' 16'' 17'' | 15x6.0 14x5.5 16x6.0 17x7.5 | от 38 до 49 |
Таблица размеров дисков Opel Vectra B по модификациям
Год ![]() Год выпуска модели | Размер ![]() Размер диска в формате: 1. D - диаметр диска в дюймах. 2. x - знак означающий нераздельность диска. 3. B - ширина диска в дюймах. ![]() | ET (мм) ![]() Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. ![]() | PCD (мм) ![]() Сверловка диска: 1. Количество отверстий для болтов. 2. Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия. ![]() | Шины ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). ![]() | DIA (мм) ![]() Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Opel Vectra B | |||||
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
Opel Vectra B 1.6i 4 отверстий | |||||
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/55R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/60R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/50R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/55R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/55R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/60R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/50R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/55R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/55R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/60R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/50R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/55R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/55R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/60R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/50R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/55R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/55R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/60R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/50R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/55R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/55R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/55R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/60R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/50R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/55R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/55R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/60R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/50R15 | x |
Opel Vectra B 1.6i 5 отверстий | |||||
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
Opel Vectra B 1.6L 4 болта | |||||
1995 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1996 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1997 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1998 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1999 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2000 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2001 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2002 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
2002 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
Opel Vectra B 1.6L 5 болтов | |||||
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1995 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1995 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1996 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1996 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1997 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1997 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1998 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1998 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1999 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1999 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2000 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
2000 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2001 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
2001 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
2002 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2002 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
2002 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
Opel Vectra B 1.7 TD 4 болта | |||||
1995 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1996 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1997 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1998 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1999 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2000 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2001 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2002 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
2002 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
Opel Vectra B 1.8i 4 отверстий | |||||
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/55R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/60R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/50R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/55R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/55R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/60R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/50R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/55R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/55R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/60R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/50R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/55R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/55R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/55R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/60R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/50R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/55R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/55R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/60R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/50R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/55R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/55R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/60R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/50R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/50R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 225/55R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/55R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 205/60R15 | x |
Opel Vectra B 1.8i 5 отверстий | |||||
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
Opel Vectra B 1.8L 4 болта | |||||
1995 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1996 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1997 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1998 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1999 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2000 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2001 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2002 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
2002 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
Opel Vectra B 1.8L 5 болтов | |||||
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1995 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1995 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1996 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1996 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1997 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1997 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1998 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1998 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1999 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1999 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2000 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
2000 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2001 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
2001 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
2002 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2002 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
2002 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
Opel Vectra B 2.0 5 отверстий | |||||
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
Opel Vectra B 2.0 DTi 4 болта | |||||
1995 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1996 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1997 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1998 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
1999 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2000 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2001 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
2002 | 14x5.5 | 39 | 4x100 | 185/70R14 | x |
2002 | 15x6.0 | 49 | 4x100 | 195/65R15 | x |
Opel Vectra B 2.0L 5 болтов | |||||
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1995 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1995 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1996 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1996 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1997 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1997 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1998 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1998 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1999 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1999 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2000 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
2000 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2001 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
2001 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
2002 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2002 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
2002 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
Opel Vectra B 2.2 5 отверстий | |||||
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 205/60R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/50R15 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 225/55R15 | x |
Opel Vectra B 2.2 DTi 5 болтов | |||||
1995 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1995 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1995 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1996 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1996 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1996 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1997 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1997 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1997 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1998 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1998 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1998 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
1999 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
1999 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
1999 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
2000 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
2000 | 16x6.0 | 49 | 5x110 | 205/55R16 | x |
2000 | 17x7.5 | 38 | 5x110 | 215/45R17 | x |
2001 | 15x6.0 | 49 | 5x110 | 195/65R15 | x |
