- Диски Rover 100
- Диски Rover 200
- Диски Rover 25
- Диски Rover 400
- Диски Rover 45
- Диски Rover 600
- Диски Rover 75
- Диски Rover 800
- Диски Rover Metro
- Диски Rover Mini
- Диски Rover CityRover
- Диски Rover Streetwise
- Диски Rover Maestro
- Диски Rover Montego
- Диски Rover 111
- Диски Rover 114
- Диски Rover 214
- Диски Rover 216
- Диски Rover 218
- Диски Rover 220
- Диски Rover 420
- Диски Rover 820
- Диски Rover 825
- Диски Rover 827
- Диски Rover MG F
- Диски Rover MG RSV
- Диски Rover MG TF
- Диски Rover MG ZR
- Диски Rover MG ZS
- Диски Rover MG ZT
- Диски Rover 416
Типовые размеры дисков на Rover: |
Заводская комплектация автомобилей Rover включала в себя установку дисков диаметром от 14 до 18 (дюймов), шириной от 5.5 до 7.5 (дюймов) и вылетом от 35 до 50 (мм).
Параметры дисков для всех модификаций Rover MINI COOPER S:
Параметры дисков для всех модификаций Rover 75:
|
Общие параметры дисков Rover
Общий вид ![]() Общий вид диска | Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для Rover (Ровер) разных годов выпуска и модификаций | Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для Rover (Ровер) разных годов выпуска и модификаций | Шины ![]() Возможные типоразмеры шин для Rover (Ровер) разных годов выпуска и модификаций |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | от 12x4.5 до 18x8.0 | 13'' 14'' 15'' 16'' 17'' 18'' 12'' | от 145/70R12 до 255/45R18 |
Общие параметры дисков для всех моделей Rover
Размер ![]() Размер диска в формате: 1. D - диаметр диска в дюймах. 2. x - знак означающий нераздельность диска. 3. B - ширина диска в дюймах. ![]() | D (in) ![]() Диаметр диска в (in): Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) диска в дюймах. ![]() | D (см) ![]() Диаметр диска в (см): Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) диска в сантиметрах. ![]() | B (in) ![]() Ширина диска в (in): Номинальная ширина дисков (за исключением защитного пояска) в дюймах. ![]() | B (см) ![]() Ширина диска в (см): Номинальная ширина дисков (за исключением защитного пояска) в сантиметрах. ![]() |
---|---|---|---|---|
13x4.5 | 13 | 33.02 | 4.5 | 11.43 |
13x5.5 | 13 | 33.02 | 5.5 | 13.97 |
14x5.5 | 14 | 35.56 | 5.5 | 13.97 |
15x6.0 | 15 | 38.1 | 6.0 | 15.24 |
14x6.0 | 14 | 35.56 | 6.0 | 15.24 |
15x6.5 | 15 | 38.1 | 6.5 | 16.51 |
15x7.0 | 15 | 38.1 | 7.0 | 17.78 |
16x7.0 | 16 | 40.64 | 7.0 | 17.78 |
17x7.5 | 17 | 43.18 | 7.5 | 19.05 |
18x7.5 | 18 | 45.72 | 7.5 | 19.05 |
12x4.5 | 12 | 30.48 | 4.5 | 11.43 |
13x6.0 | 13 | 33.02 | 6.0 | 15.24 |
15x5.5 | 15 | 38.1 | 5.5 | 13.97 |
14x5.0 | 14 | 35.56 | 5.0 | 12.7 |
13x5.0 | 13 | 33.02 | 5.0 | 12.7 |
17x7.0 | 17 | 43.18 | 7.0 | 17.78 |
18x8.0 | 18 | 45.72 | 8.0 | 20.32 |
Диски Rover по моделям:
0 Комментариев