- Размеры авто GAZ Gazel
- Размеры колес GAZ Gazel
- Размеры дисков GAZ Gazel
- Размеры шин GAZ Gazel
- Размеры кузовов GAZ Gazel
- Размеры дворников GAZ Gazel
- Размеры аккумуляторов GAZ Gazel
- Размеры колесных болтов GAZ Gazel
- Размеры двигателей GAZ Gazel
- Размеры багажников GAZ Gazel
- Размеры поршней GAZ Gazel
- Размеры цилиндров GAZ Gazel
- Размеры топливных баков GAZ Gazel
- Размеры лобовых стекол GAZ Gazel
- Размеры боковых стекол GAZ Gazel
- Размеры амортизаторов GAZ Gazel
Типовые размеры дворников на ГАЗ Газель: |
Двухдверный пикап или фургон ГАЗ Газель при конвейерной сборке оснащается дворниками следующих размеров:
Важно: базовая комплектация Газели включает в себя установку каркасных дворников с крючковым типом крепления (Hook), которые при необходимости заменяются бескаркасными, зимними или гибридными. Установка задних стеклоочистителей на данную модель ГАЗ производителем не предусмотрена. |
Другие названия: |
Иные обозначения малотоннажного автомобиля ГАЗ «Газель» на российском рынке: ГАЗ-3302, ГАЗ-2705, ГАЗ-3221. |
Тонкости модельного ряда: |
Доступны несколько типов кузова: грузовик, фургон и микроавтобус с переднемоторной компоновкой. Важно: годы производства всех модификаций модели: 1991-2010. |
Общие параметры дворников GAZ Gazel
Общий вид ![]() Общий вид дворника | Водитель ![]() Передние со стороны водителя: Возможные размеры дворников со стороны водителя для GAZ Gazel всех годов выпуска. Данные в дюймах. ![]() | Пассажир ![]() Передние со стороны пассажира: Возможные размеры дворников со стороны водителя для GAZ Gazel всех годов выпуска. Данные в дюймах. ![]() | Задний ![]() Задний: Возможные размеры задних дворников для GAZ Gazel всех годов выпуска. ![]() |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | от 500 до 550 | 500 |
Таблицы размеров дворников GAZ Gazel
Год ![]() Годы выпуска модели или модификация | Водитель ![]() Передние со стороны водителя: Возможные размеры дворников со стороны водителя для GAZ Gazel всех годов выпуска. Данные в дюймах и (мм). ![]() | Пассажир ![]() Передние со стороны пассажира: Возможные размеры дворников со стороны водителя для GAZ Gazel всех годов выпуска. Данные в дюймах и (мм). ![]() | Задний ![]() Задний: Возможные размеры задних дворников для GAZ Gazel всех годов выпуска. Данные в дюймах и (мм). ![]() |
---|---|---|---|
Bus | |||
1994 | 500 | 500 | x |
1995 | 500 | 500 | x |
1996 | 500 | 500 | x |
1997 | 500 | 500 | x |
1998 | 500 | 500 | x |
1999 | 500 | 500 | x |
2000 | 500 | 500 | x |
2001 | 500 | 500 | x |
2002 | 500 | 500 | x |
2003 | 500 | 500 | x |
2004 | 500 | 500 | x |
2005 | 500 | 500 | x |
2006 | 500 | 500 | x |
2007 | 500 | 500 | x |
2008 | 500 | 500 | x |
2009 | 500 | 500 | x |
2010 | 500 | 500 | x |
2011 | 500 | 500 | x |
2012 | 500 | 500 | x |
2013 | 500 | 500 | x |
Cargo | |||
1994 | 500 | 500 | x |
1995 | 500 | 500 | x |
1996 | 500 | 500 | x |
1997 | 500 | 500 | x |
1998 | 500 | 500 | x |
1999 | 500 | 500 | x |
2000 | 500 | 500 | x |
2001 | 500 | 500 | x |
2002 | 500 | 500 | x |
2003 | 500 | 500 | x |
2004 | 500 | 500 | x |
2005 | 500 | 500 | x |
2006 | 500 | 500 | x |
2007 | 500 | 500 | x |
2008 | 500 | 500 | x |
2009 | 500 | 500 | x |
2010 | 500 | 500 | x |
2011 | 500 | 500 | x |
2012 | 500 | 500 | x |
2013 | 500 | 500 | x |
Van | |||
1994 | 500 | 500 | x |
1995 | 500 | 500 | x |
1996 | 500 | 500 | x |
1997 | 500 | 500 | x |
1998 | 500 | 500 | x |
1999 | 500 | 500 | x |
2000 | 500 | 500 | x |
2001 | 500 | 500 | x |
2002 | 500 | 500 | x |
2003 | 500 | 500 | x |
2004 | 500 | 500 | x |
2005 | 500 | 500 | x |
2006 | 500 | 500 | x |
2007 | 500 | 500 | x |
2008 | 500 | 500 | x |
2009 | 500 | 500 | x |
2010 | 500 | 500 | x |
2011 | 500 | 500 | x |
2012 | 500 | 500 | x |
2013 | 500 | 500 | x |
Соболь | |||
1997 | 500 | 500 | x |
1998 | 500 | 500 | x |
1999 | 500 | 500 | x |
2000 | 500 | 500 | x |
2001 | 500 | 500 | x |
2002 | 500 | 500 | x |
2003 | 500 | 500 | x |
2004 | 500 | 500 | x |
2005 | 500 | 500 | x |
2006 | 500 | 500 | x |
2007 | 500 | 500 | x |
2008 | 500 | 500 | x |
2009 | 500 | 500 | x |
2010 | 500 | 500 | x |
2011 | 500 | 500 | x |
2012 | 500 | 500 | x |
2013 | 500 | 500 | x |
Van [NEXT] | |||
2013 | 550 | 550 | x |
2014 | 550 | 550 | x |
2015 | 550 | 550 | x |
2016 | 550 | 550 | x |
2017 | 550 | 550 | x |
Cargo [NEXT] | |||
2013 | 550 | 550 | x |
2014 | 550 | 550 | x |
2015 | 550 | 550 | x |
2016 | 550 | 550 | x |
2017 | 550 | 550 | x |
Bus [NEXT] Рута Нова | |||
2013 | 550 | 550 | x |
2014 | 550 | 550 | x |
2015 | 550 | 550 | x |
2016 | 550 | 550 | x |
2017 | 550 | 550 | x |
Другие размеры GAZ Gazel:
0 Комментариев