Размеры колес 17 дюймов
Основные размеры колес R17:

Минимальная ширина шины для колеса R17 - 195 (мм), максимальная - 315 (мм). Профиль шины для данного размера варьируется от 45 до 80 %.

Размеры типовых моделей колес с радиальной шиной:

  • 195/40R17 – ширина шины 195 (мм), профиль шины - 40 %, посадочный диаметр диска - 17 (дюймов);
  • 215/45R17 – ширина шины 215 (мм), профиль шины - 45 %, посадочный диаметр диска - 17 (дюймов);
  • 235/55R17 – ширина шины 235 (мм), профиль шины - 55 %, посадочный диаметр диска - 17 (дюймов);
  • 285/60R17 – ширина шины 285 (мм), профиль шины - 60 %, посадочный диаметр диска - 17 (дюймов);
  • 315/70R17 – ширина шины 315 (мм), профиль шины - 70 %, посадочный диаметр диска - 17 (дюймов).

Важно: высота профиля колеса рассчитывается по формуле в % соотношении от ширины шины. Так, чтобы вычислить профиль колеса 235/55R17 нужно 235:100*55=129.25 (мм).


Размеры колес 17''
Общий вид spravka
Общий вид

B (мм) spravka
Ширина колеса:

1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска).

2. Максимальная ширина при эксплуатации.

spravka

D (мм) spravka
Диаметр колеса:

1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса.

2. Максимальный размер при эксплуатации.

spravka

H (мм) spravka
Профиль колеса:

Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска.

spravka

Размеры колес 345/60R17
(max 345/60R17)
345-358 952-962 260
Размеры колес 17
(min 165/45R15)
175-188 175-188 72
Размеры колес 17''
Размер spravka
Размер шины в формате:

1. Ширина рабочей поверхности.

2. Процент высоты профиля от ширины.

3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах).

spravka

B (мм) spravka
Ширина колеса:

1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска).

2. Максимальная ширина при эксплуатации.

spravka

D (мм) spravka
Диаметр колеса:

1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса.

2. Максимальный размер при эксплуатации.

spravka

L (мм) spravka
Длина окружности колеса в (мм)

H (мм) spravka
Профиль колеса:

Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска.

spravka

235/65R17 235-250 737-750 2251 153
225/60R17 225-237 702-712 2141 135
205/55R17 205-223 657-668 2007 113
215/55R17 215-235 668-678 2037 118
225/55R17 225-242 679-690 2074 124
235/55R17 235-255 690-700 2105 129
245/55R17 245-263 701-712 2141 135
255/55R17 255-276 712-724 2172 140
205/50R17 205-223 637-646 1946 103
215/50R17 215-235 647-656 1976 108
225/50R17 225-242 657-668 2007 113
235/50R17 235-255 667-678 2037 118
205/45R17 205-214 616-624 1879 92
215/45R17 215-222 625-634 1909 97
225/45R17 225-234 634-642 1934 101
235/45R17 235-245 643-652 1964 106
245/45R17 245-253 652-660 1989 110
255/45R17 255-265 661-672 2019 115
205/40R17 205-220 596-602 1818 82
215/40R17 215-227 604-610 1842 86
235/40R17 235-251 620-628 1891 94
245/40R17 245-258 628-636 1915 98
255/40R17 255-270 636-644 1940 102
265/40R17 265-282 644-652 1964 106
275/40R17 275-289 652-660 1989 110
285/40R17 285-302 660-670 2013 114
225/35R17 225-239 589-596 1800 79
265/35R17 265-282 617-626 1885 93
335/35R17 335-357 666-676 2031 117
245/50R17 245-258 677-687 2126 123
255/60R17 255-268 738-748 2318 153
195/65R17 195-208 685-695 2153 127
225/40R17 225-238 612-622 1922 90
255/50R17 255-268 687-697 2158 128
215/60R17 215-228 690-700 2167 129
245/65R17 245-258 750-760 2357 159
275/55R17 275-288 734-744 2307 151
265/70R17 265-278 803-813 2522 186
215/65R17 215-228 711-721 2235 140
275/65R17 275-288 789-799 2480 179
235/60R17 235-248 714-724 2242 141
225/65R17 225-238 724-734 2275 146
315/35R17 315-328 652-662 2049 110
265/65R17 265-278 776-786 2439 172
245/70R17 245-258 775-785 2434 172
285/65R17 285-298 802-812 2520 185
275/70R17 275-288 817-827 2566 193
285/70R17 285-298 831-841 2610 200
235/80R17 235-248 808-818 2538 188
235/70R17 235-248 761-771 2390 165
245/75R17 245-258 799-809 2511 184
325/80R17 325-338 952-962 2990 260
315/70R17 315-328 873-883 2742 221
205/60R17 205-218 678-688 2129 123
325/65R17 225-238 724-734 2275 146
345/60R17 345-358 846-856 2657 207
285/60R17 285-298 774-784 2431 171
255/75R17 255-268 814-824 2558 191
175/55R17 175-188 624-634 1961 96
195/45R17 195-208 607-617 1908 88
215/70R17 215-228 733-743 2302 151
195/50R17 195-208 627-637 1969 98
255/65R17 255-268 763-773 2398 166
175/45R17 175-188 589-599 1851 79
225/70R17 225-238 747-757 2346 158
215/75R17 213-217 750-758 2370 161
215/35R17 213-257 578-586 1829 75
245/60R17 243-247 722-730 2280 147
205/35R17 203-207 571-579 1807 72
265/60R17 263-267 746-759 2356 159
195/55R17 193-197 642-650 2030 107
205/65R17 203-207 694-703 2194 133
235/35R17 233-237 592-600 1873 82
195/40R17 193-197 584-592 1847 78
185/50R17 183-187 613-621 1938 93
255/70R17 253-257 785-793 2478 178
225/75R17 223-227 765-773 2417 169
235/75R17 233-237 780-788 2464 176
185/55R17 183-187 631-639 1996 102
245/35R17 243-247 599-607 1895 86
225/80R17 223-227 788-796 2488 180

2 Комментария
Валерий • 26.10.2021
А что разве нет на 17 диск шины 250/45R17??
Василий Раскольников • 26.10.2021
Нет, такой шины не производят. Номинальная ширина шины для диска 17 дюймов начинается от 165 (мм) с шагом 10 (мм). Значений кратных 10 нет.