Стандартные размеры колес R21: |
Размеры типовых моделей колес с радиальной шиной:
Важно: высота профиля колеса рассчитывается по формуле в (%) от ширины шины. Для того чтобы узнать профиль колеса 295/25R21 нужно 295:100*25=73.75 (мм). |
Размеры колес 21''
Общий вид ![]() Общий вид | B (мм) ![]() Ширина колеса: 1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. ![]() | D (мм) ![]() Диаметр колеса: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса. 2. Максимальный размер при эксплуатации. ![]() | H (мм) ![]() Профиль колеса: Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска. ![]() |
---|---|---|---|
![]() (max 345/30R20) | 325-338 | 865-873 | 199 |
![]() (min 155/60R20) | 233-237 | 233-237 | 71 |
Размеры колес 21''
Размер ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). ![]() | B (мм) ![]() Ширина колеса: 1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. ![]() | D (мм) ![]() Диаметр колеса: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса. 2. Максимальный размер при эксплуатации. ![]() | L (мм) ![]() Длина окружности колеса в (мм) | H (мм) ![]() Профиль колеса: Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска. ![]() |
---|---|---|---|---|
245/35R21 | 245-258 | 705-711 | 2150 | 86 |
255/35R21 | 255-270 | 712-719 | 2169 | 89 |
255/30R21 | 255-270 | 686-693 | 2095 | 77 |
285/30R21 | 285-302 | 704-711 | 2150 | 86 |
295/30R21 | 295-313 | 710-719 | 2169 | 89 |
295/25R21 | 295-313 | 681-687 | 2077 | 74 |
285/35R21 | 285-298 | 733-743 | 2302 | 100 |
325/30R21 | 325-338 | 728-738 | 2288 | 98 |
265/45R21 | 265-278 | 772-782 | 2425 | 199 |
295/35R21 | 295-308 | 740-750 | 2324 | 103 |
255/50R21 | 255-268 | 788-798 | 2477 | 128 |
285/45R21 | 285-298 | 790-800 | 2482 | 128 |
265/30R21 | 263-267 | 688-696 | 2175 | 80 |
275/30R21 | 273-277 | 694-702 | 2194 | 83 |
275/35R21 | 273-277 | 722-730 | 2280 | 96 |
255/40R21 | 253-257 | 733-741 | 2317 | 102 |
265/40R21 | 263-267 | 741-749 | 2342 | 106 |
245/40R21 | 243-247 | 725-733 | 2291 | 98 |
295/40R21 | 293-297 | 765-773 | 2417 | 118 |
285/40R21 | 283-287 | 757-765 | 2392 | 114 |
285/25R21 | 283-287 | 672-680 | 2123 | 71 |
285/50R21 | 283-287 | 814-822 | 2571 | 143 |
275/45R21 | 273-277 | 777-785 | 2453 | 124 |
275/55R21 | 273-277 | 832-840 | 2626 | 151 |
305/50R21 | 303-307 | 834-842 | 2634 | 153 |
285/55R21 | 283-287 | 843-851 | 2661 | 157 |
305/55R21 | 303-307 | 865-873 | 2730 | 168 |
265/35R21 | 263-267 | 715-723 | 2258 | 93 |
305/30R21 | 303-307 | 712-720 | 2251 | 92 |
245/30R21 | 243-257 | 676-684 | 2138 | 74 |
235/45R21 | 233-237 | 741-749 | 2340 | 106 |
0 Комментариев