Размеры колёс на Cadillac
Стандартные колёсные диски для Cadillac ATS 2.0 имеют номинальную ширину 225 (мм), диаметр 17 (дюймов).
Стандартные колёсные диски для Cadillac ATS 2.0 имеют номинальную ширину 225 (мм), диаметр 17 (дюймов).
Компания Cadillac является крупнейшим в мире производителем автомобилей класса «люкс», входит в состав американского концерна General Motors. Каталог компании содержит 14 основных моделей, первое авто было выпущено в 1903 году.
Cadillac комплектуется колёсами диаметром от 15 (дюймов) до 20 (дюймов), шириной от 215 (мм) до 285 (мм), профиль покрышек варьируется от 35 % до 70 %.
Размеры для Cadillac ATS 2.0:
Размеры для Cadillac BLS 1.9 D:
Размеры для Cadillac DTS 4.6:
Важно: наименьшие по габаритам из используемых на Cadillac автопокрышек - 225/50R16, наибольшие - 265/70R17.
Возможные типоразмеры для всех моделей Cadillac | |||
---|---|---|---|
Чертеж ![]() |
Шины max ![]() Максимальный размеры шин для Cadillac |
Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для Cadillac |
Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для Cadillac |
![]() (чертеж) |
40 |
15x7.0 16x7.0 17x7.5 18x8.0 19x8.5 20x9.0 19x8.0 17x7.0 16x7.5 16x6.5 18x7.5 15x6.0 18x8.5 18x7.0 17x8.0 18x9.0 18x9.5 19x9.5 20x8.5 21x8.5 22x9.0 16x8.0 14x6.0 40 19x9.0 19x5.0 245/45R19 15x6 15x7 16x8 18x9J 18x8J 19x8.5J 20x8.5J 21x9J 18x8.5J 19x9J 20x8J |
15'' 16'' 17'' 18'' 19'' 20'' 21'' 22'' 14'' 40'' 24'' |
Общие параметры колес для всех моделей Cadillac | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах). ![]() |
B (мм) ![]() Ширина колеса 1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. ![]() |
D (мм) ![]() Диаметр колеса 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса. 2. Максимальный размер при эксплуатации. ![]() |
L (мм) ![]() Длина окружности колеса в (мм) |
H (мм) ![]() Профиль колеса: Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска ![]() |
Обороты ![]() Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях |
225/60R15 | 225-237 | 651-661 | 1986 | 135 | 489 |
225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493.4 |
245/35R19 | 245-258 | 654-661 | 1998 | 86 | 486.7 |
255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 | 481.6 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
235/45R18 | 235-245 | 669-677 | 2040 | 106 | 476 |
235/40R19 | 235-248 | 671-681 | 2107 | 94 | 474.7 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
265/35R18 | 265-282 | 643-651 | 1961 | 93 | 495.3 |
265/45R18 | 265-278 | 696-706 | 2186 | 119 | 457.6 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 | 487.3 |
245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 | 461.1 |
245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 | 452.2 |
245/35R21 | 245-258 | 705-711 | 2150 | 86 | 451.6 |
255/30R22 | 255-270 | 712-719 | 2175 | 77 | 447.2 |
265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
265/65R18 | 265-278 | 802-812 | 2519 | 172 | 397.1 |
285/60R18 | 285-298 | 799-809 | 2511 | 171 | 398.3 |
265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 | 396.5 |
205/75R14 | 205-218 | 663-673 | 2083 | 154 | 480.1 |
215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
235/65R16 | 235-248 | 712-722 | 2236 | 153 | 447.1 |
215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 | 466.8 |
235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | 470.1 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
255/60R17 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 153 | 431.5 |
235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 | 430.6 |
255/55R18 | 255-270 | 738-750 | 2318 | 140 | 431.5 |
255/55R18 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 140 | 431.5 |
235/65R18 | 235-250 | 763-775 | 2327 | 153 | 417.4 |
235/55R20 | 235-248 | 767-777 | 2408 | 129 | 415.3 |
255/45R18 | 255-265 | 687-697 | 2095 | 115 | 463.6 |
235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 | 477.4 |
245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
255/45R17 | 255-265 | 661-672 | 2019 | 115 | 481.4 |
255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 | 481.4 |
255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 | 463.6 |
235/45R19 | 235-248 | 694-704 | 2181 | 106 | 458.6 |
255/60R16 | 255-268 | 712-722 | 2238 | 153 | 446.8 |
255/35R18 | 255-270 | 636-643 | 1937 | 89 | 500.7 |
245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 | 437 |
265/45R21 | 265-278 | 772-782 | 2425 | 199 | 412.4 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.