- Размеры авто GAZ 2752
- Размеры дисков GAZ 2752
- Размеры шин GAZ 2752
- Размеры кузовов GAZ 2752
- Размеры дворников GAZ 2752
- Размеры аккумуляторов GAZ 2752
- Размеры колесных болтов GAZ 2752
- Размеры воздушных фильтров GAZ 2752
- Размеры топливных фильтров GAZ 2752
- Размеры двигателей GAZ 2752
- Размеры масляных фильтров GAZ 2752
- Размеры багажников GAZ 2752
- Размеры поршней GAZ 2752
- Размеры цилиндров GAZ 2752
- Размеры топливных баков GAZ 2752
- Размеры сидений GAZ 2752
- Размеры салонов GAZ 2752
- Размеры подшипников GAZ 2752
Общие характеристики: |
|
Возможные типоразмеры колес для GAZ 2752: |
|
Резьба колёсного крепежа: |
В большинстве случаев колёсный крепеж имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе резьбовых шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса. Важно: крепление колеса к колёсной ступице осуществляется при помощи резьбовых соединений, в зависимости от модификации автомобиля разработчиком используются болты либо шпильки с гайками. |
Другие названия: |
Малотоннажный грузовой автомобиль (фургон и микроавтобус) ГАЗ-2752 на российском рынке производится под следующими индексами: ГАЗ «Соболь»,ГАЗ-2310, ГАЗ-2217. Важно: выпускается в настоящее время. |
Возможные параметры колес для GAZ 2752 разных годов выпуска и модификаций
Общий вид ![]() Общий вид колеса | Шины ![]() Возможные типоразмеры шин для GAZ 2752 разных годов выпуска и модификаций | Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для GAZ 2752 разных годов выпуска и модификаций | Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для GAZ 2752 разных годов выпуска и модификаций |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | 215/65R16 225/60R16 185/75R16 225/75R16 | 16x6.5 | 16'' |
Таблица размеров колес GAZ 2752
Год ![]() Годы выпуска модели | Размер ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). ![]() | B (мм) ![]() Ширина колеса: 1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. ![]() | D (мм) ![]() Диаметр колеса: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса. 2. Максимальный размер при эксплуатации. ![]() | L (мм) ![]() Длина окружности колеса в (мм) | H (мм) ![]() Профиль колеса: Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска. ![]() | n ![]() Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях. |
---|---|---|---|---|---|---|
ГАЗ СОБОЛЬ 2.1 TD | ||||||
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2014 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2015 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2015 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2015 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2016 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2016 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2016 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2017 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2017 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2017 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2018 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2018 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2018 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.2 TD | ||||||
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.3 | ||||||
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2015 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2015 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2016 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2016 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2017 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2017 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2018 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2018 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.4 | ||||||
1994 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1994 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1994 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1995 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1995 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1995 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1996 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1996 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1996 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2014 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2015 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2015 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2015 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2016 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2016 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2016 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2017 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2017 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2017 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2018 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2018 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2018 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.4 TD | ||||||
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.5 | ||||||
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
