- Размеры авто Great Wall Safe
- Размеры дисков Great Wall Safe
- Размеры шин Great Wall Safe
- Размеры кузовов Great Wall Safe
- Размеры дворников Great Wall Safe
- Размеры аккумуляторов Great Wall Safe
- Размеры колесных болтов Great Wall Safe
- Размеры двигателей Great Wall Safe
- Размеры багажников Great Wall Safe
- Размеры поршней Great Wall Safe
- Размеры цилиндров Great Wall Safe
- Размеры топливных баков Great Wall Safe
- Размеры лобовых стекол Great Wall Safe
- Размеры задних стекол Great Wall Safe
- Размеры боковых стекол Great Wall Safe
Размеры колёс Great Wall Safe
главная ⇒ техника ⇒ колёса ⇒ great wall
Общие характеристики: |
|
Возможные типоразмеры колес для Great Wall Safe: |
|
Резьба колёсного крепежа: |
В большинстве случаев колёсный крепеж имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе резьбовых шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса. Важно: крепление колеса к колёсной ступице осуществляется при помощи резьбовых соединений, в зависимости от модификации автомобиля разработчиком используются болты либо шпильки с гайками. |
Другие названия: |
5-дверный внедорожник Great Wall Safe также производился под наименованием Great Wall SUV G5. Важно: годы выпуска всех модификаций модели: 2001-2009. |
Возможные параметры колес для Great Wall Safe разных годов выпуска и модификаций
Общий вид ![]() Общий вид колеса | Шины ![]() Возможные типоразмеры шин для Great Wall Safe разных годов выпуска и модификаций | Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для Great Wall Safe разных годов выпуска и модификаций | Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для Great Wall Safe разных годов выпуска и модификаций |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | 235/70R15 235/70R16 235/75R15 | 15x6.5 16x6.5 | 15'' 16'' |
Таблица размеров колес Great Wall Safe
Год ![]() Годы выпуска модели | Размер ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). ![]() | B (мм) ![]() Ширина колеса: 1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. ![]() | D (мм) ![]() Диаметр колеса: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса. 2. Максимальный размер при эксплуатации. ![]() | L (мм) ![]() Длина окружности колеса в (мм) | H (мм) ![]() Профиль колеса: Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска. ![]() | n ![]() Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях. |
---|---|---|---|---|---|---|
Great Wall SAFE 2.3i | ||||||
2004 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
2004 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2005 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
2005 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2006 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
2006 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2007 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2008 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
2008 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2009 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
2009 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2010 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
2010 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
Great Wall SAFE 2.2 | ||||||
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2008 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2009 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
Great Wall SAFE 2.2 4WD | ||||||
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2008 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2009 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
Great Wall SAFE 2.3i | ||||||
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2008 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2009 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2010 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2011 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2012 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2013 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2014 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2015 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2016 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2017 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
Great Wall SAFA 2.3i | ||||||
2004 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
2004 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2005 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
2005 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2006 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
2006 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2007 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2008 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
2008 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2009 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
2009 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2010 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
2010 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
Другие размеры Great Wall Safe:
0 Комментариев