- Размеры авто Great Wall Sailor
- Размеры дисков Great Wall Sailor
- Размеры шин Great Wall Sailor
- Размеры кузовов Great Wall Sailor
- Размеры аккумуляторов Great Wall Sailor
- Размеры колесных болтов Great Wall Sailor
- Размеры двигателей Great Wall Sailor
- Размеры поршней Great Wall Sailor
- Размеры цилиндров Great Wall Sailor
- Размеры топливных баков Great Wall Sailor
- Размеры лобовых стекол Great Wall Sailor
- Размеры задних стекол Great Wall Sailor
- Размеры боковых стекол Great Wall Sailor
Размеры колёс Great Wall Sailor
главная ⇒ техника ⇒ колёса ⇒ great wall
Общие характеристики: |
|
Возможные типоразмеры колес для Great Wall Sailor: |
|
Резьба колёсного крепежа: |
В большинстве случаев колёсный крепеж имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе резьбовых шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса. Важно: крепление колеса к колёсной ступице осуществляется при помощи резьбовых соединений, в зависимости от модификации автомобиля разработчиком используются болты либо шпильки с гайками. |
Возможные параметры колес для Great Wall Sailor разных годов выпуска и модификаций
Общий вид ![]() Общий вид колеса | Шины ![]() Возможные типоразмеры шин для Great Wall Sailor разных годов выпуска и модификаций | Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для Great Wall Sailor разных годов выпуска и модификаций | Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для Great Wall Sailor разных годов выпуска и модификаций |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | 215/75R15 215/70R16 235/75R15 | 15x7.0 16x8.0 | 15'' 16'' |
Таблица размеров колес Great Wall Sailor
Год ![]() Годы выпуска модели | Размер ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). ![]() | B (мм) ![]() Ширина колеса: 1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. ![]() | D (мм) ![]() Диаметр колеса: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса. 2. Максимальный размер при эксплуатации. ![]() | L (мм) ![]() Длина окружности колеса в (мм) | H (мм) ![]() Профиль колеса: Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска. ![]() | n ![]() Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях. |
---|---|---|---|---|---|---|
Great Wall Sailor 2.3i | ||||||
2005 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2005 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2005 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
2005 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
2006 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2006 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2006 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
2006 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
2007 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2007 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
2008 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2008 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
2009 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2009 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
2010 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2010 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
Great Wall Sailor 2.2 | ||||||
2004 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2005 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2006 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2007 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2008 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2008 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2009 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2009 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2010 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2010 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2011 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2011 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2012 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2012 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2004 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
Great Wall Sailor 2.3i | ||||||
2004 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2005 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2006 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2007 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2008 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2008 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2009 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2009 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2010 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2010 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2011 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2011 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2012 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2012 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2013 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2013 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2014 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2014 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2016 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2016 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2017 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2017 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
Другие размеры Great Wall Sailor:
0 Комментариев