- Размеры авто Great Wall Sing
- Размеры дисков Great Wall Sing
- Размеры шин Great Wall Sing
- Размеры кузовов Great Wall Sing
- Размеры аккумуляторов Great Wall Sing
- Размеры колесных болтов Great Wall Sing
- Размеры двигателей Great Wall Sing
- Размеры поршней Great Wall Sing
- Размеры цилиндров Great Wall Sing
- Размеры лобовых стекол Great Wall Sing
Размеры колёс Great Wall Sing
главная ⇒ техника ⇒ колёса ⇒ great wall
Общие характеристики: |
|
Возможные типоразмеры колес для Great Wall Sing: |
|
Резьба колёсного крепежа: |
В большинстве случаев колёсный крепеж имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе резьбовых шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса. Важно: крепление колеса к колёсной ступице осуществляется при помощи резьбовых соединений, в зависимости от модификации автомобиля разработчиком используются болты либо шпильки с гайками. |
Возможные параметры колес для Great Wall Sing разных годов выпуска и модификаций
Общий вид ![]() Общий вид колеса | Шины ![]() Возможные типоразмеры шин для Great Wall Sing разных годов выпуска и модификаций | Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для Great Wall Sing разных годов выпуска и модификаций | Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для Great Wall Sing разных годов выпуска и модификаций |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | 235/75R15 265/75R15 | 15x7.0 | 15'' |
Таблица размеров колес Great Wall Sing
Год ![]() Годы выпуска модели | Размер ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). ![]() | B (мм) ![]() Ширина колеса: 1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. ![]() | D (мм) ![]() Диаметр колеса: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса. 2. Максимальный размер при эксплуатации. ![]() | L (мм) ![]() Длина окружности колеса в (мм) | H (мм) ![]() Профиль колеса: Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска. ![]() | n ![]() Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях. |
---|---|---|---|---|---|---|
Great Wall Sing | ||||||
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
Great Wall Sing 2.2i | ||||||
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2004 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2005 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2006 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2007 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2008 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2008 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2009 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2009 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2010 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2010 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2011 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2011 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2012 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2012 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2013 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2013 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
Great Wall Sing 2.8 TD | ||||||
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2004 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2005 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2006 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2007 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2008 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2008 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2009 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2009 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2010 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2010 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2011 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2011 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2012 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2012 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
2013 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2013 | 265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
Другие размеры Great Wall Sing:
0 Комментариев