Размеры колес Lexus GS II
Минимальный диаметр колеса для всего ряда моделей составляет: 643-652 (мм).
главная ⇒ техника ⇒ колеса ⇒ lexus ⇒ колеса lexus
Минимальный диаметр колеса для всего ряда моделей составляет: 643-652 (мм).
Важно: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице ниже.
Таблица размеров колес Lexus GS II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Год ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах). |
Размер ![]() Ширина колеса 1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. ![]() |
B (мм) ![]() Диаметр колеса 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса. 2. Максимальный размер при эксплуатации. ![]() |
D (мм) ![]() Длина окружности колеса в (мм) ![]() |
L (мм) ![]() Профиль колеса: Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска |
H (мм) ![]() Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях ![]() |
Обороты ![]() |
Lexus GS II UZS161. JZS160 300 | ||||||
2000 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2000 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
2000 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
2001 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
2001 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
2001 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2002 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2002 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
2002 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
2003 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
2003 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2003 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
2004 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2004 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
2004 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
Lexus GS II UZS161. JZS160 300 T3 | ||||||
1997 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
1997 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
1997 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
1998 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
1998 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
1998 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
1999 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
1999 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
1999 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
2000 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
2000 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2000 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
Lexus GS II UZS161. JZS160 400 | ||||||
1997 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
1997 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
1997 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
1998 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
1998 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
1998 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
1999 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
1999 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
1999 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
2000 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2000 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
2000 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
Lexus GS II UZS161. JZS160 430 | ||||||
2000 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2000 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
2000 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
2001 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
2001 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2001 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
2002 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2002 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
2002 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
2003 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2003 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
2003 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
2004 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
2004 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
2004 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.