Размеры колес Lincoln Town Car
Минимальный диаметр колеса для всего ряда моделей составляет: 676-686 (мм).
главная ⇒ техника ⇒ колеса ⇒ lincoln ⇒ колеса lincoln
Минимальный диаметр колеса для всего ряда моделей составляет: 676-686 (мм).
Важно: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице ниже.
Возможные параметры колес для Lincoln Town Car | |||
---|---|---|---|
Чертеж ![]() |
Шины ![]() Возможные типоразмеры шин для Lincoln Town Car |
Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для Lincoln Town Car |
Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для Lincoln Town Car |
![]() (чертеж) |
225/60R16 225/60R17 235/65R17 |
16x7.0 17x7.0 17x7.5 |
16'' 17'' |
Таблица размеров колес Lincoln Town Car | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Год ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах). |
Размер ![]() Ширина колеса 1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. ![]() |
B (мм) ![]() Диаметр колеса 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса. 2. Максимальный размер при эксплуатации. ![]() |
D (мм) ![]() Длина окружности колеса в (мм) ![]() |
L (мм) ![]() Профиль колеса: Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска |
H (мм) ![]() Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях ![]() |
Обороты ![]() |
Lincoln TOWN CAR 4.6L | ||||||
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
Lincoln TOWN CAR 4.6L V8 | ||||||
2001 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2001 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2002 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2002 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2003 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2003 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2004 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2004 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2005 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2005 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2006 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2006 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2007 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2007 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2008 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2008 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2009 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2009 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2010 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2010 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2011 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2011 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2012 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2012 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2013 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2013 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2014 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2014 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2015 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2015 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2016 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2016 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2017 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2017 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2018 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2018 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.