Размеры поршней Infiniti
Стандартные размеры поршней на Infiniti:

Поршнем двигателя называется деталь цилиндрической формы, которая служит для обеспечения герметичности камеры сгорания и преобразования энергии топлива в механическую работу мотора.

В качестве материалов для изготовления поршней на Infiniti используются сплавы из алюминия или стали.

Параметры поршней на Infiniti EX 3.7 AT 4WD:

  • Ход поршня: 86 (мм);
  • Степень сжатия: 11;
  • Годы выпуска: 2008 - 2013.

Параметры поршней на Infiniti I II I30 3.0 AT:

  • Ход поршня: 73.3 (мм);
  • Степень сжатия: 10;
  • Годы выпуска: 2000 - 2002.

Параметры поршней на Infiniti QX II QX56 5.6 AT:

  • Ход поршня: 92 (мм);
  • Степень сжатия: 9.8;
  • Годы выпуска: 2004 - 2007.

Важно: во избежание ухудшения работоспособности двигателя в случае замены рекомендуется устанавливать оригинальные поршни или одобренные производителем аналоги.


Поршни - полный чертеж
Общие параметры поршней Infiniti
Общий вид spravka
Общий вид поршней

Моделей spravka
Общее количество представленных моделей

Модификаций spravka
Общее количество всех модификаций Infiniti по параметру Ход поршня представленных в нашей базе

Размеры поршней

(Общий вид)
46253
Ход поршня для основных модификаций
Модификация spravka
Модификация или конструктивная особенность двигателя

Ход поршня spravka
Ход поршня для модификации.

Данные представлены в (мм).

EX37 3.7 AT 4WD (2008 - 2013) 86 (мм)
3.5 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний 81.4 (мм)
3.5 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Полный 81.4 (мм)
4.5 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Полный 82.7 (мм)
3.7 л., Бензиновый, Автомат, 7 ст., Полный 86 (мм)
3.5 л., Бензиновый, Автомат, 7 ст., Полный 81.4 (мм)
3.5 AT AWD Elegance (2006 - 2008) 81 (мм)
3.5 AT AWD Premium (2006 - 2008) 81 (мм)
3.5 AT AWD (2006 - 2008) 81.4 (мм)
3.5 AT RWD (2006 - 2008) 81.4 (мм)
3.5 AT AWD (2004 - 2005) 81.4 (мм)
3.5 AT AWD (2002 - 2004) 81.4 (мм)
3.5 AT RWD (2004 - 2005) 81.4 (мм)
4.5 AT AWD Premium (2007 - 2008) 83 (мм)
4.5 AT AWD (2006 - 2009) 82.7 (мм)
2.0 MT (1998 - 2002) 86 (мм)
2.0 AT (1998 - 2002) 86 (мм)
2.0 MT (1990 - 1996) 86 (мм)
3 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Задний 83 (мм)
EX37 3.7 AT 4WD (2008 - 2013) 86 (мм)
I FX35 3.5 AT (2006 - 2008) 81.4 (мм)
I FX35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) 81.4 (мм)
I FX45 4.5 AT 4WD (2006 - 2008) 82.7 (мм)
I FX35 3.5 AT (2003 - 2006) 81.4 (мм)
I FX35 3.5 AT 4WD (2003 - 2006) 81.4 (мм)
I FX45 4.5 AT 4WD (2003 - 2006) 82.7 (мм)
II FX37 3.7 AT 4WD (2012 - 2013) 86 (мм)
II FX37 3.7 AT 4WD (2010 - 2012) 86 (мм)
I G20 2.0 AT (1991 - 1996) 86 (мм)
I G20 2.0 AT (1992 - 1996) 86 (мм)
I G20 2.0 MT (1991 - 1996) 86 (мм)
I G20 2.0 MT (1992 - 1996) 86 (мм)
II G20 2.0 AT (1999 - 2002) 86 (мм)
II G20 2.0 AT (1999 - 2002) 86 (мм)
II G20 2.0 MT (1999 - 2002) 86 (мм)
II G20 2.0 MT (1999 - 2002) 86 (мм)
III G35 3.5 AT (2003 - 2007) 81.4 (мм)
III G35 3.5 MT (2003 - 2007) 81.4 (мм)
III G35 3.5 AT (2002 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 AT (2005 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 AT 4WD (2003 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 AT 4WD (2005 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 MT (2002 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 MT (2002 - 2006) 81.4 (мм)
IV G37 3.7 AT (2009 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 MT (2009 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 AT (2007 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 MT (2007 - 2013) 86 (мм)
IV G35 3.5 AT (2006 - 2009) 81.4 (мм)
IV G35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) 81.4 (мм)
IV G35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) 81.4 (мм)
IV G35 3.5 MT (2006 - 2009) 81.4 (мм)
IV G37 3.7 AT (2009 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 AT 4WD (2009 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 MT (2009 - 2013) 86 (мм)
I I30 3.0 AT (1995 - 1999) 73.3 (мм)
I I30 3.0 MT (1995 - 1999) 73.3 (мм)
II I30 3.0 AT (2000 - 2002) 73.3 (мм)
II I30 3.0 MT (2000 - 2002) 73.3 (мм)
II I35 3.5 AT (2002 - 2004) 81.4 (мм)
J30 3.0 AT (1992 - 1997) 83 (мм)
J30 3.0 AT (1992 - 1997) 83 (мм)
JX35 3.5 CVT (2012 - 2013) 81.4 (мм)
JX35 3.5 CVT 4WD (2012 - 2013) 81.4 (мм)
II M45 4.5 AT (2002 - 2004) 82.7 (мм)
III M45 4.5 AT (2008 - 2010) 82.7 (мм)
III M45 4.5 AT 4WD (2008 - 2010) 82.7 (мм)
III M35 3.5 AT (2005 - 2008) 81.4 (мм)
III M35 3.5 AT 4WD (2005 - 2008) 81.4 (мм)
III M45 4.5 AT (2005 - 2008) 82.7 (мм)
IV M37 3.7 AT (2010 - 2014) 86 (мм)
IV M37 3.7 AT 4WD (2010 - 2014) 86 (мм)
I Q45 4.5 AT (1989 - 1996) 82.7 (мм)
II Q45 4.1 AT (1996 - 2001) 76 (мм)
III Q45 4.5 AT (2004 - 2006) 82.7 (мм)
III Q45 4.5 AT (2001 - 2004) 82.7 (мм)
3.7 AT (2014 - н.в.) 86 (мм)
3.7 AT 4WD (2014 - н.в.) 86 (мм)
3.7 MT (2014 - н.в.) 86 (мм)
2.0 AT (2014 - н.в.) 92 (мм)
3.5hyb AT (2013 - н.в.) 81.4 (мм)
3.5hyb AT 4WD (2013 - н.в.) 81.4 (мм)
3.7 AT (2013 - н.в.) 86 (мм)
3.7 AT 4WD (2013 - н.в.) 86 (мм)
3.7 AT (2013 - н.в.) 86 (мм)
3.7 AT 4WD (2013 - н.в.) 86 (мм)
IPL 3.7 AT (2013 - н.в.) 86 (мм)
IPL 3.7 MT (2013 - н.в.) 86 (мм)
S 3.7 MT (2013 - н.в.) 86 (мм)
3.7 AT (2013 - н.в.) 86 (мм)
IPL 3.7 AT (2013 - н.в.) 86 (мм)
S 3.7 MT (2013 - н.в.) 86 (мм)
2.1d AT (2014 - н.в.) 88.3 (мм)
3.5hyb AT (2014 - н.в.) 81.4 (мм)
3.7 AT (2014 - н.в.) 86 (мм)
3.7 AT 4WD (2014 - н.в.) 86 (мм)
I QX4 3.3 AT 4WD (1997 - 2000) 83 (мм)
I QX4 3.5 AT (2000 - 2003) 81.4 (мм)
I QX4 3.5 AT 4WD (2000 - 2003) 81.4 (мм)
II QX56 5.6 AT (2004 - 2007) 92 (мм)
II QX56 5.6 AT 4WD (2004 - 2007) 92 (мм)
3.7 AT 4WD (2013 - н.в.) 86 (мм)
2.5hyb CVT 4WD (2013 - н.в.) 100 (мм)
3.5 CVT (2013 - н.в.) 81.4 (мм)
3.5 CVT 4WD (2013 - н.в.) 81.4 (мм)
3.7 AT 4WD (2013 - н.в.) 86 (мм)
I G20 2.0 AT (1991 - 1996) 86 (мм)
I G20 2.0 AT (1992 - 1996) 86 (мм)
I G20 2.0 MT (1991 - 1996) 86 (мм)
I G20 2.0 MT (1992 - 1996) 86 (мм)
II G20 2.0 AT (1999 - 2002) 86 (мм)
II G20 2.0 AT (1999 - 2002) 86 (мм)
II G20 2.0 MT (1999 - 2002) 86 (мм)
II G20 2.0 MT (1999 - 2002) 86 (мм)
III G35 3.5 AT (2003 - 2007) 81.4 (мм)
III G35 3.5 MT (2003 - 2007) 81.4 (мм)
III G35 3.5 AT (2002 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 AT (2005 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 AT 4WD (2003 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 AT 4WD (2005 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 MT (2002 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 MT (2002 - 2006) 81.4 (мм)
IV G37 3.7 AT (2009 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 MT (2009 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 AT (2007 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 MT (2007 - 2013) 86 (мм)
IV G35 3.5 AT (2006 - 2009) 81.4 (мм)
IV G35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) 81.4 (мм)
IV G35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) 81.4 (мм)
IV G35 3.5 MT (2006 - 2009) 81.4 (мм)
IV G37 3.7 AT (2009 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 AT 4WD (2009 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 MT (2009 - 2013) 86 (мм)
3.7 Hi-Tech (2010 - 2014) 86 (мм)
3.7 Sport (2010 - 2014) 86 (мм)
3.7 Elite (2010 - 2014) 86 (мм)
3.7 Hi-Tech (2010 - 2014) 86 (мм)
3.7 Premium (2010 - 2014) 86 (мм)
3.7 Sport (2010 - 2014) 86 (мм)
3.7 Hi-Tech (2009 - 2014) 86 (мм)
3.7 Hi-Tech + aluminium (2009 - 2014) 86 (мм)
3.7 Hi-Tech + wood (2009 - 2014) 86 (мм)
3.7 Sport (2008 - 2010) 86 (мм)
3.0 AT Luxury (1999 - 2004) 73.3 (мм)
3.0 MT Standart (1995 - 1999) 73.3 (мм)
1.6 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Передний 73.7 (мм)
2 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Полный 92 (мм)
2 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Полный 92 (мм)
2.1 л., Дизельный, Робот, 7 ст., Полный 99 (мм)
5.6 AT Hi-Tech (2010 - 2014) 92 (мм)
2.5 Elite (2010 - 2014) 73.3 (мм)
4.5 AT Elite (2007 - 2010) 83 (мм)
4.5 AT Sport (2007 - 2010) 83 (мм)
4.5 AT Elite (2005 - 2007) 83 (мм)
4.5 AT Sport (2005 - 2007) 83 (мм)
EX37 3.7 AT 4WD (2008 - 2013) 86 (мм)
3.7 AT AWD Hi-tech (2011 - 2013) 86 (мм)
3.7 AT AWD Premium (2011 - 2013) 86 (мм)
3.7 AT AWD Premium + NAVI (2011 - 2013) 86 (мм)
3.7 AT AWD Sport (2011 - 2013) 86 (мм)
3.7 AT AWD Sport + NAVI (2011 - 2013) 86 (мм)
3.7 AT AWD Elegance (2008 - 2011) 86 (мм)
3.7 AT AWD Elegance + NAVI (2008 - 2011) 86 (мм)
3.7 AT AWD Elite (2008 - 2011) 86 (мм)
3.7 AT AWD Elite + NAVI (2008 - 2011) 86 (мм)
3.7 AT AWD Hi-Tech (2008 - 2011) 86 (мм)
3.7 л., Бензиновый, Автомат, 7 ст., Полный 86 (мм)
3.5 л., Бензиновый, Автомат, 7 ст., Полный 81.4 (мм)
3.5 AT Elite (2008 - 2010) 81 (мм)
3.5 AT Elite + NAVI (2008 - 2010) 81 (мм)
3.5 AT Premium (2008 - 2010) 81 (мм)
3.5 AT Elite (2008 - 2010) 81 (мм)
3.5 AT Elite + NAVI (2008 - 2010) 81 (мм)
3.5 AT Premium (2008 - 2010) 81 (мм)
3.5 AT Elite (2006 - 2008) 81 (мм)
3.5 AT Elite + NAVI (2006 - 2008) 81 (мм)
3.5 AT Premium (2006 - 2008) 81 (мм)
3.5 AT Elite (2006 - 2008) 81 (мм)
3.5 AT Elite + NAVI (2006 - 2008) 81 (мм)
3.7 Elite (2010 - 2014) 86 (мм)
3.7 Hi-Tech (2010 - 2014) 86 (мм)
3.7 Premium (2010 - 2014) 86 (мм)
3.5 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний 81.4 (мм)
4.5 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Задний 82 (мм)
4.1 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Задний 76 (мм)
4.5 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний 82 (мм)
3.5 4WD Luxury (2000 - 2003) 81.4 (мм)
3.5 RWD Luxury (2000 - 2003) 81.4 (мм)
I QX4 3.3 AT 4WD (1997 - 2000) 83 (мм)
I QX4 3.5 AT (2000 - 2003) 81.4 (мм)
I QX4 3.5 AT 4WD (2000 - 2003) 81.4 (мм)
II QX56 5.6 AT (2004 - 2007) 92 (мм)
II QX56 5.6 AT 4WD (2004 - 2007) 92 (мм)
I G20 2.0 AT (1991 - 1996) 86 (мм)
I G20 2.0 AT (1992 - 1996) 86 (мм)
I G20 2.0 MT (1991 - 1996) 86 (мм)
I G20 2.0 MT (1992 - 1996) 86 (мм)
II G20 2.0 AT (1999 - 2002) 86 (мм)
II G20 2.0 AT (1999 - 2002) 86 (мм)
II G20 2.0 MT (1999 - 2002) 86 (мм)
II G20 2.0 MT (1999 - 2002) 86 (мм)
III G35 3.5 AT (2003 - 2007) 81.4 (мм)
III G35 3.5 MT (2003 - 2007) 81.4 (мм)
III G35 3.5 AT (2002 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 AT (2005 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 AT 4WD (2003 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 AT 4WD (2005 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 MT (2002 - 2006) 81.4 (мм)
III G35 3.5 MT (2002 - 2006) 81.4 (мм)
IV G37 3.7 AT (2009 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 MT (2009 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 AT (2007 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 MT (2007 - 2013) 86 (мм)
IV G35 3.5 AT (2006 - 2009) 81.4 (мм)
IV G35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) 81.4 (мм)
IV G35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) 81.4 (мм)
IV G35 3.5 MT (2006 - 2009) 81.4 (мм)
IV G37 3.7 AT (2009 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 AT 4WD (2009 - 2013) 86 (мм)
IV G37 3.7 MT (2009 - 2013) 86 (мм)
EX37 3.7 AT 4WD (2008 - 2013) 86 (мм)
3.7 л., Бензиновый, Автомат, 7 ст., Задний 81 (мм)
3.7 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний 81 (мм)
3.7 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Полный 81 (мм)
3.7 л., Бензиновый, Автомат, 7 ст., Полный 81 (мм)
3.7 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний 81 (мм)
III (Y33) 3.0 AT (1996 - 2001) 83 (мм)
III (Y33) 4.1 AT (1996 - 2001) 76 (мм)
IV (F50) 3.0 AT (2001 - 2010) 73.3 (мм)
IV (F50) 4.5 AT (2001 - 2010) 82.7 (мм)
IV (F50) 4.5 AT 4WD (2001 - 2010) 82.7 (мм)
V (Y51) 3.5hyb AT (2012 - н.в.) 81.4 (мм)
3.7 AT (2014 - н.в.) 86 (мм)
3.7 AT 4WD (2014 - н.в.) 86 (мм)
3.7 MT (2014 - н.в.) 86 (мм)

0 Комментариев