Размеры радиаторов двигателя Renault Grand Scenic
Размеры радиаторов двигателя для Grand Scenic зависят от модификации авто и представлены в таблице ниже.
главная ⇒ техника ⇒ радиаторы двигателя ⇒ renault ⇒ радиаторы двигателя renault
Размеры радиаторов двигателя для Grand Scenic зависят от модификации авто и представлены в таблице ниже.
Для всех модификаций Grand Scenic параметры радиатора находятся в следующих пределах:
Важно: другие название, встречающиеся в продаже: система охлаждения двигателя.
Часто, одну и ту же мерку разные производители называют по разному.
Так для примера например, мерка глубины и толщины у разных производителей обозначает один и тот же параметр.
Во избегании путаницы следует четко понимать значение параметров.
Важно: зачастую для авто одной и той же модификации, произведенной для разных рынков (США, Европа, Японии), размеры радиаторов двигателя могут незначительно различаться.
Общий вид радиаторы двигателя |
---|
![]() |
Общие параметры радиаторов двигателя Renault Grand Scenic | |||
---|---|---|---|
Чертеж ![]() |
L (мм) ![]() Длина (L): Длина охладителя Renault Grand Scenic для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. ![]() |
B (мм) ![]() Ширина (B): Ширина охладителя Renault Grand Scenic для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. ![]() |
H (мм) ![]() Толщина (H): Толщина охладителя Renault Grand Scenic для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. ![]() |
![]() (чертеж) |
от 585 (мм) до 650 (мм) | от 380 (мм) до 451 (мм) | от 18 (мм) до 34 (мм) |
Таблицы размеров радиаторов двигателя Renault Grand Scenic | |||
---|---|---|---|
Год ![]() |
L (мм) ![]() Длина (L): Длина охладителя Renault Grand Scenic для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. ![]() |
B (мм) ![]() Ширина (B): Ширина охладителя Renault Grand Scenic для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах.br/> ![]() |
H (мм) ![]() Толщина (H): Толщина охладителя Renault Grand Scenic для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. ![]() |
1.4 | |||
2012 | 650 | 432 | 32 |
2011 | 650 | 432 | 32 |
2010 | 650 | 432 | 32 |
2009 | 650 | 432 | 32 |
2012 | 588 | 450 | 18 |
2011 | 588 | 450 | 18 |
2010 | 588 | 450 | 18 |
2009 | 588 | 450 | 18 |
2012 | 588 | 450 | 18 |
2011 | 588 | 450 | 18 |
2010 | 588 | 450 | 18 |
2009 | 588 | 450 | 18 |
2012 | 588 | 450 | 18 |
2011 | 588 | 450 | 18 |
2010 | 588 | 450 | 18 |
2009 | 588 | 450 | 18 |
1.5 | |||
2013 | 625 | 380 | 27 |
2012 | 625 | 380 | 27 |
2011 | 625 | 380 | 27 |
2010 | 625 | 380 | 27 |
2009 | 625 | 380 | 27 |
2013 | 588 | 450 | 22 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 588 | 450 | 22 |
2008 | 588 | 450 | 22 |
2007 | 588 | 450 | 22 |
2006 | 588 | 450 | 22 |
2005 | 585 | 451 | 34 |
2004 | 585 | 451 | 34 |
2013 | 588 | 450 | 22 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 588 | 450 | 22 |
2008 | 588 | 450 | 22 |
2007 | 588 | 450 | 22 |
2006 | 588 | 450 | 22 |
2005 | 588 | 450 | 22 |
2013 | 588 | 450 | 22 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 588 | 450 | 22 |
2008 | 588 | 450 | 22 |
2007 | 588 | 450 | 22 |
2006 | 588 | 450 | 22 |
2005 | 588 | 450 | 22 |
2004 | 585 | 451 | 34 |
2013 | 588 | 450 | 22 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 588 | 450 | 22 |
2008 | 588 | 450 | 22 |
2007 | 588 | 450 | 22 |
2006 | 588 | 450 | 22 |
2005 | 588 | 450 | 22 |
2013 | 588 | 450 | 22 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 588 | 450 | 22 |
2008 | 588 | 450 | 22 |
2007 | 588 | 450 | 22 |
2006 | 588 | 450 | 22 |
2005 | 588 | 450 | 22 |
2004 | 588 | 450 | 22 |
2013 | 625 | 380 | 27 |
2012 | 625 | 380 | 27 |
2011 | 650 | 432 | 32 |
2010 | 650 | 432 | 32 |
2009 | 650 | 432 | 32 |
2013 | 650 | 432 | 32 |
2012 | 650 | 432 | 32 |
2011 | 650 | 432 | 32 |
2010 | 650 | 432 | 32 |
2009 | 650 | 432 | 32 |
2013 | 588 | 450 | 22 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 588 | 450 | 22 |
2008 | 588 | 450 | 22 |
2007 | 588 | 450 | 22 |
2006 | 588 | 450 | 22 |
2005 | 588 | 450 | 22 |
2004 | 588 | 450 | 22 |
2013 | 588 | 450 | 22 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 588 | 450 | 22 |
2008 | 588 | 450 | 22 |
2007 | 588 | 450 | 22 |
2006 | 585 | 451 | 34 |
2005 | 585 | 451 | 34 |
1.6 | |||
2013 | 650 | 432 | 32 |
2012 | 650 | 432 | 32 |
2011 | 650 | 432 | 32 |
2010 | 650 | 432 | 32 |
2009 | 650 | 432 | 32 |
2013 | 588 | 450 | 18 |
2012 | 588 | 450 | 18 |
2011 | 588 | 450 | 18 |
2010 | 588 | 450 | 18 |
2009 | 588 | 450 | 18 |
2008 | 588 | 450 | 18 |
2007 | 588 | 450 | 18 |
2006 | 585 | 451 | 34 |
2005 | 585 | 451 | 34 |
2013 | 588 | 450 | 18 |
2012 | 588 | 450 | 18 |
2011 | 588 | 450 | 18 |
2010 | 588 | 450 | 18 |
2009 | 588 | 450 | 18 |
2008 | 588 | 450 | 18 |
2007 | 588 | 450 | 18 |
2006 | 585 | 451 | 34 |
2005 | 585 | 451 | 34 |
2013 | 588 | 450 | 18 |
2012 | 588 | 450 | 18 |
2011 | 588 | 450 | 18 |
2010 | 588 | 450 | 18 |
2009 | 588 | 450 | 18 |
2008 | 588 | 450 | 18 |
2007 | 588 | 450 | 18 |
2006 | 585 | 451 | 34 |
2005 | 585 | 451 | 34 |
2013 | 588 | 450 | 18 |
2012 | 588 | 450 | 18 |
2011 | 588 | 450 | 18 |
2010 | 588 | 450 | 18 |
2009 | 588 | 450 | 18 |
2008 | 588 | 450 | 18 |
2007 | 588 | 450 | 18 |
2006 | 588 | 450 | 18 |
2013 | 588 | 450 | 18 |
2012 | 588 | 450 | 18 |
2011 | 588 | 450 | 18 |
2010 | 588 | 450 | 18 |
2009 | 585 | 451 | 34 |
2008 | 585 | 451 | 34 |
2007 | 585 | 451 | 34 |
2006 | 585 | 451 | 34 |
2005 | 585 | 451 | 34 |
2004 | 585 | 451 | 34 |
2013 | 588 | 450 | 18 |
2012 | 588 | 450 | 18 |
2011 | 588 | 450 | 18 |
2010 | 588 | 450 | 18 |
2009 | 585 | 451 | 34 |
2008 | 585 | 451 | 34 |
2007 | 585 | 451 | 34 |
2006 | 585 | 451 | 34 |
2005 | 585 | 451 | 34 |
2004 | 585 | 451 | 34 |
2013 | 650 | 432 | 32 |
2012 | 650 | 432 | 32 |
2011 | 650 | 432 | 32 |
2013 | 650 | 432 | 32 |
2012 | 650 | 432 | 32 |
2011 | 650 | 432 | 32 |
1.9 | |||
2012 | 650 | 432 | 32 |
2011 | 650 | 432 | 32 |
2010 | 650 | 432 | 32 |
2009 | 650 | 432 | 32 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 588 | 450 | 22 |
2008 | 588 | 450 | 22 |
2007 | 588 | 450 | 22 |
2006 | 588 | 450 | 22 |
2005 | 585 | 451 | 34 |
2004 | 585 | 451 | 34 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 585 | 451 | 34 |
2008 | 585 | 451 | 34 |
2007 | 585 | 451 | 34 |
2006 | 585 | 451 | 34 |
2005 | 585 | 451 | 34 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 585 | 451 | 34 |
2008 | 585 | 451 | 34 |
2007 | 585 | 451 | 34 |
2006 | 585 | 451 | 34 |
2005 | 585 | 451 | 34 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 585 | 451 | 34 |
2008 | 585 | 451 | 34 |
2007 | 585 | 451 | 34 |
2006 | 585 | 451 | 34 |
2005 | 585 | 451 | 34 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 585 | 451 | 34 |
2008 | 585 | 451 | 34 |
2007 | 585 | 451 | 34 |
2006 | 585 | 451 | 34 |
2005 | 585 | 451 | 34 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 585 | 451 | 34 |
2008 | 585 | 451 | 34 |
2007 | 585 | 451 | 34 |
2006 | 585 | 451 | 34 |
2005 | 585 | 451 | 34 |
2.0 | |||
2011 | 650 | 432 | 32 |
2010 | 650 | 432 | 32 |
2009 | 650 | 432 | 32 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 588 | 450 | 22 |
2008 | 588 | 450 | 22 |
2007 | 588 | 450 | 22 |
2006 | 588 | 450 | 22 |
2005 | 588 | 450 | 22 |
2004 | 588 | 450 | 22 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 588 | 450 | 22 |
2008 | 588 | 450 | 22 |
2007 | 588 | 450 | 22 |
2006 | 588 | 450 | 22 |
2005 | 588 | 450 | 22 |
2004 | 588 | 450 | 22 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 585 | 451 | 34 |
2008 | 585 | 451 | 34 |
2007 | 585 | 451 | 34 |
2006 | 585 | 451 | 34 |
2005 | 588 | 450 | 22 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 585 | 451 | 34 |
2008 | 585 | 451 | 34 |
2007 | 585 | 451 | 34 |
2006 | 585 | 451 | 34 |
2005 | 588 | 450 | 22 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 588 | 450 | 22 |
2008 | 588 | 450 | 22 |
2007 | 588 | 450 | 22 |
2006 | 588 | 450 | 22 |
2005 | 588 | 450 | 22 |
2004 | 588 | 450 | 22 |
2012 | 650 | 432 | 32 |
2011 | 650 | 432 | 32 |
2010 | 650 | 432 | 32 |
2009 | 650 | 432 | 32 |
2012 | 650 | 432 | 32 |
2011 | 650 | 432 | 32 |
2010 | 650 | 432 | 32 |
2009 | 650 | 432 | 32 |
2011 | 650 | 432 | 32 |
2010 | 650 | 432 | 32 |
2009 | 650 | 432 | 32 |
2012 | 588 | 450 | 22 |
2011 | 588 | 450 | 22 |
2010 | 588 | 450 | 22 |
2009 | 585 | 451 | 34 |
2008 | 585 | 451 | 34 |
2007 | 585 | 451 | 34 |
2006 | 585 | 451 | 34 |
2005 | 588 | 450 | 22 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.