Размеры рессор Mercedes-Benz
Основные параметры:

Стандартная длина рессор для (Мерседес) составляет:

  • Длина половины (L1): от 650 (мм) до x (мм).

Согласно ГОСТ 3396 - 90 Рессоры листовые автотранспортных средств, к основным параметрам и размерам рессор относятся следующие параметры:

  • Длина рессоры (L): длина рессоры по внутренним диаметрам витых ушков;
  • Ширина рессоры (B): боковая ширина рессоры;
  • Высота пакета (Т): высота наборного пакета из определенного количества рессор;
  • Внутренний диаметр втулок ушков (dв): диаметр соответствует размерам центровых болтов;
  • Контрольная нагрузка (Рк): рекомендуется равная статической.

Важно: помимо стандартных параметров (L, B, Т) фаркопы имеют дополнительные параметры, которые будут указаны в подробных страницах для моделей, доступных по ссылкам ниже.

Дополнительные параметры:

К дополнительным относятся следующие параметры:

  • Стрела выгиба под контрольной нагрузкой (Нк);
  • Стрела выгиба при отсутствии нагрузки (Но);
  • Прогиб под контрольной нагрузкой (fк).

Единицами измерения параметров фаркопа автомобиля являются миллиметры.

Важно: в таблице ниже представлены значения длинны рессоры моделей и модификаций.


Рессоры - полный чертеж
Общие параметры рессор Mercedes-Benz
Общий вид spravka
Общий вид рессор

Моделей spravka
Общее количество представленных моделей

Модификаций spravka
Общее количество всех модификаций Mercedes-Benz представленных в нашей базе

Размеры рессор

(Общий вид)
11100
Длина половины (L1) для основных модификаций
Модификация, модель либо год выпуска spravka
Длина половины (L1)

Длина половины (L1) для модификации spravka


Рессора Sprinter 200 Series 3.0T Van, Minibus & Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 300 Series 3.5T Van, Minibus & Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 300 Series 4x4 3.5T Van, Minibus & Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 300 Series 3.5T Van & Minibus with lowered suspension 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 300 Series 3.5T Van, Minibus & Chassis Cab HEAVY DUTY 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 500 Series 5.0T Van, Minibus & Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 500 Series 5.0T Van, Minibus & Chassis Cab HEAVY DUTY 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 209CDI, 211CDI, 213CDI, 215CDI, 218CDI, 224 3.0T Van & Minibus 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 209CDI, 211CDI, 213CDI, 215CDI, 218CDI, 224 3.0T Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 209CDI, 211CDI, 213CDI, 215CDI, 218CDI, 224 3.0T Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 209CDI, 211CDI, 213CDI, 215CDI, 218CDI, 224 3.0T Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 324 3.5T Van & Minibus 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI 4x4 3.5T Van & Minibus 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 324 3.5T Van & Minibus 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI 4x4 3.5T Van & Minibus 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 324 3.88T Van & Minibus 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 324 3.88T Van & Minibus 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 324 3.5T Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 324 3.5T Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI 4x4 3.5T Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 324 3.5T Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 324 3.88T Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI, 524 5.0T Van & Minibus 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI, 524 5.0T Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI, 524 5.0T Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 210CDI, 213CDI, 214CDI, 216CDI, 219CDI, 224 3.0T Van & Minibus 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 210CDI, 213CDI, 214CDI, 216CDI, 219CDI, 224 3.0T Chassis Cab 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 210CDI, 213CDI, 214CDI, 216CDI, 219CDI, 224 3.0T Chassis Cab 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 210CDI, 213CDI, 214CDI, 216CDI, 219CDI, 224 3.0T Chassis Cab 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 310CDI, 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI, 324 3.5T Van & Minibus 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI 4x4 3.5T Van & Minibus 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 310CDI, 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI, 324 3.5T Van & Minibus 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 313CDI, 314CDI 316CDI, 319CDI 4x4 3.5T Van & Minibus 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 310CDI, 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI, 324 3.88T Van & Minibus 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 310CDI, 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI, 324 3.88T Van & Minibus 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 310CDI, 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI, 324 3.5T Chassis Cab 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 310CDI, 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI, 324 3.5T Chassis Cab 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI 4x4 3.5T Chassis Cab 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 310CDI, 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI, 324 3.5T Chassis Cab 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 310CDI, 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI, 324 3.88T Chassis Cab 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 510CDI, 513CDI, 514CDI, 516CDI, 519CDI, 524 5.0T Van & Minibus 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 510CDI, 513CDI, 514CDI, 516CDI, 519CDI, 524 5.0T Chassis Cab 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 510CDI, 513CDI, 514CDI, 516CDI, 519CDI, 524 5.0T Chassis Cab 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 324 3.5T Van & Minibus 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 324 3.5T Van & Minibus 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI 4x4 3.5T Van & Minibus 906 6/06 - 8/12 x (мм)
Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 324 3.5T Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 324 3.5T Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 324 3.5T Chassis Cab 906 6/06 - x (мм)
Sprinter 310CDI, 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI, 324 3.5T Van & Minibus 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 310CDI, 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI, 324 3.5T Van & Minibus 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 313CDI, 316CDI, 319CDI 4x4 3.5T Van & Minibus 906 3/09 - 8/12 x (мм)
Sprinter 310CDI, 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI, 324 3.5T Chassis Cab 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 310CDI, 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI, 324 3.5T Chassis Cab 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 310CDI, 313CDI, 314CDI, 316CDI, 319CDI, 324 3.5T Chassis Cab 906 3/09 - x (мм)
Sprinter 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI, 524 5.0T Van 906 6/06 - 8/13 x (мм)
Sprinter 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI, 524 5.0T Chassis Cab 906 6/06 - 9/13 x (мм)
Sprinter 510CDI, 513CDI, 516CDI, 519CDI, 524 5.0T Van 906 3/09 - 8/13 x (мм)
Sprinter 510CDI, 513CDI, 516CDI, 519CDI, 524 5.0T Chassis Cab 906 3/09 - 9/13 x (мм)
Рессора Van 307, 308, 309, 310 T1 (602) 86 - 95 803 (мм)
Рессора Sprinter 208D, 210D, 212D, 214 3000mm wheelbase 2.5/2.59T 901 1/95 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 208D, 210D, 212D, 214 3550mm wheelbase 2.5/2.59T 901 1/95 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 208D, 210D, 212D, 214 2.8T 902 1/95 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 208CDI, 211CDI, 213CDI, 214 3000mm wheelbase 2.5/2.59T 901 4/00 - 06 650 (мм)
Sprinter 208CDI, 211CDI, 213CDI, 214 3550mm wheelbase 2.5/2.59T 901 4/00 - 06 650 (мм)
Sprinter 208CDI, 211CDI, 213CDI, 214, 216CDI 2.8T 902 4/00 - 06 650 (мм)
Sprinter 208D, 210D, 212D, 214 2.95T 902 1/95 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 208CDI, 211CDI, 213CDI, 214, 216CDI 2.95T 902 4/00 - 06 650 (мм)
Рессора Van 207, 208, 209, 210 T1 (601) 10/77 - 86 810 (мм)
Van 207, 208, 209, 210 T1 (602) 86 - 95 803 (мм)
Рессора Van 207, 208, 209, 210 T1 (601) 10/77 - 86 810 (мм)
Van 207, 208, 209, 210 T1 (602) 86 - 95 803 (мм)
Van 307, 308, 309, 310 T1 (602) 86 - 95 803 (мм)
Рессора Van 207, 208, 209, 210 T1 (601) 10/77 - 86 810 (мм)
Van 207, 208, 209, 210 T1 (602) 86 - 95 803 (мм)
Рессора Van 207, 208, 209, 210 T1 (601) 10/77 - 86 810 (мм)
Van 207, 208, 209, 210 T1 (602) 86 - 95 803 (мм)
Рессора Van 207, 208, 209, 210 T1 (601) 10/77 - 86 810 (мм)
Van 207, 208, 209, 210 T1 (602) 86 - 95 803 (мм)
Рессора Sprinter 208D, 210D, 212D, 214 3000mm wheelbase 2.5/2.59T 901 1/95 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 208D, 210D, 212D, 214 3550mm wheelbase 2.5/2.59T 901 1/95 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 208D, 210D, 212D, 214 2.8T 902 1/95 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 208CDI, 211CDI, 213CDI, 214 3000mm wheelbase 2.5/2.59T 901 4/00 - 06 650 (мм)
Sprinter 208CDI, 211CDI, 213CDI, 214 3550mm wheelbase 2.5/2.59T 901 4/00 - 06 650 (мм)
Sprinter 208CDI, 211CDI, 213CDI, 214, 216CDI 2.8T 902 4/00 - 06 650 (мм)
Sprinter 208D, 210D, 212D, 214 2.95T 902 1/95 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 208CDI, 211CDI, 213CDI, 214, 216CDI 2.95T 902 4/00 - 06 650 (мм)
Рессора Sprinter 308D, 310D, 312D, 314 3.2T 903 1/95 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 308D, 310D, 312D, 314 3.5T 903 1/95 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 308D, 310D, 312D, 314 3.5T 903 1/95 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 308D, 310D, 312D, 314 3.5T 903 1/95 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 308D, 310D, 312D, 314, HEAVY DUTY 903 1/95 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 308CDI, 311CDI, 313CDI, 314, 316CDI 3.2T 903 4/00 - 06 650 (мм)
Sprinter 308CDI, 311CDI, 313CDI, 314, 316CDI 3.5T 903 4/00 - 06 650 (мм)
Sprinter 308CDI, 311CDI, 313CDI, 314, 316CDI 3.5T 903 4/00 - 06 650 (мм)
Sprinter 308CDI, 311CDI, 313CDI, 314, 316CDI 3.5T 903 4/00 - 06 650 (мм)
Sprinter 308CDI, 311CDI, 313CDI, 314, 316CDI, HEAVY DUTY 903 4/00 - 06 650 (мм)
Рессора Sprinter 408D,410D, 412D, 414 3.5T 904 2/96 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 408D,410D, 412D, 414 4.6T 904 2/96 - 4/00 650 (мм)
Sprinter 408CDI, 411CDI, 413CDI, 414, 416CDI 4.6T 904 4/00 - 06 650 (мм)

0 Комментариев