Размеры шин на Chevrolet
Покрышки стандартного типа для Chevrolet Niva 1.8i имеют максимальную ширину 230 (мм), максимальный диаметр 698 (мм).
Покрышки стандартного типа для Chevrolet Niva 1.8i имеют максимальную ширину 230 (мм), максимальный диаметр 698 (мм).
Машины марки Chevrolet выпускаются американским конгломератом General Motors Corporation. Модельный ряд бренда состоит из около 70 наименований, среди которых есть автомобили с различным типом кузова, разными характеристиками.
Модели Chevrolet комплектуются покрышками с посадочным диаметром от 13 (дюймов) до 20 (дюймов), шириной от 145 (мм) до 325 (мм) и профилем от 30 % до 80 %. При этом наименьшая из используемой резины - 155/65R13, наибольшая - 265/70R17.
Размеры для Chevrolet Niva 1.8i:
Размеры для Chevrolet Cruze 1.4:
Размеры для Chevrolet Tahoe 4.8i:
Размеры для Chevrolet Epica 2.0:
Важно: колёсный диск для Chevrolet имеет 4, 5 или 6 отверстий под посадочные болты, диаметр расположения их на большинстве моделей составляет 100 (мм), 105 (мм), 110 (мм), 114.3 (мм).
Возможные типоразмеры для всех моделей Chevrolet | |||
---|---|---|---|
Чертеж ![]() |
Шины max ![]() Максимальный размеры шин для Chevrolet |
Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для Chevrolet |
Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для Chevrolet |
![]() (чертеж) |
LT245/75R16 |
14x5.5 14x5.0 15x7.0 16x7.5 16x8.0 18x7.5 17x8.0 15x6.0 13x5.5 13x5.0 14x6.0 16x6.5 18x8.0 20x8.5 20x8.0 20x9.0 16x7.0 18x7.0 17x7.0 17x7.5 19x8.0 15x6.5 14x6.5 13x4.5 15x7.5 15x8.0 16x6.0 18x9.5 19x12.0 20x10.5 17x6.0 155/80R13 15x5.5 13x5J 18x8.5 14x4.5 19x8.5 20x10.0 18x9.0 17x9.0 17x12.0 18x10.0 19x13.0 15x6 16x6 17x6.5 13x5 15x5.0 22x9.0 (3.2) 15x7 16x7 0x0 17x7 12x4B 12x4.5J 13x4J 13x4.5J 14x5J 14x5.5J 14x6J 15x6J 6 14x4.5J 16x6.5J |
14'' 15'' 16'' 18'' 17'' 13'' 20'' 19'' 22'' (3'' 0x'' 12'' 6'' |
Общие параметры шин для всех моделей Chevrolet | ||||
---|---|---|---|---|
Размер ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах). ![]() |
B (мм) ![]() Ширина шины 1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. ![]() |
D (мм) ![]() Диаметр шины 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины. 2. Максимальный размер при эксплуатации. ![]() |
L (мм) ![]() Длина окружности шины в (мм) |
H (мм) ![]() Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска ![]() |
175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
215/60R15 | 215-228 | 639-649 | 2007 | 129 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
235/65R16 | 235-248 | 712-722 | 2236 | 153 |
215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
225/65R16 | 225-238 | 699-709 | 2196 | 146 |
215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 |
215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 |
245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 |
155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
195/70R14 | 195-209 | 629-640 | 1922 | 137 |
185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
185/75R14 | 185-198 | 633-643 | 1989 | 139 |
205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 |
235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
245/55R18 | 245-258 | 727-737 | 2283 | 135 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
245/50R16 | 245-263 | 651-662 | 1989 | 123 |
245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
275/40R20 | 275-288 | 728-738 | 2287 | 110 |
215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 |
225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 |
165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
195/60R15 | 195-208 | 640-653 | 2012 | 117 |
205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 |
215/80R16 | 215-228 | 750-760 | 2357 | 172 |
195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
205/40R17 | 205-220 | 596-602 | 1818 | 82 |
275/35R18 | 275-289 | 650-657 | 1979 | 96 |
325/30R19 | 325-338 | 678-688 | 2129 | 98 |
215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 |
205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
205/65R16 | 205-218 | 673-683 | 2114 | 133 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 |
265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
265/65R17 | 265-278 | 776-786 | 2439 | 172 |
215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
205/70R14 | 205-218 | 643-653 | 2019 | 144 |
195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 |
225/50R15 | 225-242 | 606-617 | 1851 | 113 |
225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
215/65R16 | 215-228 | 686-696 | 2155 | 140 |
205/75R16 | 205-218 | 714-724 | 2243 | 154 |
195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 |
235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 |
245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 |
265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 |
265/65R18 | 265-278 | 802-812 | 2519 | 172 |
285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 105 |
155/70R14 | 155-168 | 573-583 | 1799 | 109 |
245/40R19 | 245-258 | 679-687 | 2071 | 98 |
255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 |
295/40R20 | 295-308 | 744-754 | 2337 | 118 |
255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
255/60R17 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 153 |
255/55R18 | 255-270 | 738-750 | 2318 | 140 |
255/55R18 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 140 |
225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 |
215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 |
215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 |
275/40R17 | 275-289 | 652-660 | 1989 | 110 |
315/35R17 | 315-328 | 652-662 | 2049 | 110 |
205/70R16 | 205-218 | 693-703 | 2178 | 144 |
175/80R14 | 175-184 | 636-648 | 1940 | 140 |
215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 |
205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
205/45R17 | 205-214 | 616-624 | 1879 | 92 |
185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
275/55R20 | 275-288 | 811-821 | 2546 | 151 |
205/75R14 | 205-218 | 663-673 | 2083 | 154 |
275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
235/85R16 | 235-248 | 806-816 | 2532 | 200 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
225/75R16 | 225-238 | 744-754 | 2337 | 169 |
265/75R16 | 265-278 | 804-814 | 2526 | 199 |
215/85R16 | 215-228 | 772-782 | 2425 | 183 |
205/80R16 | 205-218 | 734-744 | 2307 | 164 |
195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
245/75R17 | 245-258 | 799-809 | 2511 | 184 |
265/70R18 | 265-278 | 828-838 | 2602 | 186 |
235/80R17 | 235-248 | 808-818 | 2538 | 188 |
165/60R15 | 165-178 | 579-589 | 1819 | 99 |
165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 |
165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.