- Размеры авто GAZ 2752
- Размеры колес GAZ 2752
- Размеры дисков GAZ 2752
- Размеры кузовов GAZ 2752
- Размеры дворников GAZ 2752
- Размеры аккумуляторов GAZ 2752
- Размеры колесных болтов GAZ 2752
- Размеры воздушных фильтров GAZ 2752
- Размеры топливных фильтров GAZ 2752
- Размеры двигателей GAZ 2752
- Размеры масляных фильтров GAZ 2752
- Размеры багажников GAZ 2752
- Размеры поршней GAZ 2752
- Размеры цилиндров GAZ 2752
- Размеры топливных баков GAZ 2752
- Размеры сидений GAZ 2752
- Размеры салонов GAZ 2752
- Размеры подшипников GAZ 2752
Общие параметры: |
|
Возможные типоразмеры шин для GAZ 2752: |
Дополнительная информация: |
Для определения высоты профиля шины (Н) следует измерить разницу между внешним и внутренним диаметром покрышки (фактическую высоту профиля) и разделить её на расстояние между внешними краями резины. Важно: при определении ширины покрышки (В) не учитываются возвышения за счёт дополнительных поясов, букв, обводов и обивки покрышки, в общем случае это параметр не должен более чем на 30 % превышать ширину обода диска колеса. |
Другие названия: |
Малотоннажный грузовой автомобиль (фургон и микроавтобус) ГАЗ-2752 на российском рынке производится под следующими индексами: ГАЗ «Соболь»,ГАЗ-2310, ГАЗ-2217. Важно: выпускается в настоящее время. |
Возможные параметры шин для GAZ 2752 разных годов выпуска и модификаций
Общий вид ![]() Общий вид шины | Шины ![]() Возможные типоразмеры шин для GAZ 2752 разных годов выпуска и модификаций | Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для GAZ 2752 разных годов выпуска и модификаций | Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для GAZ 2752 разных годов выпуска и модификаций |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | 215/65R16 225/60R16 185/75R16 225/75R16 | 16x6.5 | 16'' |
Таблица размеров шин GAZ 2752
Год ![]() Годы выпуска модели | Общий вид ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). ![]() | B (мм) ![]() Ширина шины: 1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. ![]() | D (мм) ![]() Диаметр шины: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины. 2. Максимальный размер при эксплуатации. ![]() | L (мм) ![]() Длина окружности шины в (мм) | H (мм) ![]() Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ГАЗ СОБОЛЬ 2.1 TD | |||||
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2014 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2014 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2015 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2015 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2015 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2016 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2016 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2016 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2017 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2017 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2017 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2018 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2018 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2018 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.2 TD | |||||
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.3 | |||||
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2014 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2015 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2015 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2016 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2016 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2017 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2017 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2018 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2018 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.4 | |||||
1994 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1994 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1994 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1995 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1995 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1995 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1996 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1996 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1996 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2014 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2014 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2015 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2015 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2015 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2016 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2016 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2016 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2017 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2017 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2017 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2018 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2018 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2018 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.4 TD | |||||
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.5 | |||||
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.5 i | |||||
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 |
