- Размеры авто GAZ Gazelle
- Размеры колес GAZ Gazelle
- Размеры дисков GAZ Gazelle
- Размеры кузовов GAZ Gazelle
- Размеры дворников GAZ Gazelle
- Размеры аккумуляторов GAZ Gazelle
- Размеры колесных болтов GAZ Gazelle
- Размеры воздушных фильтров GAZ Gazelle
- Размеры топливных фильтров GAZ Gazelle
- Размеры двигателей GAZ Gazelle
- Размеры масляных фильтров GAZ Gazelle
- Размеры багажников GAZ Gazelle
- Размеры поршней GAZ Gazelle
- Размеры цилиндров GAZ Gazelle
- Размеры топливных баков GAZ Gazelle
- Размеры сидений GAZ Gazelle
- Размеры салонов GAZ Gazelle
Общие параметры: |
|
Возможные типоразмеры шин для GAZ Gazelle: |
Дополнительная информация: |
Для определения высоты профиля шины (Н) следует измерить разницу между внешним и внутренним диаметром покрышки (фактическую высоту профиля) и разделить её на расстояние между внешними краями резины. Важно: при определении ширины покрышки (В) не учитываются возвышения за счёт дополнительных поясов, букв, обводов и обивки покрышки, в общем случае это параметр не должен более чем на 30 % превышать ширину обода диска колеса. |
Другие названия: |
Купе Nissan Gazelle на мировом рынке также было известно под наименованиями Nissan Silvia и Datsun 200SX. Важно: годы выпуска всех модификаций модели: 1978-2017. |
Возможные параметры шин для GAZ Gazelle разных годов выпуска и модификаций
Общий вид ![]() Общий вид шины | Шины ![]() Возможные типоразмеры шин для GAZ Gazelle разных годов выпуска и модификаций | Диски ![]() Возможные типоразмеры дисков для GAZ Gazelle разных годов выпуска и модификаций | Колеса ![]() Возможные типоразмеры колес для GAZ Gazelle разных годов выпуска и модификаций |
---|---|---|---|
![]() (Общий вид) | 195/60R15 205/55R15 225/55R16 205/55R16 205/60R15 185/70R14 195/65R15 | 15x6.0 15x7.0 16x7.5 16x6.5 14x5.0 | 15'' 16'' 14'' |
Таблица размеров шин GAZ Gazelle
Год ![]() Годы выпуска модели | Общий вид ![]() Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). ![]() | B (мм) ![]() Ширина шины: 1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. ![]() | D (мм) ![]() Диаметр шины: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины. 2. Максимальный размер при эксплуатации. ![]() | L (мм) ![]() Длина окружности шины в (мм) | H (мм) ![]() Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Nissan Silvia 1.8L | |||||
1989 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1990 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1991 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1992 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
Nissan Silvia 2.0L | |||||
1993 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1994 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1995 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1996 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
2000 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2001 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2002 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2003 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2004 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2005 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2006 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
Nissan Silvia CS14 | |||||
1993 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1996 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1991 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1988 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
Nissan Silvia PS13 | |||||
1991 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
1992 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Nissan Silvia S13 | |||||
1988 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
1990 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
Nissan Silvia S14 | |||||
1993 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
1993 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1995 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1996 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
1996 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Nissan Silvia S15 | |||||
1999 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Nissan Silvia AUTECH | |||||
1999 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Другие размеры GAZ Gazelle:
0 Комментариев