- Шины GAZ 24 Volga
- Шины GAZ 3102 Volga
- Шины GAZ 3110 Volga
- Шины GAZ 31105 Volga
- Шины GAZ Siber
- Шины GAZ Gazel
- Шины GAZ Sobol
- Шины GAZ Volga
- Шины GAZ 66
- Шины GAZ 52
- Шины GAZ 53
- Шины GAZ 2752
- Шины GAZ 2705
- Шины GAZ 2410
- Шины GAZ 2217
- Шины GAZ Volga Siber
- Шины GAZ 3309
- Шины GAZ 3302
- Шины GAZ 3307
- Шины GAZ Maxus
- Шины GAZ Gazelle
- Шины GAZ 2310
- Шины GAZ 3221
Возможные размеры шин и дисков на ГАЗ: |
Размеры для ГАЗ 24(01):
Размеры для ГАЗ 53 (4х2):
Размеры для ГАЗ 66 (4х4):
Важно: размерность шин на ГАЗ варьируется от 14 до 20, ширина профиля составляет от 185 до 320, высота профиля - от 50 до 80. |
Возможные типоразмеры для всех моделей GAZ
Общий вид Общий вид шины | Шины Возможные типоразмеры шин для GAZ (ГАЗ) разных годов выпуска и модификаций | Диски Возможные типоразмеры дисков для GAZ (ГАЗ) разных годов выпуска и модификаций | Колеса Возможные типоразмеры колес для GAZ (ГАЗ) разных годов выпуска и модификаций |
---|---|---|---|
(Общий вид) | от 185/70R14 до 320/80R18 | 14x5.5 15x6.5 15x7.0 15x6.0 16x6.5 16x5.5 18x12.0 20x7.5 20x8.5 20x6.0 16x6.0 16x7.5 14x5.0 | 14'' 15'' 16'' 18'' 20'' |
Общие параметры шин для всех моделей GAZ
Размер Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). | B (мм) Ширина шины: 1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. | D (мм) Диаметр шины: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины. 2. Максимальный размер при эксплуатации. | L (мм) Длина окружности шины в (мм) | H (мм) Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска. | n Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях |
---|---|---|---|---|---|
195/70R14 | 195-209 | 629-640 | 1922 | 137 | 506.4 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 | 507.7 |
205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
320/80R18 | 318-322 | 970-977 | 3070 | 260 | 326 |
220/50R20 | 218-222 | 726-734 | 2303 | 113 | 434 |
240/50R20 | 238-242 | 745-753 | 2366 | 123 | 423 |
205/70R14 | 205-218 | 643-653 | 2019 | 144 | 495.4 |
215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 | 436.7 |
195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
Шины GAZ по моделям:
0 Комментариев