Общие параметры: |
|
Возможные типоразмеры шин для Fisker Karma: |
Дополнительная информация: |
Для определения высоты профиля шины (Н) следует измерить разницу между внешним и внутренним диаметром покрышки (фактическую высоту профиля) и разделить её на расстояние между внешними краями резины. Важно: при определении ширины покрышки (В) не учитываются возвышения за счёт дополнительных поясов, букв, обводов и обивки покрышки, в общем случае это параметр не должен более чем на 30 % превышать ширину обода диска колеса. |
Возможные типоразмеры для всех моделей Geo
Общий вид Общий вид шины | Шины Возможные типоразмеры шин для Geo (Гео) разных годов выпуска и модификаций | Диски Возможные типоразмеры дисков для Geo (Гео) разных годов выпуска и модификаций | Колеса Возможные типоразмеры колес для Geo (Гео) разных годов выпуска и модификаций |
---|---|---|---|
(Общий вид) | от 155/65R14 до 235/55R17 | 13x4.5 14x5.0 14x5.5 15x5.5 15x6.0 14x4.5 13x5.0 15x5.0 16x6.0 16x6.5 15x6.5 16x7.0 14x6.0 17x7.0 17x7.5 17x6.0 | 13'' 14'' 15'' 16'' 17'' |
Общие параметры шин для всех моделей Geo
Размер Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). | B (мм) Ширина шины: 1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. | D (мм) Диаметр шины: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины. 2. Максимальный размер при эксплуатации. | L (мм) Длина окружности шины в (мм) | H (мм) Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска. | n Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях |
---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 | 562.8 |
185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 | 569.4 |
175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 | 573 |
195/45R15 | 195-203 | 557-565 | 1699 | 88 | 572 |
155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 | 575 |
175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 | 581 |
165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | 535.7 |
165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 567.2 |
175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
165/60R15 | 165-178 | 579-589 | 1819 | 99 | 549.8 |
175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555.1 |
175/50R16 | 175-188 | 581-591 | 1827 | 88 | 547.5 |
195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
165/75R13 | 163-167 | 574-582 | 1815 | 124 | 551 |
175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 | 550.4 |
185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
195/55R14 | 195-208 | 570-580 | 1791 | 107 | 558.4 |
205/35R17 | 203-207 | 571-579 | 1807 | 72 | 553 |
195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538.7 |
225/35R17 | 225-239 | 589-596 | 1800 | 79 | 540.2 |
205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
205/70R16 | 205-218 | 693-703 | 2178 | 144 | 459.1 |
225/65R16 | 225-238 | 699-709 | 2196 | 146 | 455.5 |
215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 | 461.5 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 | 461.1 |
Шины Geo по моделям:
0 Комментариев