- Шины GMC Acadia
- Шины GMC Canyon
- Шины GMC Envoy
- Шины GMC Jimmy
- Шины GMC Safari
- Шины GMC Savana
- Шины GMC Sonoma
- Шины GMC Suburban
- Шины GMC Syclone
- Шины GMC Terrain
- Шины GMC Typhoon
- Шины GMC Yukon
- Шины GMC Sierra 1500
- Шины GMC Sierra 2500
- Шины GMC Jimmy K5
- Шины GMC Savana 1500
- Шины GMC Savana 2500
- Шины GMC Savana 3500
- Шины GMC Sierra 3500
- Шины GMC Suburban 1500
- Шины GMC Suburban 2500
- Шины GMC Yukon XL
- Шины GMC Sierra 1500 Limited
- Шины GMC Sierra 2500HD
- Шины GMC Sierra 3500HD
- Шины GMC Tracker
Общие параметры: |
|
Возможные типоразмеры шин для Geo Tracker: |
Дополнительная информация: |
Для определения высоты профиля шины (Н) следует измерить разницу между внешним и внутренним диаметром покрышки (фактическую высоту профиля) и разделить её на расстояние между внешними краями резины. Важно: при определении ширины покрышки (В) не учитываются возвышения за счёт дополнительных поясов, букв, обводов и обивки покрышки, в общем случае это параметр не должен более чем на 30 % превышать ширину обода диска колеса. |
Возможные типоразмеры для всех моделей GMC
Общий вид Общий вид шины | Шины Возможные типоразмеры шин для GMC (Джи Эм Си) разных годов выпуска и модификаций | Диски Возможные типоразмеры дисков для GMC (Джи Эм Си) разных годов выпуска и модификаций | Колеса Возможные типоразмеры колес для GMC (Джи Эм Си) разных годов выпуска и модификаций |
---|---|---|---|
(Общий вид) | от 145/70R13 до 285/50R20 | 15x8.0 15x7.0 17x7.5 17x8.0 15x6.5 16x7.5 13x4.5 16x6.5 16x7.0 15x6.0 16x8.0 17x8.5 17x7.0 18x7.5 18x8.0 17x6.5 20x8.5 18x8.5 20x9.0 22x9.0 | 18'' 15'' 17'' 16'' 13'' 20'' 22'' |
Общие параметры шин для всех моделей GMC
Размер Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). | B (мм) Ширина шины: 1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. | D (мм) Диаметр шины: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины. 2. Максимальный размер при эксплуатации. | L (мм) Длина окружности шины в (мм) | H (мм) Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска. | n Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях |
---|---|---|---|---|---|
255/65R18 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 166 | 403.6 |
265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 | 443 |
235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 | 424.3 |
265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
265/65R17 | 265-278 | 776-786 | 2439 | 172 | 410.1 |
245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
245/50R16 | 245-263 | 651-662 | 1989 | 123 | 488.7 |
255/45R17 | 255-265 | 661-672 | 2019 | 115 | 481.4 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 | 461.1 |
235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
255/70R16 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 178 | 417 |
225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
245/60R17 | 243-247 | 722-730 | 2280 | 147 | 439 |
245/55R18 | 245-258 | 727-737 | 2283 | 135 | 438 |
245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
245/65R16 | 243-247 | 721-729 | 2277 | 159 | 439 |
255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
245/70R15 | 243-247 | 720-728 | 2275 | 172 | 440 |
255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
255/60R17 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 153 | 431.5 |
255/70R17 | 253-257 | 785-793 | 2478 | 178 | 404 |
265/65R18 | 265-278 | 802-812 | 2519 | 172 | 397.1 |
235/80R17 | 235-248 | 808-818 | 2538 | 188 | 394.1 |
215/85R16 | 215-228 | 772-782 | 2425 | 183 | 412.4 |
245/75R17 | 245-258 | 799-809 | 2511 | 184 | 398.3 |
265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 | 396.5 |
265/70R18 | 265-278 | 828-838 | 2602 | 186 | 384.4 |
265/60R20 | 263-267 | 822-830 | 2595 | 159 | 385 |
225/75R17 | 223-227 | 765-773 | 2417 | 169 | 414 |
275/55R20 | 275-288 | 811-821 | 2546 | 151 | 392.8 |
285/45R22 | 283-287 | 811-819 | 2561 | 128 | 390 |
285/50R20 | 285-298 | 793-803 | 2491 | 143 | 401.4 |
265/75R16 | 265-278 | 804-814 | 2526 | 199 | 396 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 | 461.5 |
225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
Шины GMC по моделям:
0 Комментариев